Начало
Ежедневно актуализирана база данни с технически данни на коли, с повече от 44 500 автомобила.
Последно добавениAudi A8 Дълга база (D4,4H facelift 2013)3.0 TDI V6 (240 кс) quattro TiptronicСедан, Пълно задвижване (4x4)
8.4 л/100 км | 28 US mpg | 33.63 UK mpg | 11.9 км/лAudi A8 Дълга база (D4,4H facelift 2013)3.0 TFSI V6 (333 кс) quattro TiptronicСедан, Пълно задвижване (4x4)
10.7 л/100 км | 21.98 US mpg | 26.4 UK mpg | 9.35 км/лAudi A8 (D4,4H facelift 2013)3.0 TFSI V6 (333 кс) quattro TiptronicСедан, Пълно задвижване (4x4)
10.7 л/100 км | 21.98 US mpg | 26.4 UK mpg | 9.35 км/лAudi A8 Дълга база (D4, 4H)3.0 TDI V6 (240 кс) quattro TiptronicСедан, Пълно задвижване (4x4)
8.4 л/100 км | 28 US mpg | 33.63 UK mpg | 11.9 км/лAudi A8 Дълга база (D4, 4H)3.0 TFSI V6 (333 кс) quattro TiptronicСедан, Пълно задвижване (4x4)
11.2 л/100 км | 21 US mpg | 25.22 UK mpg | 8.93 км/лAudi A8 (D4, 4H)3.0 TFSI V6 (333 кс) quattro TiptronicСедан, Пълно задвижване (4x4)
11.2 л/100 км | 21 US mpg | 25.22 UK mpg | 8.93 км/лAudi A6 Limousine (4G, C7)3.0 TDI V6 (240 кс) quattro TiptronicСедан, Пълно задвижване (4x4)
8.1 л/100 км | 29.04 US mpg | 34.87 UK mpg | 12.35 км/лMitsubishi Outlander IV (facelift 2024)2.4 MIVEC (306 кс) Plug-in Hybrid 4WD AutomaticSUV, Кросоувър, Пълно задвижване (4x4)
0.8 л/100 км | 294.02 US mpg | 353.1 UK mpg | 125 км/лAudi A7 Sportback (C7)3.0 TFSI V6 (310 кс) quattro Tiptronic Start-StopЛифтбек, Пълно задвижване (4x4)
11.2 л/100 км | 21 US mpg | 25.22 UK mpg | 8.93 км/лAudi A7 Sportback (C7)3.0 TFSI V6 (310 кс) quattro TiptronicЛифтбек, Пълно задвижване (4x4)
10.7 л/100 км | 21.98 US mpg | 26.4 UK mpg | 9.35 км/лAudi A7 Sportback (C7)3.0 TDI V6 (240 кс) quattro TiptronicЛифтбек, Пълно задвижване (4x4)
8.1 л/100 км | 29.04 US mpg | 34.87 UK mpg | 12.35 км/лAudi A7 Sportback (C7, facelift 2014)3.0 TDI V6 (240 кс) quattro TiptronicЛифтбек, Пълно задвижване (4x4)
7.8 л/100 км | 30.16 US mpg | 36.22 UK mpg | 12.82 км/лSkoda Kylaq1.0 TSI (115 кс) TiptronicSUV, Предно задвижване
5.24 л/100 км | 44.89 US mpg | 53.91 UK mpg | 19.08 км/лSkoda Kylaq1.0 TSI (115 кс)SUV, Предно задвижване
5.08 л/100 км | 46.3 US mpg | 55.61 UK mpg | 19.69 км/л
Последно добавени BEV (Електрически автомобил)Mazda 6eLong Range 80 kWh (245 кс)Лифтбек, Задно задвижване
Mazda 6e68.8 kWh (258 кс)Лифтбек, Задно задвижване
Skoda Elroq60 63 kWh (204 кс) ElectricSUV, Задно задвижване
Maxus Mifa 670 kWh (160 кс) ElectricSUV, Предно задвижване
Maxus Mifa 661 kWh (160 кс) ElectricSUV, Предно задвижване
Hyundai IONIQ 9Performance 110.3 kWh (435 кс) Dual Motor AWDSUV, Пълно задвижване (4x4)
Hyundai IONIQ 9Long Range 110.3 kWh (313 кс) Dual Motor AWDSUV, Пълно задвижване (4x4)
Hyundai IONIQ 9Long Range 110.3 kWh (218 кс)SUV, Задно задвижване
Vauxhall Mokka II (facelift 2024)54 kWh (156 кс)SUV, Предно задвижване
Maxus Mifa 790 kWh (245 кс) ElectricМиниван, Предно задвижване
Maxus Mifa 777 kWh (245 кс) ElectricМиниван, Предно задвижване
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85x 82 kWh (286 кс) AWDКупе, SUV, Пълно задвижване (4x4)
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85 82 kWh (286 кс)Купе, SUV, Задно задвижване
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)60 63 kWh (204 кс)Купе, SUV, Задно задвижване
Последно добавени FHEV (Пълен хибрид) & PHEV (Plug-in хибриден електрически автомобил)Mitsubishi Outlander IV (facelift 2024)2.4 MIVEC (306 кс) Plug-in Hybrid 4WD AutomaticSUV, Кросоувър, Пълно задвижване (4x4)
0.8 л/100 км | 294.02 US mpg | 353.1 UK mpg | 125 км/лMaxus Mifa 61.3T (245 кс) Plug In iHDUSUV, Предно задвижване
3.55 л/100 км | 66.26 US mpg | 79.57 UK mpg | 28.17 км/лDacia Bigster1.8 (156 кс) Hybrid AutomaticSUV, Предно задвижване
4.6 л/100 км | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 км/лAston Martin Valhalla4.0 V8 (1079 кс) Plug-in Hybrid E-AWDD DCTКупе, Пълно задвижване (4x4)
Toyota 4Runner VITRD Pro 2.4 i-FORCE MAX (326 кс) Hybrid 4WD ECT-iSUV, Пълно задвижване (4x4)
10.2 л/100 км | 23.06 US mpg | 27.69 UK mpg | 9.8 км/лToyota 4Runner VI2.4 i-FORCE MAX (326 кс) Hybrid 4WD ECT-iSUV, Пълно задвижване (4x4)
10.2 л/100 км | 23.06 US mpg | 27.69 UK mpg | 9.8 км/лFord Equator (facelift 2024)1.5T (218 кс) Plug-in Hybrid DHTSUV, Предно задвижване
1.41 л/100 км | 166.82 US mpg | 200.34 UK mpg | 70.92 км/лSeat Leon IV Sportstourer1.5 TSI (272 кс) e-Hybrid DSGКомби, Предно задвижване
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лSeat Leon IV1.5 TSI (272 кс) e-Hybrid DSGХечбек, Предно задвижване
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лCupra Leon Sportstourer (facelift 2024)1.5 TSI (272 кс) e-Hybrid DSGКомби, Предно задвижване
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лCupra Leon Sportstourer (facelift 2024)1.5 TSI (204 кс) e-Hybrid DSGКомби, Предно задвижване
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лCupra Leon (facelift 2024)1.5 TSI (272 кс) e-Hybrid DSGХечбек, Предно задвижване
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лCupra Leon (facelift 2024)1.5 TSI (204 кс) e-Hybrid DSGХечбек, Предно задвижване
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лFord Transit Connect III FlexCab L21.5 EcoBoost (150 кс) Plug-in Hybrid DSGМиниван, Предно задвижване
0.5 л/100 км | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 км/л
Последно добавени SUV & КросоувърMitsubishi Outlander IV (facelift 2024)2.4 MIVEC (306 кс) Plug-in Hybrid 4WD AutomaticSUV, Кросоувър, Пълно задвижване (4x4)
0.8 л/100 км | 294.02 US mpg | 353.1 UK mpg | 125 км/лSkoda Kylaq1.0 TSI (115 кс) TiptronicSUV, Предно задвижване
5.24 л/100 км | 44.89 US mpg | 53.91 UK mpg | 19.08 км/лSkoda Kylaq1.0 TSI (115 кс)SUV, Предно задвижване
5.08 л/100 км | 46.3 US mpg | 55.61 UK mpg | 19.69 км/лVolkswagen Tiguan I (facelift 2011)2.0 TDI BMT (140 кс) 4MOTION DSGSUV, Пълно задвижване (4x4)
5.9 л/100 км | 39.87 US mpg | 47.88 UK mpg | 16.95 км/лVolkswagen Tiguan I (facelift 2011)2.0 TDI BMT (140 кс) 4MOTIONSUV, Пълно задвижване (4x4)
5.8 л/100 км | 40.55 US mpg | 48.7 UK mpg | 17.24 км/лSkoda Elroq60 63 kWh (204 кс) ElectricSUV, Задно задвижване
Maxus Mifa 61.3T (245 кс) Plug In iHDUSUV, Предно задвижване
3.55 л/100 км | 66.26 US mpg | 79.57 UK mpg | 28.17 км/лMaxus Mifa 670 kWh (160 кс) ElectricSUV, Предно задвижване
Maxus Mifa 661 kWh (160 кс) ElectricSUV, Предно задвижване
Volkswagen Tayron II2.0 TSI (265 кс) 4MOTION DSGSUV, Пълно задвижване (4x4)
8.6 л/100 км | 27.35 US mpg | 32.85 UK mpg | 11.63 км/лVolkswagen Tayron II2.0 TSI (204 кс) 4MOTION DSGSUV, Пълно задвижване (4x4)
7.6 л/100 км | 30.95 US mpg | 37.17 UK mpg | 13.16 км/лHyundai IONIQ 9Performance 110.3 kWh (435 кс) Dual Motor AWDSUV, Пълно задвижване (4x4)
Hyundai IONIQ 9Long Range 110.3 kWh (313 кс) Dual Motor AWDSUV, Пълно задвижване (4x4)
Hyundai IONIQ 9Long Range 110.3 kWh (218 кс)SUV, Задно задвижване