Главная
Ежедневно обновляемая база данных спецификаций автомобилей с более чем 44 500 автомобилей
Последнее добавлениеAudi A8 Long (D4,4H facelift 2013)3.0 TDI V6 (240 лс) quattro TiptronicСедан, Полный привод
8.4 л/100 км | 28 US mpg | 33.63 UK mpg | 11.9 км/лAudi A8 Long (D4,4H facelift 2013)3.0 TFSI V6 (333 лс) quattro TiptronicСедан, Полный привод
10.7 л/100 км | 21.98 US mpg | 26.4 UK mpg | 9.35 км/лAudi A8 (D4,4H facelift 2013)3.0 TFSI V6 (333 лс) quattro TiptronicСедан, Полный привод
10.7 л/100 км | 21.98 US mpg | 26.4 UK mpg | 9.35 км/лAudi A8 Long (D4, 4H)3.0 TDI V6 (240 лс) quattro TiptronicСедан, Полный привод
8.4 л/100 км | 28 US mpg | 33.63 UK mpg | 11.9 км/лAudi A8 Long (D4, 4H)3.0 TFSI V6 (333 лс) quattro TiptronicСедан, Полный привод
11.2 л/100 км | 21 US mpg | 25.22 UK mpg | 8.93 км/лAudi A8 (D4, 4H)3.0 TFSI V6 (333 лс) quattro TiptronicСедан, Полный привод
11.2 л/100 км | 21 US mpg | 25.22 UK mpg | 8.93 км/лAudi A6 Limousine (4G, C7)3.0 TDI V6 (240 лс) quattro TiptronicСедан, Полный привод
8.1 л/100 км | 29.04 US mpg | 34.87 UK mpg | 12.35 км/лMitsubishi Outlander IV (facelift 2024)2.4 MIVEC (306 лс) Plug-in Hybrid 4WD AutomaticSUV, Кроссовер, Полный привод
0.8 л/100 км | 294.02 US mpg | 353.1 UK mpg | 125 км/лAudi A7 Sportback (C7)3.0 TFSI V6 (310 лс) quattro Tiptronic Start-StopЛифтбек, Полный привод
11.2 л/100 км | 21 US mpg | 25.22 UK mpg | 8.93 км/лAudi A7 Sportback (C7)3.0 TFSI V6 (310 лс) quattro TiptronicЛифтбек, Полный привод
10.7 л/100 км | 21.98 US mpg | 26.4 UK mpg | 9.35 км/лAudi A7 Sportback (C7)3.0 TDI V6 (240 лс) quattro TiptronicЛифтбек, Полный привод
8.1 л/100 км | 29.04 US mpg | 34.87 UK mpg | 12.35 км/лAudi A7 Sportback (C7, facelift 2014)3.0 TDI V6 (240 лс) quattro TiptronicЛифтбек, Полный привод
7.8 л/100 км | 30.16 US mpg | 36.22 UK mpg | 12.82 км/лSkoda Kylaq1.0 TSI (115 лс) TiptronicSUV, Передний привод
5.24 л/100 км | 44.89 US mpg | 53.91 UK mpg | 19.08 км/лSkoda Kylaq1.0 TSI (115 лс)SUV, Передний привод
5.08 л/100 км | 46.3 US mpg | 55.61 UK mpg | 19.69 км/л
Последнее добавление BEV (Электромобиль)Mazda 6eLong Range 80 kWh (245 лс)Лифтбек, Задний привод
Mazda 6e68.8 kWh (258 лс)Лифтбек, Задний привод
Skoda Elroq60 63 kWh (204 лс) ElectricSUV, Задний привод
Maxus Mifa 670 kWh (160 лс) ElectricSUV, Передний привод
Maxus Mifa 661 kWh (160 лс) ElectricSUV, Передний привод
Hyundai IONIQ 9Performance 110.3 kWh (435 лс) Dual Motor AWDSUV, Полный привод
Hyundai IONIQ 9Long Range 110.3 kWh (313 лс) Dual Motor AWDSUV, Полный привод
Hyundai IONIQ 9Long Range 110.3 kWh (218 лс)SUV, Задний привод
Vauxhall Mokka II (facelift 2024)54 kWh (156 лс)SUV, Передний привод
Maxus Mifa 790 kWh (245 лс) ElectricМинивэн, Передний привод
Maxus Mifa 777 kWh (245 лс) ElectricМинивэн, Передний привод
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85x 82 kWh (286 лс) AWDКупе, SUV, Полный привод
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)85 82 kWh (286 лс)Купе, SUV, Задний привод
Skoda Enyaq Coupe (facelift 2025)60 63 kWh (204 лс)Купе, SUV, Задний привод
Последнее добавление FHEV (полный гибрид) & РHEV (плагин гибридный электромобиль)Mitsubishi Outlander IV (facelift 2024)2.4 MIVEC (306 лс) Plug-in Hybrid 4WD AutomaticSUV, Кроссовер, Полный привод
0.8 л/100 км | 294.02 US mpg | 353.1 UK mpg | 125 км/лMaxus Mifa 61.3T (245 лс) Plug In iHDUSUV, Передний привод
3.55 л/100 км | 66.26 US mpg | 79.57 UK mpg | 28.17 км/лDacia Bigster1.8 (156 лс) Hybrid AutomaticSUV, Передний привод
4.6 л/100 км | 51.13 US mpg | 61.41 UK mpg | 21.74 км/лAston Martin Valhalla4.0 V8 (1079 лс) Plug-in Hybrid E-AWDD DCTКупе, Полный привод
Toyota 4Runner VITRD Pro 2.4 i-FORCE MAX (326 лс) Hybrid 4WD ECT-iSUV, Полный привод
10.2 л/100 км | 23.06 US mpg | 27.69 UK mpg | 9.8 км/лToyota 4Runner VI2.4 i-FORCE MAX (326 лс) Hybrid 4WD ECT-iSUV, Полный привод
10.2 л/100 км | 23.06 US mpg | 27.69 UK mpg | 9.8 км/лFord Equator (facelift 2024)1.5T (218 лс) Plug-in Hybrid DHTSUV, Передний привод
1.41 л/100 км | 166.82 US mpg | 200.34 UK mpg | 70.92 км/лSeat Leon IV Sportstourer1.5 TSI (272 лс) e-Hybrid DSGУниверсал, Передний привод
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лSeat Leon IV1.5 TSI (272 лс) e-Hybrid DSGХэтчбек, Передний привод
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лCupra Leon Sportstourer (facelift 2024)1.5 TSI (272 лс) e-Hybrid DSGУниверсал, Передний привод
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лCupra Leon Sportstourer (facelift 2024)1.5 TSI (204 лс) e-Hybrid DSGУниверсал, Передний привод
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лCupra Leon (facelift 2024)1.5 TSI (272 лс) e-Hybrid DSGХэтчбек, Передний привод
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лCupra Leon (facelift 2024)1.5 TSI (204 лс) e-Hybrid DSGХэтчбек, Передний привод
0.4 л/100 км | 588.04 US mpg | 706.2 UK mpg | 250 км/лFord Transit Connect III FlexCab L21.5 EcoBoost (150 лс) Plug-in Hybrid DSGМинивэн, Передний привод
0.5 л/100 км | 470.43 US mpg | 564.96 UK mpg | 200 км/л
Последнее добавление SUV & КроссоверMitsubishi Outlander IV (facelift 2024)2.4 MIVEC (306 лс) Plug-in Hybrid 4WD AutomaticSUV, Кроссовер, Полный привод
0.8 л/100 км | 294.02 US mpg | 353.1 UK mpg | 125 км/лSkoda Kylaq1.0 TSI (115 лс) TiptronicSUV, Передний привод
5.24 л/100 км | 44.89 US mpg | 53.91 UK mpg | 19.08 км/лSkoda Kylaq1.0 TSI (115 лс)SUV, Передний привод
5.08 л/100 км | 46.3 US mpg | 55.61 UK mpg | 19.69 км/лVolkswagen Tiguan I (facelift 2011)2.0 TDI BMT (140 лс) 4MOTION DSGSUV, Полный привод
5.9 л/100 км | 39.87 US mpg | 47.88 UK mpg | 16.95 км/лVolkswagen Tiguan I (facelift 2011)2.0 TDI BMT (140 лс) 4MOTIONSUV, Полный привод
5.8 л/100 км | 40.55 US mpg | 48.7 UK mpg | 17.24 км/лSkoda Elroq60 63 kWh (204 лс) ElectricSUV, Задний привод
Maxus Mifa 61.3T (245 лс) Plug In iHDUSUV, Передний привод
3.55 л/100 км | 66.26 US mpg | 79.57 UK mpg | 28.17 км/лMaxus Mifa 670 kWh (160 лс) ElectricSUV, Передний привод
Maxus Mifa 661 kWh (160 лс) ElectricSUV, Передний привод
Volkswagen Tayron II2.0 TSI (265 лс) 4MOTION DSGSUV, Полный привод
8.6 л/100 км | 27.35 US mpg | 32.85 UK mpg | 11.63 км/лVolkswagen Tayron II2.0 TSI (204 лс) 4MOTION DSGSUV, Полный привод
7.6 л/100 км | 30.95 US mpg | 37.17 UK mpg | 13.16 км/лHyundai IONIQ 9Performance 110.3 kWh (435 лс) Dual Motor AWDSUV, Полный привод
Hyundai IONIQ 9Long Range 110.3 kWh (313 лс) Dual Motor AWDSUV, Полный привод
Hyundai IONIQ 9Long Range 110.3 kWh (218 лс)SUV, Задний привод