Hem › Bilkatalog › Volkswagen › Transporter › Transporter (T5) Skåp

VolkswagenVolkswagen Transporter (T5) Skåp2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: tekniska data, Bränsleförbrukning, Mått

Volkswagen Transporter (T5) Skåp
2004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 12004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 62004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 82004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 102004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 122004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 142004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 172004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 22004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 32004 Volkswagen Transporter (T5) Skåp - Foto 4
Produktionsstart 2003; Produktionsslut 2009 | Skåpbil
Effekt : från 84 hk till 235 hk
Längd 5290 mm (208.27 in.); Bredd 1904 mm (74.96 in.); Höjd 2470 mm (97.24 in.); Hjulbas 3400 mm (133.86 in.);
3.2 V6 (235 hk) Tiptronic L2H3 2003 - 2009 Toppfart190 km/t118 mph0-100 km/t10.8 s0-60 mph: 10.3 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 hk) Tiptronic L2H2 2003 - 2009 Toppfart199 km/t124 mph0-100 km/t10.6 s0-60 mph: 10.1 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 hk) Tiptronic L2H1 2003 - 2009 Toppfart205 km/t127 mph0-100 km/t10.5 s0-60 mph: 10 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 hk) Tiptronic L1H2 2003 - 2009 Toppfart199 km/t124 mph0-100 km/t10.6 s0-60 mph: 10.1 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 hk) Tiptronic L1H1 2003 - 2009 Toppfart205 km/t127 mph0-100 km/t10.5 s0-60 mph: 10 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 hk) 4MOTION L2H3 2003 - 2009 Toppfart191 km/t119 mph0-100 km/t10.9 s0-60 mph: 10.4 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 hk) 4MOTION L2H2 2003 - 2009 Toppfart200 km/t124 mph0-100 km/t10.7 s0-60 mph: 10.2 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 hk) 4MOTION L2H1 2003 - 2009 Toppfart206 km/t128 mph0-100 km/t10.6 s0-60 mph: 10.1 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in.
3.2 V6 (235 hk) 4MOTION L1H2 2003 - 2009 Toppfart200 km/t124 mph0-100 km/t10.7 s0-60 mph: 10.2 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 hk) 4MOTION L1H1 2003 - 2009 Toppfart206 km/t128 mph0-100 km/t10.6 s0-60 mph: 10.1 sCylindervolym3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Toppfart169 km/t105 mph0-100 km/t12.7 s0-60 mph: 12.1 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Toppfart177 km/t110 mph0-100 km/t12.4 s0-60 mph: 11.8 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Toppfart183 km/t114 mph0-100 km/t12.3 s0-60 mph: 11.7 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Toppfart177 km/t110 mph0-100 km/t12.4 s0-60 mph: 11.8 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Toppfart183 km/t114 mph0-100 km/t12.3 s0-60 mph: 11.7 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) L2H3 2003 - 2006 Toppfart174 km/t108 mph0-100 km/t12.6 s0-60 mph: 12 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 hk) L2H2 2003 - 2006 Toppfart182 km/t113 mph0-100 km/t12.4 s0-60 mph: 11.8 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) L2H1 2003 - 2006 Toppfart188 km/t117 mph0-100 km/t12.2 s0-60 mph: 11.6 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) L1H2 2003 - 2006 Toppfart182 km/t113 mph0-100 km/t12.4 s0-60 mph: 11.8 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) L1H1 2003 - 2006 Toppfart188 km/t117 mph0-100 km/t12.2 s0-60 mph: 11.6 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Toppfart169 km/t105 mph0-100 km/t12.9 s0-60 mph: 12.3 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Toppfart178 km/t111 mph0-100 km/t12.7 s0-60 mph: 12.1 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Toppfart184 km/t114 mph0-100 km/t12.5 s0-60 mph: 11.9 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 hk) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Toppfart178 km/t111 mph0-100 km/t12.7 s0-60 mph: 12.1 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 hk) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Toppfart184 km/t114 mph0-100 km/t12.5 s0-60 mph: 11.9 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Toppfart154 km/t96 mph0-100 km/t15.9 s0-60 mph: 15.1 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Toppfart159 km/t99 mph0-100 km/t15.6 s0-60 mph: 14.8 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Toppfart164 km/t102 mph0-100 km/t15.4 s0-60 mph: 14.6 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Toppfart159 km/t99 mph0-100 km/t15.6 s0-60 mph: 14.8 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Toppfart164 km/t102 mph0-100 km/t15.4 s0-60 mph: 14.6 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) L2H3 2003 - 2006 Toppfart158 km/t98 mph0-100 km/t15.8 s0-60 mph: 15 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) L2H2 2003 - 2006 Toppfart163 km/t101 mph0-100 km/t15.5 s0-60 mph: 14.7 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (130 hk) L2H1 2003 - 2006 Toppfart168 km/t104 mph0-100 km/t15.3 s0-60 mph: 14.5 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) L1H2 2003 - 2006 Toppfart163 km/t101 mph0-100 km/t15.5 s0-60 mph: 14.7 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) L1H1 2003 - 2006 Toppfart168 km/t104 mph0-100 km/t15.3 s0-60 mph: 14.5 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Toppfart155 km/t96 mph0-100 km/t16.6 s0-60 mph: 15.8 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Toppfart160 km/t99 mph0-100 km/t16.4 s0-60 mph: 15.6 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Toppfart165 km/t103 mph0-100 km/t16.3 s0-60 mph: 15.5 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Toppfart160 km/t99 mph0-100 km/t16.4 s0-60 mph: 15.6 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 hk) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Toppfart165 km/t103 mph0-100 km/t16.3 s0-60 mph: 15.5 sCylindervolym2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.0 (116 hk) L2H3 2003 - 2009 Toppfart152 km/t94 mph0-100 km/t18.4 s0-60 mph: 17.5 sCylindervolym2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 hk) L2H2 2003 - 2009 Toppfart158 km/t98 mph0-100 km/t17.9 s0-60 mph: 17 sCylindervolym2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 hk) L2H1 2003 - 2009 Toppfart163 km/t101 mph0-100 km/t17.8 s0-60 mph: 16.9 sCylindervolym2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 hk) L1H2 2003 - 2009 Toppfart158 km/t98 mph0-100 km/t17.9 s0-60 mph: 17 sCylindervolym2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 hk) L1H1 2003 - 2009 Toppfart163 km/t101 mph0-100 km/t17.8 s0-60 mph: 16.9 sCylindervolym2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 1.9 TDI (105 hk) L2H3 2003 - 2009 Toppfart147 km/t91 mph0-100 km/t19.3 s0-60 mph: 18.3 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 hk) L2H2 2003 - 2009 Toppfart154 km/t96 mph0-100 km/t18.9 s0-60 mph: 18 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 hk) L2H1 2003 - 2009 Toppfart159 km/t99 mph0-100 km/t18.4 s0-60 mph: 17.5 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (105 hk) L1H2 2003 - 2009 Toppfart154 km/t96 mph0-100 km/t18.9 s0-60 mph: 18 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 hk) L1H1 2003 - 2009 Toppfart159 km/t99 mph0-100 km/t18.4 s0-60 mph: 17.5 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (102 hk) DPF L1H1 2006 - 2009 Toppfart157 km/t98 mph0-100 km/t18.9 s0-60 mph: 18 sBränsleförbrukning7.9 l/100 km 30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l 1.9 TDI (86 hk) L2H3 2003 - 2009 Toppfart136 km/t85 mph0-100 km/t24.7 s0-60 mph: 23.5 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 hk) L2H2 2003 - 2009 Toppfart142 km/t88 mph0-100 km/t24.1 s0-60 mph: 22.9 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 hk) L2H1 2003 - 2009 Toppfart146 km/t91 mph0-100 km/t23.6 s0-60 mph: 22.4 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 hk) L1H2 2003 - 2009 Toppfart142 km/t88 mph0-100 km/t24.1 s0-60 mph: 22.9 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 hk) L1H1 2003 - 2009 Toppfart146 km/t91 mph0-100 km/t23.6 s0-60 mph: 22.4 sCylindervolym1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (84 hk) DPF L1H1 2006 - 2009 Toppfart146 km/t91 mph0-100 km/t23.6 s0-60 mph: 22.4 sBränsleförbrukning8 l/100 km 29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHongqiHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPolestarPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvoXiaomi
Alla märken