Startseite › Autokatalog › Volkswagen › Transporter › Transporter (T5) Kastenwagen

VolkswagenVolkswagen Transporter (T5) Kastenwagen2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: Spezifikationen, Verbrauch, Maße

Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen
2004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 12004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 62004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 82004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 102004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 122004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 142004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 172004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 22004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 32004 Volkswagen Transporter (T5) Kastenwagen - Bild 4
Produktionsbeginn 2003; Produktionsende 2009 | Van
Max. Motorleistung : von 84 PS bis 235 PS
Länge 5290 mm (208.27 in.); Breite 1904 mm (74.96 in.); Höhe 2470 mm (97.24 in.); Radstand 3400 mm (133.86 in.);
3.2 V6 (235 PS) Tiptronic L2H3 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit190 km/h118 mph0-100 km/h10.8 s0-60 mph: 10.3 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 PS) Tiptronic L2H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit199 km/h124 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 PS) Tiptronic L2H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit205 km/h127 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 PS) Tiptronic L1H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit199 km/h124 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 PS) Tiptronic L1H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit205 km/h127 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 PS) 4MOTION L2H3 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit191 km/h119 mph0-100 km/h10.9 s0-60 mph: 10.4 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 PS) 4MOTION L2H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit200 km/h124 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 PS) 4MOTION L2H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit206 km/h128 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in.
3.2 V6 (235 PS) 4MOTION L1H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit200 km/h124 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 PS) 4MOTION L1H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit206 km/h128 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sHubraum 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit169 km/h105 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit177 km/h110 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit183 km/h114 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit177 km/h110 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit183 km/h114 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) L2H3 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit174 km/h108 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 PS) L2H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit182 km/h113 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) L2H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit188 km/h117 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) L1H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit182 km/h113 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) L1H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit188 km/h117 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit169 km/h105 mph0-100 km/h12.9 s0-60 mph: 12.3 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit178 km/h111 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit184 km/h114 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 PS) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit178 km/h111 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 PS) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit184 km/h114 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit154 km/h96 mph0-100 km/h15.9 s0-60 mph: 15.1 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit159 km/h99 mph0-100 km/h15.6 s0-60 mph: 14.8 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit164 km/h102 mph0-100 km/h15.4 s0-60 mph: 14.6 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit159 km/h99 mph0-100 km/h15.6 s0-60 mph: 14.8 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit164 km/h102 mph0-100 km/h15.4 s0-60 mph: 14.6 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) L2H3 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit158 km/h98 mph0-100 km/h15.8 s0-60 mph: 15 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) L2H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit163 km/h101 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (130 PS) L2H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit168 km/h104 mph0-100 km/h15.3 s0-60 mph: 14.5 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) L1H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit163 km/h101 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) L1H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit168 km/h104 mph0-100 km/h15.3 s0-60 mph: 14.5 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit155 km/h96 mph0-100 km/h16.6 s0-60 mph: 15.8 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit160 km/h99 mph0-100 km/h16.4 s0-60 mph: 15.6 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit165 km/h103 mph0-100 km/h16.3 s0-60 mph: 15.5 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit160 km/h99 mph0-100 km/h16.4 s0-60 mph: 15.6 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 PS) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Höchstgeschwindigkeit165 km/h103 mph0-100 km/h16.3 s0-60 mph: 15.5 sHubraum 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.0 (116 PS) L2H3 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit152 km/h94 mph0-100 km/h18.4 s0-60 mph: 17.5 sHubraum 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 PS) L2H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit158 km/h98 mph0-100 km/h17.9 s0-60 mph: 17 sHubraum 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 PS) L2H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit163 km/h101 mph0-100 km/h17.8 s0-60 mph: 16.9 sHubraum 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 PS) L1H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit158 km/h98 mph0-100 km/h17.9 s0-60 mph: 17 sHubraum 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 PS) L1H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit163 km/h101 mph0-100 km/h17.8 s0-60 mph: 16.9 sHubraum 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 1.9 TDI (105 PS) L2H3 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit147 km/h91 mph0-100 km/h19.3 s0-60 mph: 18.3 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 PS) L2H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit154 km/h96 mph0-100 km/h18.9 s0-60 mph: 18 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 PS) L2H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit159 km/h99 mph0-100 km/h18.4 s0-60 mph: 17.5 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (105 PS) L1H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit154 km/h96 mph0-100 km/h18.9 s0-60 mph: 18 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 PS) L1H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit159 km/h99 mph0-100 km/h18.4 s0-60 mph: 17.5 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (102 PS) DPF L1H1 2006 - 2009 Höchstgeschwindigkeit157 km/h98 mph0-100 km/h18.9 s0-60 mph: 18 sVerbrauch7.9 l/100 km30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l 1.9 TDI (86 PS) L2H3 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit136 km/h85 mph0-100 km/h24.7 s0-60 mph: 23.5 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 PS) L2H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit142 km/h88 mph0-100 km/h24.1 s0-60 mph: 22.9 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 PS) L2H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 s0-60 mph: 22.4 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 PS) L1H2 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit142 km/h88 mph0-100 km/h24.1 s0-60 mph: 22.9 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 PS) L1H1 2003 - 2009 Höchstgeschwindigkeit146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 s0-60 mph: 22.4 sHubraum 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (84 PS) DPF L1H1 2006 - 2009 Höchstgeschwindigkeit146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 s0-60 mph: 22.4 sVerbrauch8 l/100 km29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHongqiHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPolestarPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvoXiaomi
Alle Marken