Startpagina › Autocatalogus › Volkswagen › Transporter › Transporter (T5) Gesloten bestelwagen

VolkswagenVolkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: specificaties, Brandstofverbruik, Afmetingen

Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen
2004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 12004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 62004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 82004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 102004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 122004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 142004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 172004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 22004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 32004 Volkswagen Transporter (T5) Gesloten bestelwagen - Foto 4
Begin van de productie 2003; Einde van de productie 2009 | Bestelwagen
Vermogen: van 84 pk tot 235 pk
Lengte 5290 mm (208.27 in.); Breedte 1904 mm (74.96 in.); Hoogte 2470 mm (97.24 in.); Wielbasis 3400 mm (133.86 in.);
3.2 V6 (235 pk) Tiptronic L2H3 2003 - 2009 Maximumsnelheid190 km/h118 mph0-100 km/h10.8 s0-60 mph: 10.3 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 pk) Tiptronic L2H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid199 km/h124 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 pk) Tiptronic L2H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid205 km/h127 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 pk) Tiptronic L1H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid199 km/h124 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 pk) Tiptronic L1H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid205 km/h127 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 pk) 4MOTION L2H3 2003 - 2009 Maximumsnelheid191 km/h119 mph0-100 km/h10.9 s0-60 mph: 10.4 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 pk) 4MOTION L2H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid200 km/h124 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 pk) 4MOTION L2H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid206 km/h128 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in.
3.2 V6 (235 pk) 4MOTION L1H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid200 km/h124 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 pk) 4MOTION L1H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid206 km/h128 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sCilinderinhoud3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Maximumsnelheid169 km/h105 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid177 km/h110 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid183 km/h114 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid177 km/h110 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid183 km/h114 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) L2H3 2003 - 2006 Maximumsnelheid174 km/h108 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 pk) L2H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid182 km/h113 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) L2H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid188 km/h117 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) L1H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid182 km/h113 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) L1H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid188 km/h117 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Maximumsnelheid169 km/h105 mph0-100 km/h12.9 s0-60 mph: 12.3 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid178 km/h111 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid184 km/h114 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 pk) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid178 km/h111 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 pk) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid184 km/h114 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Maximumsnelheid154 km/h96 mph0-100 km/h15.9 s0-60 mph: 15.1 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid159 km/h99 mph0-100 km/h15.6 s0-60 mph: 14.8 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid164 km/h102 mph0-100 km/h15.4 s0-60 mph: 14.6 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid159 km/h99 mph0-100 km/h15.6 s0-60 mph: 14.8 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid164 km/h102 mph0-100 km/h15.4 s0-60 mph: 14.6 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) L2H3 2003 - 2006 Maximumsnelheid158 km/h98 mph0-100 km/h15.8 s0-60 mph: 15 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) L2H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid163 km/h101 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (130 pk) L2H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid168 km/h104 mph0-100 km/h15.3 s0-60 mph: 14.5 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) L1H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid163 km/h101 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) L1H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid168 km/h104 mph0-100 km/h15.3 s0-60 mph: 14.5 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Maximumsnelheid155 km/h96 mph0-100 km/h16.6 s0-60 mph: 15.8 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid160 km/h99 mph0-100 km/h16.4 s0-60 mph: 15.6 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid165 km/h103 mph0-100 km/h16.3 s0-60 mph: 15.5 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Maximumsnelheid160 km/h99 mph0-100 km/h16.4 s0-60 mph: 15.6 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 pk) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Maximumsnelheid165 km/h103 mph0-100 km/h16.3 s0-60 mph: 15.5 sCilinderinhoud2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.0 (116 pk) L2H3 2003 - 2009 Maximumsnelheid152 km/h94 mph0-100 km/h18.4 s0-60 mph: 17.5 sCilinderinhoud2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 pk) L2H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid158 km/h98 mph0-100 km/h17.9 s0-60 mph: 17 sCilinderinhoud2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 pk) L2H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid163 km/h101 mph0-100 km/h17.8 s0-60 mph: 16.9 sCilinderinhoud2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 pk) L1H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid158 km/h98 mph0-100 km/h17.9 s0-60 mph: 17 sCilinderinhoud2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 pk) L1H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid163 km/h101 mph0-100 km/h17.8 s0-60 mph: 16.9 sCilinderinhoud2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 1.9 TDI (105 pk) L2H3 2003 - 2009 Maximumsnelheid147 km/h91 mph0-100 km/h19.3 s0-60 mph: 18.3 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 pk) L2H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid154 km/h96 mph0-100 km/h18.9 s0-60 mph: 18 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 pk) L2H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid159 km/h99 mph0-100 km/h18.4 s0-60 mph: 17.5 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (105 pk) L1H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid154 km/h96 mph0-100 km/h18.9 s0-60 mph: 18 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 pk) L1H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid159 km/h99 mph0-100 km/h18.4 s0-60 mph: 17.5 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (102 pk) DPF L1H1 2006 - 2009 Maximumsnelheid157 km/h98 mph0-100 km/h18.9 s0-60 mph: 18 sBrandstofverbruik7.9 l/100 km30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l 1.9 TDI (86 pk) L2H3 2003 - 2009 Maximumsnelheid136 km/h85 mph0-100 km/h24.7 s0-60 mph: 23.5 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 pk) L2H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid142 km/h88 mph0-100 km/h24.1 s0-60 mph: 22.9 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 pk) L2H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 s0-60 mph: 22.4 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 pk) L1H2 2003 - 2009 Maximumsnelheid142 km/h88 mph0-100 km/h24.1 s0-60 mph: 22.9 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 pk) L1H1 2003 - 2009 Maximumsnelheid146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 s0-60 mph: 22.4 sCilinderinhoud1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (84 pk) DPF L1H1 2006 - 2009 Maximumsnelheid146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 s0-60 mph: 22.4 sBrandstofverbruik8 l/100 km29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHongqiHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPolestarPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvoXiaomi
Alle merken