Αρχική › Κατάλογος αυτοκινήτων › Volkswagen › Transporter › Transporter (T5) Panel Van

VolkswagenVolkswagen Transporter (T5) Panel Van2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Volkswagen Transporter (T5) Panel Van
2004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 12004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 62004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 82004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 102004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 122004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 142004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 172004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 22004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 32004 Volkswagen Transporter (T5) Panel Van - Εικόνα 4
Έναρξη της παραγωγής 2003; Τέλος της παραγωγής 2009 | Βαν
Ισχύς : από 84 Hp έως 235 Hp
Μήκος 5290 mm (208.27 in.); Πλάτος 1904 mm (74.96 in.); Ύψος 2470 mm (97.24 in.); Μεταξόνιο 3400 mm (133.86 in.);
3.2 V6 (235 Hp) Tiptronic L2H3 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 190 km/h118 mph0-100 km/h10.8 δευτ0-60 mph: 10.3 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 Hp) Tiptronic L2H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 199 km/h124 mph0-100 km/h10.6 δευτ0-60 mph: 10.1 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 Hp) Tiptronic L2H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 205 km/h127 mph0-100 km/h10.5 δευτ0-60 mph: 10 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 Hp) Tiptronic L1H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 199 km/h124 mph0-100 km/h10.6 δευτ0-60 mph: 10.1 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 Hp) Tiptronic L1H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 205 km/h127 mph0-100 km/h10.5 δευτ0-60 mph: 10 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 Hp) 4MOTION L2H3 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 191 km/h119 mph0-100 km/h10.9 δευτ0-60 mph: 10.4 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 Hp) 4MOTION L2H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 200 km/h124 mph0-100 km/h10.7 δευτ0-60 mph: 10.2 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 Hp) 4MOTION L2H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 206 km/h128 mph0-100 km/h10.6 δευτ0-60 mph: 10.1 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in.
3.2 V6 (235 Hp) 4MOTION L1H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 200 km/h124 mph0-100 km/h10.7 δευτ0-60 mph: 10.2 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 Hp) 4MOTION L1H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 206 km/h128 mph0-100 km/h10.6 δευτ0-60 mph: 10.1 δευτΚυβισμός κινητήρα 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 169 km/h105 mph0-100 km/h12.7 δευτ0-60 mph: 12.1 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 177 km/h110 mph0-100 km/h12.4 δευτ0-60 mph: 11.8 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 183 km/h114 mph0-100 km/h12.3 δευτ0-60 mph: 11.7 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 177 km/h110 mph0-100 km/h12.4 δευτ0-60 mph: 11.8 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 183 km/h114 mph0-100 km/h12.3 δευτ0-60 mph: 11.7 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) L2H3 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 174 km/h108 mph0-100 km/h12.6 δευτ0-60 mph: 12 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 Hp) L2H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 182 km/h113 mph0-100 km/h12.4 δευτ0-60 mph: 11.8 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) L2H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 188 km/h117 mph0-100 km/h12.2 δευτ0-60 mph: 11.6 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) L1H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 182 km/h113 mph0-100 km/h12.4 δευτ0-60 mph: 11.8 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) L1H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 188 km/h117 mph0-100 km/h12.2 δευτ0-60 mph: 11.6 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 169 km/h105 mph0-100 km/h12.9 δευτ0-60 mph: 12.3 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 178 km/h111 mph0-100 km/h12.7 δευτ0-60 mph: 12.1 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 184 km/h114 mph0-100 km/h12.5 δευτ0-60 mph: 11.9 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 Hp) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 178 km/h111 mph0-100 km/h12.7 δευτ0-60 mph: 12.1 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 Hp) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 184 km/h114 mph0-100 km/h12.5 δευτ0-60 mph: 11.9 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 154 km/h96 mph0-100 km/h15.9 δευτ0-60 mph: 15.1 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 159 km/h99 mph0-100 km/h15.6 δευτ0-60 mph: 14.8 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 164 km/h102 mph0-100 km/h15.4 δευτ0-60 mph: 14.6 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 159 km/h99 mph0-100 km/h15.6 δευτ0-60 mph: 14.8 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 164 km/h102 mph0-100 km/h15.4 δευτ0-60 mph: 14.6 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) L2H3 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 158 km/h98 mph0-100 km/h15.8 δευτ0-60 mph: 15 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) L2H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 163 km/h101 mph0-100 km/h15.5 δευτ0-60 mph: 14.7 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (130 Hp) L2H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 168 km/h104 mph0-100 km/h15.3 δευτ0-60 mph: 14.5 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) L1H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 163 km/h101 mph0-100 km/h15.5 δευτ0-60 mph: 14.7 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) L1H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 168 km/h104 mph0-100 km/h15.3 δευτ0-60 mph: 14.5 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 155 km/h96 mph0-100 km/h16.6 δευτ0-60 mph: 15.8 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 160 km/h99 mph0-100 km/h16.4 δευτ0-60 mph: 15.6 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 165 km/h103 mph0-100 km/h16.3 δευτ0-60 mph: 15.5 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 160 km/h99 mph0-100 km/h16.4 δευτ0-60 mph: 15.6 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 Hp) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Μέγιστη ταχύτητα 165 km/h103 mph0-100 km/h16.3 δευτ0-60 mph: 15.5 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.0 (116 Hp) L2H3 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 152 km/h94 mph0-100 km/h18.4 δευτ0-60 mph: 17.5 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 Hp) L2H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 158 km/h98 mph0-100 km/h17.9 δευτ0-60 mph: 17 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 Hp) L2H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 163 km/h101 mph0-100 km/h17.8 δευτ0-60 mph: 16.9 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 Hp) L1H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 158 km/h98 mph0-100 km/h17.9 δευτ0-60 mph: 17 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 Hp) L1H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 163 km/h101 mph0-100 km/h17.8 δευτ0-60 mph: 16.9 δευτΚυβισμός κινητήρα 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 1.9 TDI (105 Hp) L2H3 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 147 km/h91 mph0-100 km/h19.3 δευτ0-60 mph: 18.3 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 Hp) L2H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 154 km/h96 mph0-100 km/h18.9 δευτ0-60 mph: 18 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 Hp) L2H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 159 km/h99 mph0-100 km/h18.4 δευτ0-60 mph: 17.5 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (105 Hp) L1H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 154 km/h96 mph0-100 km/h18.9 δευτ0-60 mph: 18 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 Hp) L1H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 159 km/h99 mph0-100 km/h18.4 δευτ0-60 mph: 17.5 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (102 Hp) DPF L1H1 2006 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 157 km/h98 mph0-100 km/h18.9 δευτ0-60 mph: 18 δευτΚατανάλωση καυσίμου7.9 l/100 km30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l 1.9 TDI (86 Hp) L2H3 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 136 km/h85 mph0-100 km/h24.7 δευτ0-60 mph: 23.5 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 Hp) L2H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 142 km/h88 mph0-100 km/h24.1 δευτ0-60 mph: 22.9 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 Hp) L2H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 δευτ0-60 mph: 22.4 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 Hp) L1H2 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 142 km/h88 mph0-100 km/h24.1 δευτ0-60 mph: 22.9 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 Hp) L1H1 2003 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 δευτ0-60 mph: 22.4 δευτΚυβισμός κινητήρα 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (84 Hp) DPF L1H1 2006 - 2009 Μέγιστη ταχύτητα 146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 δευτ0-60 mph: 22.4 δευτΚατανάλωση καυσίμου8 l/100 km29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHongqiHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPolestarPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvoXiaomi
Όλες οι μάρκες