Home › Catalogo automobilistico › Volkswagen › Transporter › Transporter (T5) Furgone

VolkswagenVolkswagen Transporter (T5) Furgone2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

Volkswagen Transporter (T5) Furgone
2004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 12004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 62004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 82004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 102004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 122004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 142004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 172004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 22004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 32004 Volkswagen Transporter (T5) Furgone - Foto 4
Inizio della produzione 2003; Fine della produzione 2009 | Furgone
Potenza : da 84 CV a 235 CV
Lunghezza 5290 mm (208.27 in.); Larghezza 1904 mm (74.96 in.); Altezza 2470 mm (97.24 in.); Passo 3400 mm (133.86 in.);
3.2 V6 (235 CV) Tiptronic L2H3 2003 - 2009 Velocità massima 190 km/h118 mph0-100 km/h10.8 s0-60 mph: 10.3 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 CV) Tiptronic L2H2 2003 - 2009 Velocità massima 199 km/h124 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 CV) Tiptronic L2H1 2003 - 2009 Velocità massima 205 km/h127 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 CV) Tiptronic L1H2 2003 - 2009 Velocità massima 199 km/h124 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 CV) Tiptronic L1H1 2003 - 2009 Velocità massima 205 km/h127 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 CV) 4MOTION L2H3 2003 - 2009 Velocità massima 191 km/h119 mph0-100 km/h10.9 s0-60 mph: 10.4 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 CV) 4MOTION L2H2 2003 - 2009 Velocità massima 200 km/h124 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 CV) 4MOTION L2H1 2003 - 2009 Velocità massima 206 km/h128 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in.
3.2 V6 (235 CV) 4MOTION L1H2 2003 - 2009 Velocità massima 200 km/h124 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 3.2 V6 (235 CV) 4MOTION L1H1 2003 - 2009 Velocità massima 206 km/h128 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sCilindrata 3.2 l3189 cm3 | 194.6 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Velocità massima 169 km/h105 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Velocità massima 177 km/h110 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Velocità massima 183 km/h114 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Velocità massima 177 km/h110 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Velocità massima 183 km/h114 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) L2H3 2003 - 2006 Velocità massima 174 km/h108 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 CV) L2H2 2003 - 2006 Velocità massima 182 km/h113 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) L2H1 2003 - 2006 Velocità massima 188 km/h117 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) L1H2 2003 - 2006 Velocità massima 182 km/h113 mph0-100 km/h12.4 s0-60 mph: 11.8 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) L1H1 2003 - 2006 Velocità massima 188 km/h117 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Velocità massima 169 km/h105 mph0-100 km/h12.9 s0-60 mph: 12.3 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Velocità massima 178 km/h111 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Velocità massima 184 km/h114 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (174 CV) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Velocità massima 178 km/h111 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (174 CV) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Velocità massima 184 km/h114 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) Tiptronic L2H3 2003 - 2006 Velocità massima 154 km/h96 mph0-100 km/h15.9 s0-60 mph: 15.1 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) Tiptronic L2H2 2003 - 2006 Velocità massima 159 km/h99 mph0-100 km/h15.6 s0-60 mph: 14.8 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) Tiptronic L2H1 2003 - 2006 Velocità massima 164 km/h102 mph0-100 km/h15.4 s0-60 mph: 14.6 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) Tiptronic L1H2 2003 - 2006 Velocità massima 159 km/h99 mph0-100 km/h15.6 s0-60 mph: 14.8 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) Tiptronic L1H1 2003 - 2006 Velocità massima 164 km/h102 mph0-100 km/h15.4 s0-60 mph: 14.6 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) L2H3 2003 - 2006 Velocità massima 158 km/h98 mph0-100 km/h15.8 s0-60 mph: 15 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) L2H2 2003 - 2006 Velocità massima 163 km/h101 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.5 TDI (130 CV) L2H1 2003 - 2006 Velocità massima 168 km/h104 mph0-100 km/h15.3 s0-60 mph: 14.5 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) L1H2 2003 - 2006 Velocità massima 163 km/h101 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) L1H1 2003 - 2006 Velocità massima 168 km/h104 mph0-100 km/h15.3 s0-60 mph: 14.5 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) 4MOTION L2H3 2003 - 2006 Velocità massima 155 km/h96 mph0-100 km/h16.6 s0-60 mph: 15.8 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) 4MOTION L2H2 2003 - 2006 Velocità massima 160 km/h99 mph0-100 km/h16.4 s0-60 mph: 15.6 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) 4MOTION L2H1 2003 - 2006 Velocità massima 165 km/h103 mph0-100 km/h16.3 s0-60 mph: 15.5 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) 4MOTION L1H2 2003 - 2006 Velocità massima 160 km/h99 mph0-100 km/h16.4 s0-60 mph: 15.6 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in. 2.5 TDI (130 CV) 4MOTION L1H1 2003 - 2006 Velocità massima 165 km/h103 mph0-100 km/h16.3 s0-60 mph: 15.5 sCilindrata 2.5 l2460 cm3 | 150.12 cu. in.
2.0 (116 CV) L2H3 2003 - 2009 Velocità massima 152 km/h94 mph0-100 km/h18.4 s0-60 mph: 17.5 sCilindrata 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 CV) L2H2 2003 - 2009 Velocità massima 158 km/h98 mph0-100 km/h17.9 s0-60 mph: 17 sCilindrata 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 CV) L2H1 2003 - 2009 Velocità massima 163 km/h101 mph0-100 km/h17.8 s0-60 mph: 16.9 sCilindrata 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 CV) L1H2 2003 - 2009 Velocità massima 158 km/h98 mph0-100 km/h17.9 s0-60 mph: 17 sCilindrata 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 2.0 (116 CV) L1H1 2003 - 2009 Velocità massima 163 km/h101 mph0-100 km/h17.8 s0-60 mph: 16.9 sCilindrata 2.0 l1984 cm3 | 121.07 cu. in. 1.9 TDI (105 CV) L2H3 2003 - 2009 Velocità massima 147 km/h91 mph0-100 km/h19.3 s0-60 mph: 18.3 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 CV) L2H2 2003 - 2009 Velocità massima 154 km/h96 mph0-100 km/h18.9 s0-60 mph: 18 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 CV) L2H1 2003 - 2009 Velocità massima 159 km/h99 mph0-100 km/h18.4 s0-60 mph: 17.5 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (105 CV) L1H2 2003 - 2009 Velocità massima 154 km/h96 mph0-100 km/h18.9 s0-60 mph: 18 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (105 CV) L1H1 2003 - 2009 Velocità massima 159 km/h99 mph0-100 km/h18.4 s0-60 mph: 17.5 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (102 CV) DPF L1H1 2006 - 2009 Velocità massima 157 km/h98 mph0-100 km/h18.9 s0-60 mph: 18 sConsumi7.9 l/100 km30 US mpg | 36 UK mpg | 13 km/l 1.9 TDI (86 CV) L2H3 2003 - 2009 Velocità massima 136 km/h85 mph0-100 km/h24.7 s0-60 mph: 23.5 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 CV) L2H2 2003 - 2009 Velocità massima 142 km/h88 mph0-100 km/h24.1 s0-60 mph: 22.9 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 CV) L2H1 2003 - 2009 Velocità massima 146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 s0-60 mph: 22.4 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 CV) L1H2 2003 - 2009 Velocità massima 142 km/h88 mph0-100 km/h24.1 s0-60 mph: 22.9 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in. 1.9 TDI (86 CV) L1H1 2003 - 2009 Velocità massima 146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 s0-60 mph: 22.4 sCilindrata 1.9 l1896 cm3 | 115.7 cu. in.
1.9 TDI (84 CV) DPF L1H1 2006 - 2009 Velocità massima 146 km/h91 mph0-100 km/h23.6 s0-60 mph: 22.4 sConsumi8 l/100 km29 US mpg | 35 UK mpg | 13 km/l
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHongqiHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPolestarPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvoXiaomi
Tutte le marche