Accueil >> Autocatalog >> Iveco >> Daily >> Daily III (facelift 2019) Fourgon
Autocatalog Connexion Enregistrer Car Specs API
Français ▼

Iveco Daily III (facelift 2019) Fourgon /2019, 2020, 2021, 2022/ fiche technique, Consommation de carburant, Dimensions

2019 Iveco Daily III (facelift 2019) Fourgon - Photo 12019 Iveco Daily III (facelift 2019) Fourgon - Photo 22019 Iveco Daily III (facelift 2019) Fourgon - Photo 32019 Iveco Daily III (facelift 2019) Fourgon - Photo 42019 Iveco Daily III (facelift 2019) Fourgon - Photo 5
année de début la production 2019; Fin de la période de production 2022 | Van
Puissance max. : de 136 CH a 210 CH
Longueur 7274 mm (286.38 in.); Largeur 2010 mm (79.13 in.); Hauteur 2860 mm (112.6 in.); Empattement 4100 mm (161.42 in.);
3.0 (210 CH) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CH) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CH) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CH) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CH) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CH) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CH) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CH) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CH) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CH) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CH) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CH) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
2.3 (156 CH) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CH) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CH) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CH) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CH) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CH) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CH) Hi-Matic L1H1 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CH) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CH) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CH) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CH) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CH) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CH) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CH) Hi-Matic L1H1 Single wheel 2019 - 2022 Cylindrée: 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHongqiHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvoXiaomi
Toutes marques