Strona główna >> Autokatalog >> Iveco >> Daily >> Daily III (facelift 2019) Furgon
Autokatalog Zaloguj się Zarejestruj się Car Specs API
Polski ▼

Iveco Daily III (facelift 2019) Furgon /2019, 2020, 2021, 2022/ dane techniczne, Zużycie paliwa, Wymiary

2019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgon - Fotografia 12019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgon - Fotografia 22019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgon - Fotografia 32019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgon - Fotografia 42019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgon - Fotografia 5
Początek produkcji 2019; Koniec produkcji 2022 | Awangarda
Moc : od 136 KM do 210 KM
Długość 7274 mm (286.38 in.); Szerokość 2010 mm (79.13 in.); Wysokość 2860 mm (112.6 in.); Rozstaw osi 4100 mm (161.42 in.);
3.0 (210 KM) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 KM) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 KM) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 KM) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 KM) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 KM) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 KM) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 KM) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 KM) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 KM) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 KM) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 KM) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
2.3 (156 KM) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 KM) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 KM) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 KM) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 KM) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 KM) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 KM) Hi-Matic L1H1 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 KM) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 KM) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 KM) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 KM) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 KM) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 KM) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 KM) Hi-Matic L1H1 Single wheel 2019 - 2022 Pojemność silnika : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHongqiHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvoXiaomi
Wszystkie marki