Home >> Catalogo Automobilistico >> Iveco >> Daily >> Daily III (facelift 2019) Furgone
Catalogo Automobilistico Accesso Registrati Car Specs API
Italiano ▼

Iveco Daily III (facelift 2019) Furgone /2019, 2020, 2021, 2022/ scheda Tecnica, Consumi, Dimensioni

2019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgone - Foto 12019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgone - Foto 22019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgone - Foto 32019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgone - Foto 42019 Iveco Daily III (facelift 2019) Furgone - Foto 5
Inizio anno di produzione 2019; Fine anno di produzione 2022 | Furgone
Potenza : dalle 136 CV alle 210 CV
Lunghezza 7274 mm (286.38 in.); Larghezza 2010 mm (79.13 in.); Altezza 2860 mm (112.6 in.); Passo 4100 mm (161.42 in.);
3.0 (210 CV) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CV) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CV) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CV) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CV) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (210 CV) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CV) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CV) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CV) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CV) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CV) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
3.0 (180 CV) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 3.0 l | 2998 cm3 | 182.95 cu. in.
2.3 (156 CV) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CV) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CV) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CV) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CV) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CV) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (156 CV) Hi-Matic L1H1 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CV) Hi-Matic L4H3 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CV) Hi-Matic L4H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CV) Hi-Matic L3H3 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CV) Hi-Matic L3H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CV) Hi-Matic L2H2 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CV) Hi-Matic L2H1 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
2.3 (136 CV) Hi-Matic L1H1 Single wheel 2019 - 2022 Cilindrata : 2.3 l | 2287 cm3 | 139.56 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHongqiHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvoXiaomi
Tutte le marche