Etusivu › Autokatalogi › Volkswagen › Transporter › Transporter (T6) Panel Van

VolkswagenVolkswagen Transporter (T6) Panel Van2015, 2016, 2017, 2018, 2019: tekniset tiedot, Polttoaineenkulutus, Mitat

Volkswagen Transporter (T6) Panel Van
2016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 12016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 102016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 112016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 132016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 162016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 22016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 32016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 42016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 52016 Volkswagen Transporter (T6) Panel Van - Kuva 6
Tuotannon aloitus 2015; Tuotannon lopetus 2019 | Pakettiauto
Teho : alkaen 84 hv asti 204 hv
Pituus 5304 mm (208.82 in.); Leveys 1904 mm (74.96 in.); Korkeus 2477 mm (97.52 in.); Akseliväli 3400 mm (133.86 in.);
2.0 TSI (204 hv) DSG L2H3 2015 - 2019 Huippunopeus 187 km/h116 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sPolttoaineenkulutus8.9-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 hv) DSG L2H2 2015 - 2019 Huippunopeus 196 km/h122 mph0-100 km/h8.5 s0-60 mph: 8.1 sPolttoaineenkulutus8.9-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 hv) DSG L2H1 2015 - 2019 Huippunopeus 202 km/h126 mph0-100 km/h8.4 s0-60 mph: 8 sPolttoaineenkulutus8.9-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 hv) DSG L1H2 2015 - 2019 Huippunopeus 196 km/h122 mph0-100 km/h8.5 s0-60 mph: 8.1 sPolttoaineenkulutus8.9-9.7 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 hv) DSG L1H1 2015 - 2019 Huippunopeus 202 km/h126 mph0-100 km/h8.4 s0-60 mph: 8 sPolttoaineenkulutus8.9-9.7 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 hv) 4MOTION DSG L2H3 2015 - 2019 Huippunopeus 183 km/h114 mph0-100 km/h9.2 s0-60 mph: 8.7 sPolttoaineenkulutus9.1-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 hv) 4MOTION DSG L2H2 2015 - 2019 Huippunopeus 192 km/h119 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sPolttoaineenkulutus9.1-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 hv) 4MOTION DSG L2H1 2015 - 2019 Huippunopeus 198 km/h123 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sPolttoaineenkulutus9.1-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l
2.0 TSI (204 hv) 4MOTION DSG L1H2 2015 - 2019 Huippunopeus 192 km/h119 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sPolttoaineenkulutus9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 hv) 4MOTION DSG L1H1 2015 - 2019 Huippunopeus 198 km/h123 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sPolttoaineenkulutus9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 hv) L2H3 2015 - 2019 Huippunopeus 170 km/h106 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sPolttoaineenkulutus9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 hv) L2H2 2015 - 2019 Huippunopeus 176 km/h109 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sPolttoaineenkulutus9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 hv) L2H1 2015 - 2019 Huippunopeus 182 km/h113 mph0-100 km/h11 s0-60 mph: 10.5 sPolttoaineenkulutus9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 hv) L1H2 2015 - 2019 Huippunopeus 176 km/h109 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sPolttoaineenkulutus9-9.7 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 hv) L1H1 2015 - 2019 Huippunopeus 182 km/h113 mph0-100 km/h11 s0-60 mph: 10.5 sPolttoaineenkulutus9-9.7 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TDI (204 hv) L2H3 2016 - 2019 Huippunopeus 189 km/h117 mph0-100 km/h9 s0-60 mph: 8.6 sPolttoaineenkulutus6.3-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l
2.0 TDI (204 hv) L2H2 2016 - 2019 Huippunopeus 197 km/h122 mph0-100 km/h8.7 s0-60 mph: 8.3 sPolttoaineenkulutus6.3-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) L2H1 2016 - 2019 Huippunopeus 203 km/h126 mph0-100 km/h8.6 s0-60 mph: 8.2 sPolttoaineenkulutus6.3-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) L1H2 2016 - 2019 Huippunopeus 197 km/h122 mph0-100 km/h8.7 s0-60 mph: 8.3 sPolttoaineenkulutus6.3-6.8 l/100 km37 - 35 US mpg | 45 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 hv) L1H1 2016 - 2019 Huippunopeus 203 km/h126 mph0-100 km/h8.6 s0-60 mph: 8.2 sPolttoaineenkulutus6.3-6.8 l/100 km37 - 35 US mpg | 45 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 hv) DSG L2H3 2016 - 2019 Huippunopeus 189 km/h117 mph0-100 km/h9.3 s0-60 mph: 8.8 sPolttoaineenkulutus6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 hv) DSG L2H2 2016 - 2019 Huippunopeus 197 km/h122 mph0-100 km/h9 s0-60 mph: 8.6 sPolttoaineenkulutus6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 hv) DSG L2H1 2016 - 2019 Huippunopeus 203 km/h126 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sPolttoaineenkulutus6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 hv) DSG L1H2 2016 - 2019 Huippunopeus 197 km/h122 mph0-100 km/h9 s0-60 mph: 8.6 sPolttoaineenkulutus6.1-6.7 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l
2.0 TDI (204 hv) DSG L1H1 2016 - 2019 Huippunopeus 203 km/h126 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sPolttoaineenkulutus6.1-6.7 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 hv) 4MOTION L2H3 2016 - 2019 Huippunopeus 185 km/h115 mph0-100 km/h9.2 s0-60 mph: 8.7 sPolttoaineenkulutus6.7-7.3 l/100 km35 - 32 US mpg | 42 - 39 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) 4MOTION L2H2 2016 - 2019 Huippunopeus 193 km/h120 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sPolttoaineenkulutus6.7-7.3 l/100 km35 - 32 US mpg | 42 - 39 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) 4MOTION L2H1 2016 - 2019 Huippunopeus 199 km/h124 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sPolttoaineenkulutus6.7-7.3 l/100 km35 - 32 US mpg | 42 - 39 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) 4MOTION L1H2 2016 - 2019 Huippunopeus 193 km/h120 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sPolttoaineenkulutus6.7-7.1 l/100 km35 - 33 US mpg | 42 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) 4MOTION L1H1 2016 - 2019 Huippunopeus 199 km/h124 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sPolttoaineenkulutus6.7-7.1 l/100 km35 - 33 US mpg | 42 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) 4MOTION DSG L2H3 2016 - 2019 Huippunopeus 185 km/h115 mph0-100 km/h9.5 s0-60 mph: 9 sPolttoaineenkulutus6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) 4MOTION DSG L2H2 2016 - 2019 Huippunopeus 193 km/h120 mph0-100 km/h9.2 s0-60 mph: 8.7 sPolttoaineenkulutus6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l
2.0 TDI (204 hv) 4MOTION DSG L2H1 2016 - 2019 Huippunopeus 199 km/h124 mph0-100 km/h9.1 s0-60 mph: 8.6 sPolttoaineenkulutus6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) 4MOTION DSG L1H2 2016 - 2019 Huippunopeus 193 km/h120 mph0-100 km/h9.2 s0-60 mph: 8.7 sPolttoaineenkulutus6.5-6.9 l/100 km36 - 34 US mpg | 43 - 41 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 hv) 4MOTION DSG L1H1 2016 - 2019 Huippunopeus 199 km/h124 mph0-100 km/h9.1 s0-60 mph: 8.6 sPolttoaineenkulutus6.5-6.9 l/100 km36 - 34 US mpg | 43 - 41 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (180 hv) L2H3 2015 - 2016 Huippunopeus 176 km/h109 mph0-100 km/h10.3 s0-60 mph: 9.8 sPolttoaineenkulutus7-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 40 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) L2H2 2015 - 2016 Huippunopeus 184 km/h114 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sPolttoaineenkulutus7-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 40 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) L2H1 2015 - 2016 Huippunopeus 191 km/h119 mph0-100 km/h9.9 s0-60 mph: 9.4 sPolttoaineenkulutus7-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 40 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) L1H2 2015 - 2016 Huippunopeus 184 km/h114 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sPolttoaineenkulutus7-7.3 l/100 km34 - 32 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI (180 hv) L1H1 2015 - 2016 Huippunopeus 191 km/h119 mph0-100 km/h9.9 s0-60 mph: 9.4 sPolttoaineenkulutus7-7.3 l/100 km34 - 32 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l
2.0 TDI (180 hv) DSG L2H3 2015 - 2016 Huippunopeus 176 km/h109 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sPolttoaineenkulutus7.3-7.9 l/100 km32 - 30 US mpg | 39 - 36 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) DSG L2H2 2015 - 2016 Huippunopeus 184 km/h114 mph0-100 km/h10.1 s0-60 mph: 9.6 sPolttoaineenkulutus7.3-7.9 l/100 km32 - 30 US mpg | 39 - 36 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) DSG L2H1 2015 - 2016 Huippunopeus 191 km/h119 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sPolttoaineenkulutus7.3-7.9 l/100 km32 - 30 US mpg | 39 - 36 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) DSG L1H2 2015 - 2016 Huippunopeus 184 km/h114 mph0-100 km/h10.1 s0-60 mph: 9.6 sPolttoaineenkulutus7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) DSG L1H1 2015 - 2016 Huippunopeus 191 km/h119 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sPolttoaineenkulutus7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) 4MOTION L2H3 2015 - 2016 Huippunopeus 174 km/h108 mph0-100 km/h10.8 s0-60 mph: 10.3 sPolttoaineenkulutus7.6-8.2 l/100 km31 - 29 US mpg | 37 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 hv) 4MOTION L2H2 2015 - 2016 Huippunopeus 182 km/h113 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sPolttoaineenkulutus7.6-8.2 l/100 km31 - 29 US mpg | 37 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 hv) 4MOTION L2H1 2015 - 2016 Huippunopeus 188 km/h117 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sPolttoaineenkulutus7.6-8.2 l/100 km31 - 29 US mpg | 37 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l
2.0 TDI (180 hv) 4MOTION L1H2 2015 - 2016 Huippunopeus 182 km/h113 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sPolttoaineenkulutus7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) 4MOTION L1H1 2015 - 2016 Huippunopeus 188 km/h117 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sPolttoaineenkulutus7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (180 hv) 4MOTION DSG L2H2 2015 - 2016 Huippunopeus 182 km/h113 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sPolttoaineenkulutus8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 hv) 4MOTION DSG L2H1 2015 - 2016 Huippunopeus 188 km/h117 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sPolttoaineenkulutus8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 hv) 4MOTION DSG L1H2 2015 - 2016 Huippunopeus 182 km/h113 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sPolttoaineenkulutus8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 hv) 4MOTION DSG L1H1 2015 - 2016 Huippunopeus 188 km/h117 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sPolttoaineenkulutus8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (150 hv) L2H3 2015 - 2019 Huippunopeus 170 km/h106 mph0-100 km/h11.6 s0-60 mph: 11 sPolttoaineenkulutus6.1-6.9 l/100 km39 - 34 US mpg | 46 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 hv) L2H2 2015 - 2019 Huippunopeus 176 km/h109 mph0-100 km/h11.2 s0-60 mph: 10.6 sPolttoaineenkulutus6.1-6.9 l/100 km39 - 34 US mpg | 46 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l
2.0 TDI (150 hv) L2H1 2015 - 2019 Huippunopeus 182 km/h113 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sPolttoaineenkulutus6-6.9 l/100 km39 - 34 US mpg | 47 - 41 UK mpg | 17 - 14 km/l 2.0 TDI (150 hv) L1H2 2015 - 2019 Huippunopeus 176 km/h109 mph0-100 km/h11.2 s0-60 mph: 10.6 sPolttoaineenkulutus5.9-6.7 l/100 km40 - 35 US mpg | 48 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 hv) L1H1 2015 - 2019 Huippunopeus 182 km/h113 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sPolttoaineenkulutus5.9-6.7 l/100 km40 - 35 US mpg | 48 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 hv) DSG L2H3 2016 - 2019 Huippunopeus 169 km/h105 mph0-100 km/h11.7 s0-60 mph: 11.1 sPolttoaineenkulutus5.8-6.7 l/100 km41 - 35 US mpg | 49 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 hv) DSG L2H2 2016 - 2019 Huippunopeus 175 km/h109 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sPolttoaineenkulutus5.8-6.7 l/100 km41 - 35 US mpg | 49 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 hv) DSG L2H1 2016 - 2019 Huippunopeus 181 km/h112 mph0-100 km/h11.2 s0-60 mph: 10.6 sPolttoaineenkulutus5.8-6.7 l/100 km41 - 35 US mpg | 49 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 hv) DSG L1H2 2016 - 2019 Huippunopeus 175 km/h109 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sPolttoaineenkulutus5.8-6.5 l/100 km41 - 36 US mpg | 49 - 43 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 hv) DSG L1H1 2016 - 2019 Huippunopeus 181 km/h112 mph0-100 km/h11.2 s0-60 mph: 10.6 sPolttoaineenkulutus5.8-6.5 l/100 km41 - 36 US mpg | 49 - 43 UK mpg | 17 - 15 km/l
2.0 TDI (150 hv) 4MOTION L2H3 2015 - 2019 Huippunopeus 167 km/h104 mph0-100 km/h11.8 s0-60 mph: 11.2 sPolttoaineenkulutus6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (150 hv) 4MOTION L2H2 2015 - 2019 Huippunopeus 173 km/h107 mph0-100 km/h11.4 s0-60 mph: 10.8 sPolttoaineenkulutus6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (150 hv) 4MOTION L2H1 2015 - 2019 Huippunopeus 179 km/h111 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sPolttoaineenkulutus6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (150 hv) 4MOTION L1H2 2015 - 2019 Huippunopeus 173 km/h107 mph0-100 km/h11.4 s0-60 mph: 10.8 sPolttoaineenkulutus6.4-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 44 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 hv) 4MOTION L1H1 2015 - 2019 Huippunopeus 179 km/h111 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sPolttoaineenkulutus6.4-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 44 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 hv) 4MOTION DSG L2H3 2015 - 2019 Huippunopeus 166 km/h103 mph0-100 km/h12 s0-60 mph: 11.4 sPolttoaineenkulutus6.3-6.9 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 hv) 4MOTION DSG L2H2 2015 - 2019 Huippunopeus 172 km/h107 mph0-100 km/h11.6 s0-60 mph: 11 sPolttoaineenkulutus6.3-6.9 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 hv) 4MOTION DSG L2H1 2015 - 2019 Huippunopeus 178 km/h111 mph0-100 km/h11.5 s0-60 mph: 10.9 sPolttoaineenkulutus6.3-6.9 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l
2.0 TDI (150 hv) 4MOTION DSG L1H2 2015 - 2019 Huippunopeus 172 km/h107 mph0-100 km/h11.6 s0-60 mph: 11 sPolttoaineenkulutus6.2-6.8 l/100 km38 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (150 hv) 4MOTION DSG L1H1 2015 - 2019 Huippunopeus 178 km/h111 mph0-100 km/h11.5 s0-60 mph: 10.9 sPolttoaineenkulutus6.2-6.8 l/100 km38 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (140 hv) L2H3 2015 - 2016 Huippunopeus 161 km/h100 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sPolttoaineenkulutus6.9-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 41 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 hv) L2H2 2015 - 2016 Huippunopeus 167 km/h104 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sPolttoaineenkulutus6.9-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 41 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 hv) L2H1 2015 - 2016 Huippunopeus 173 km/h107 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sPolttoaineenkulutus6.9-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 41 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 hv) L1H2 2015 - 2016 Huippunopeus 167 km/h104 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sPolttoaineenkulutus6.9-7.2 l/100 km34 - 33 US mpg | 41 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI (140 hv) L1H1 2015 - 2016 Huippunopeus 173 km/h107 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sPolttoaineenkulutus6.9-7.2 l/100 km34 - 33 US mpg | 41 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI (140 hv) DSG L2H3 2015 - 2016 Huippunopeus 160 km/h99 mph0-100 km/h13 s0-60 mph: 12.4 sPolttoaineenkulutus7.4-8 l/100 km32 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 14 - 13 km/l
2.0 TDI (140 hv) DSG L2H2 2015 - 2016 Huippunopeus 166 km/h103 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sPolttoaineenkulutus7.4-8 l/100 km32 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 hv) DSG L2H1 2015 - 2016 Huippunopeus 172 km/h107 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sPolttoaineenkulutus7.4-8 l/100 km32 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 hv) DSG L1H2 2015 - 2016 Huippunopeus 166 km/h103 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sPolttoaineenkulutus7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 hv) DSG L1H1 2015 - 2016 Huippunopeus 172 km/h107 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sPolttoaineenkulutus7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 hv) 4MOTION L2H3 2015 - 2016 Huippunopeus 158 km/h98 mph0-100 km/h14 s0-60 mph: 13.3 sPolttoaineenkulutus7.5-8.1 l/100 km31 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 hv) 4MOTION L2H2 2015 - 2016 Huippunopeus 164 km/h102 mph0-100 km/h13.6 s0-60 mph: 12.9 sPolttoaineenkulutus7.5-8.1 l/100 km31 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 hv) 4MOTION L2H1 2015 - 2016 Huippunopeus 170 km/h106 mph0-100 km/h13.5 s0-60 mph: 12.8 sPolttoaineenkulutus7.5-8.1 l/100 km31 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 hv) 4MOTION L1H2 2015 - 2016 Huippunopeus 164 km/h102 mph0-100 km/h13.6 s0-60 mph: 12.9 sPolttoaineenkulutus7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l
2.0 TDI (140 hv) 4MOTION L1H1 2015 - 2016 Huippunopeus 170 km/h106 mph0-100 km/h13.5 s0-60 mph: 12.8 sPolttoaineenkulutus7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (114 hv) L2H3 2016 - 2019 Huippunopeus 152 km/h94 mph0-100 km/h15 s0-60 mph: 14.3 sPolttoaineenkulutus6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (114 hv) L2H2 2016 - 2019 Huippunopeus 158 km/h98 mph0-100 km/h14.9 s0-60 mph: 14.2 sPolttoaineenkulutus6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (114 hv) L2H1 2016 - 2019 Huippunopeus 163 km/h101 mph0-100 km/h14.8 s0-60 mph: 14.1 sPolttoaineenkulutus6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (114 hv) L1H2 2016 - 2019 Huippunopeus 158 km/h98 mph0-100 km/h14.9 s0-60 mph: 14.2 sPolttoaineenkulutus6-6.7 l/100 km39 - 35 US mpg | 47 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (114 hv) L1H1 2016 - 2019 Huippunopeus 163 km/h101 mph0-100 km/h14.8 s0-60 mph: 14.1 sPolttoaineenkulutus6-6.7 l/100 km39 - 35 US mpg | 47 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (102 hv) L2H3 2016 - 2019 Huippunopeus 145 km/h90 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sPolttoaineenkulutus5.9-6.7 l/100 km40 - 35 US mpg | 48 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (102 hv) L2H3 2015 - 2016 Huippunopeus 145 km/h90 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sPolttoaineenkulutus6.7-7.4 l/100 km35 - 32 US mpg | 42 - 38 UK mpg | 15 - 14 km/l
