Kezdőlap › Autókatalógus › Volkswagen › Transporter › Transporter (T6) Dobozos

VolkswagenVolkswagen Transporter (T6) Dobozos2015, 2016, 2017, 2018, 2019: műszaki adatok, Üzemanyag-fogyasztás, Méretek

Volkswagen Transporter (T6) Dobozos
2016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 12016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 102016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 112016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 132016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 162016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 22016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 32016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 42016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 52016 Volkswagen Transporter (T6) Dobozos - Fénykép 6
Gyártás kezdete 2015; Gyártás vége 2019 | Furgon
Teljesítmény: min. 84 LE max. 204 LE
Hosszúság 5304 mm (208.82 in.); Szélesség 1904 mm (74.96 in.); Magasság 2477 mm (97.52 in.); Tengelytáv 3400 mm (133.86 in.);
2.0 TSI (204 LE) DSG L2H3 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség187 km/h116 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sÜzemanyag-fogyasztás8.9-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) DSG L2H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség196 km/h122 mph0-100 km/h8.5 s0-60 mph: 8.1 sÜzemanyag-fogyasztás8.9-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) DSG L2H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség202 km/h126 mph0-100 km/h8.4 s0-60 mph: 8 sÜzemanyag-fogyasztás8.9-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) DSG L1H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség196 km/h122 mph0-100 km/h8.5 s0-60 mph: 8.1 sÜzemanyag-fogyasztás8.9-9.7 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) DSG L1H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség202 km/h126 mph0-100 km/h8.4 s0-60 mph: 8 sÜzemanyag-fogyasztás8.9-9.7 l/100 km26 - 24 US mpg | 32 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L2H3 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség183 km/h114 mph0-100 km/h9.2 s0-60 mph: 8.7 sÜzemanyag-fogyasztás9.1-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L2H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség192 km/h119 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sÜzemanyag-fogyasztás9.1-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L2H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség198 km/h123 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sÜzemanyag-fogyasztás9.1-9.9 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l
2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L1H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség192 km/h119 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sÜzemanyag-fogyasztás9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L1H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség198 km/h123 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sÜzemanyag-fogyasztás9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 LE) L2H3 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség170 km/h106 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sÜzemanyag-fogyasztás9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 LE) L2H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 LE) L2H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h11 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás9.1-9.8 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 LE) L1H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás9-9.7 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 LE) L1H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h11 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás9-9.7 l/100 km26 - 24 US mpg | 31 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TDI (204 LE) L2H3 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség189 km/h117 mph0-100 km/h9 s0-60 mph: 8.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.3-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l
2.0 TDI (204 LE) L2H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség197 km/h122 mph0-100 km/h8.7 s0-60 mph: 8.3 sÜzemanyag-fogyasztás6.3-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) L2H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség203 km/h126 mph0-100 km/h8.6 s0-60 mph: 8.2 sÜzemanyag-fogyasztás6.3-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) L1H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség197 km/h122 mph0-100 km/h8.7 s0-60 mph: 8.3 sÜzemanyag-fogyasztás6.3-6.8 l/100 km37 - 35 US mpg | 45 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 LE) L1H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség203 km/h126 mph0-100 km/h8.6 s0-60 mph: 8.2 sÜzemanyag-fogyasztás6.3-6.8 l/100 km37 - 35 US mpg | 45 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 LE) DSG L2H3 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség189 km/h117 mph0-100 km/h9.3 s0-60 mph: 8.8 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 LE) DSG L2H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség197 km/h122 mph0-100 km/h9 s0-60 mph: 8.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 LE) DSG L2H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség203 km/h126 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 LE) DSG L1H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség197 km/h122 mph0-100 km/h9 s0-60 mph: 8.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.7 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l
2.0 TDI (204 LE) DSG L1H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség203 km/h126 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.7 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (204 LE) 4MOTION L2H3 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség185 km/h115 mph0-100 km/h9.2 s0-60 mph: 8.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7.3 l/100 km35 - 32 US mpg | 42 - 39 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) 4MOTION L2H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség193 km/h120 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7.3 l/100 km35 - 32 US mpg | 42 - 39 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) 4MOTION L2H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség199 km/h124 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7.3 l/100 km35 - 32 US mpg | 42 - 39 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) 4MOTION L1H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség193 km/h120 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7.1 l/100 km35 - 33 US mpg | 42 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) 4MOTION L1H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség199 km/h124 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7.1 l/100 km35 - 33 US mpg | 42 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) 4MOTION DSG L2H3 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség185 km/h115 mph0-100 km/h9.5 s0-60 mph: 9 sÜzemanyag-fogyasztás6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) 4MOTION DSG L2H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség193 km/h120 mph0-100 km/h9.2 s0-60 mph: 8.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l
2.0 TDI (204 LE) 4MOTION DSG L2H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség199 km/h124 mph0-100 km/h9.1 s0-60 mph: 8.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) 4MOTION DSG L1H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség193 km/h120 mph0-100 km/h9.2 s0-60 mph: 8.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.5-6.9 l/100 km36 - 34 US mpg | 43 - 41 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (204 LE) 4MOTION DSG L1H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség199 km/h124 mph0-100 km/h9.1 s0-60 mph: 8.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.5-6.9 l/100 km36 - 34 US mpg | 43 - 41 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (180 LE) L2H3 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h10.3 s0-60 mph: 9.8 sÜzemanyag-fogyasztás7-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 40 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) L2H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 40 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) L2H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h9.9 s0-60 mph: 9.4 sÜzemanyag-fogyasztás7-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 40 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) L1H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7-7.3 l/100 km34 - 32 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI (180 LE) L1H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h9.9 s0-60 mph: 9.4 sÜzemanyag-fogyasztás7-7.3 l/100 km34 - 32 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l
2.0 TDI (180 LE) DSG L2H3 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.9 l/100 km32 - 30 US mpg | 39 - 36 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) DSG L2H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10.1 s0-60 mph: 9.6 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.9 l/100 km32 - 30 US mpg | 39 - 36 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) DSG L2H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.9 l/100 km32 - 30 US mpg | 39 - 36 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) DSG L1H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10.1 s0-60 mph: 9.6 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) DSG L1H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L2H3 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség174 km/h108 mph0-100 km/h10.8 s0-60 mph: 10.3 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-8.2 l/100 km31 - 29 US mpg | 37 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L2H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-8.2 l/100 km31 - 29 US mpg | 37 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L2H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-8.2 l/100 km31 - 29 US mpg | 37 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l
2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L1H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L1H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION DSG L2H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION DSG L2H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION DSG L1H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION DSG L1H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (150 LE) L2H3 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség170 km/h106 mph0-100 km/h11.6 s0-60 mph: 11 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.9 l/100 km39 - 34 US mpg | 46 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 LE) L2H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h11.2 s0-60 mph: 10.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.9 l/100 km39 - 34 US mpg | 46 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l
2.0 TDI (150 LE) L2H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás6-6.9 l/100 km39 - 34 US mpg | 47 - 41 UK mpg | 17 - 14 km/l 2.0 TDI (150 LE) L1H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h11.2 s0-60 mph: 10.6 sÜzemanyag-fogyasztás5.9-6.7 l/100 km40 - 35 US mpg | 48 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 LE) L1H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás5.9-6.7 l/100 km40 - 35 US mpg | 48 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 LE) DSG L2H3 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség169 km/h105 mph0-100 km/h11.7 s0-60 mph: 11.1 sÜzemanyag-fogyasztás5.8-6.7 l/100 km41 - 35 US mpg | 49 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 LE) DSG L2H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség175 km/h109 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sÜzemanyag-fogyasztás5.8-6.7 l/100 km41 - 35 US mpg | 49 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 LE) DSG L2H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség181 km/h112 mph0-100 km/h11.2 s0-60 mph: 10.6 sÜzemanyag-fogyasztás5.8-6.7 l/100 km41 - 35 US mpg | 49 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 LE) DSG L1H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség175 km/h109 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sÜzemanyag-fogyasztás5.8-6.5 l/100 km41 - 36 US mpg | 49 - 43 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (150 LE) DSG L1H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség181 km/h112 mph0-100 km/h11.2 s0-60 mph: 10.6 sÜzemanyag-fogyasztás5.8-6.5 l/100 km41 - 36 US mpg | 49 - 43 UK mpg | 17 - 15 km/l
2.0 TDI (150 LE) 4MOTION L2H3 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség167 km/h104 mph0-100 km/h11.8 s0-60 mph: 11.2 sÜzemanyag-fogyasztás6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (150 LE) 4MOTION L2H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség173 km/h107 mph0-100 km/h11.4 s0-60 mph: 10.8 sÜzemanyag-fogyasztás6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (150 LE) 4MOTION L2H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség179 km/h111 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.5-7.1 l/100 km36 - 33 US mpg | 43 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (150 LE) 4MOTION L1H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség173 km/h107 mph0-100 km/h11.4 s0-60 mph: 10.8 sÜzemanyag-fogyasztás6.4-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 44 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 LE) 4MOTION L1H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség179 km/h111 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.4-7 l/100 km37 - 34 US mpg | 44 - 40 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 LE) 4MOTION DSG L2H3 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség166 km/h103 mph0-100 km/h12 s0-60 mph: 11.4 sÜzemanyag-fogyasztás6.3-6.9 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 LE) 4MOTION DSG L2H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség172 km/h107 mph0-100 km/h11.6 s0-60 mph: 11 sÜzemanyag-fogyasztás6.3-6.9 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l 2.0 TDI (150 LE) 4MOTION DSG L2H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség178 km/h111 mph0-100 km/h11.5 s0-60 mph: 10.9 sÜzemanyag-fogyasztás6.3-6.9 l/100 km37 - 34 US mpg | 45 - 41 UK mpg | 16 - 14 km/l
2.0 TDI (150 LE) 4MOTION DSG L1H2 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség172 km/h107 mph0-100 km/h11.6 s0-60 mph: 11 sÜzemanyag-fogyasztás6.2-6.8 l/100 km38 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (150 LE) 4MOTION DSG L1H1 2015 - 2019 Legnagyobb sebesség178 km/h111 mph0-100 km/h11.5 s0-60 mph: 10.9 sÜzemanyag-fogyasztás6.2-6.8 l/100 km38 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (140 LE) L2H3 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség161 km/h100 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sÜzemanyag-fogyasztás6.9-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 41 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) L2H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség167 km/h104 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.9-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 41 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) L2H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség173 km/h107 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.9-7.6 l/100 km34 - 31 US mpg | 41 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) L1H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség167 km/h104 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.9-7.2 l/100 km34 - 33 US mpg | 41 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI (140 LE) L1H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség173 km/h107 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.9-7.2 l/100 km34 - 33 US mpg | 41 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI (140 LE) DSG L2H3 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség160 km/h99 mph0-100 km/h13 s0-60 mph: 12.4 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-8 l/100 km32 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 14 - 13 km/l
2.0 TDI (140 LE) DSG L2H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség166 km/h103 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-8 l/100 km32 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) DSG L2H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség172 km/h107 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-8 l/100 km32 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) DSG L1H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség166 km/h103 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) DSG L1H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség172 km/h107 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L2H3 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség158 km/h98 mph0-100 km/h14 s0-60 mph: 13.3 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-8.1 l/100 km31 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L2H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség164 km/h102 mph0-100 km/h13.6 s0-60 mph: 12.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-8.1 l/100 km31 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L2H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség170 km/h106 mph0-100 km/h13.5 s0-60 mph: 12.8 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-8.1 l/100 km31 - 29 US mpg | 38 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L1H2 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség164 km/h102 mph0-100 km/h13.6 s0-60 mph: 12.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l
2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L1H1 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség170 km/h106 mph0-100 km/h13.5 s0-60 mph: 12.8 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (114 LE) L2H3 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség152 km/h94 mph0-100 km/h15 s0-60 mph: 14.3 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (114 LE) L2H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség158 km/h98 mph0-100 km/h14.9 s0-60 mph: 14.2 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (114 LE) L2H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség163 km/h101 mph0-100 km/h14.8 s0-60 mph: 14.1 sÜzemanyag-fogyasztás6.1-6.8 l/100 km39 - 35 US mpg | 46 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/l 2.0 TDI (114 LE) L1H2 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség158 km/h98 mph0-100 km/h14.9 s0-60 mph: 14.2 sÜzemanyag-fogyasztás6-6.7 l/100 km39 - 35 US mpg | 47 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (114 LE) L1H1 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség163 km/h101 mph0-100 km/h14.8 s0-60 mph: 14.1 sÜzemanyag-fogyasztás6-6.7 l/100 km39 - 35 US mpg | 47 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (102 LE) L2H3 2016 - 2019 Legnagyobb sebesség145 km/h90 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sÜzemanyag-fogyasztás5.9-6.7 l/100 km40 - 35 US mpg | 48 - 42 UK mpg | 17 - 15 km/l 2.0 TDI (102 LE) L2H3 2015 - 2016 Legnagyobb sebesség145 km/h90 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7.4 l/100 km35 - 32 US mpg | 42 - 38 UK mpg | 15 - 14 km/l
