Anul inceperii productiei  1982; Anul opririi productiei 1987  | Sedan Putere : de la 70 CP la 165 CP Lungime  4793 mm (188.7 in.); Lăţime  1814 mm (71.42 in.); Înălţime  1422 mm (55.98 in.); Ampatament  2687 mm (105.79 in.);  | 
|---|
 | 
| 2.3 E (136 CP) Automatic 1988 - 1987  | Viteza maximă : 198  km/h | 123.03 mph 0-100  km/h: 11.6  sec, 0-60 mph: 11 sec Consumul de combustibil: 9.4  l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.3 E (136 CP) 1986 - 1987  | Viteza maximă : 201  km/h | 124.9 mph 0-100  km/h: 9.8  sec, 0-60 mph: 9.3 sec Consumul de combustibil: 8.9  l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.3 (136 CP) quattro 1986 - 1987  | Viteza maximă : 201  km/h | 124.9 mph 0-100  km/h: 9.8  sec, 0-60 mph: 9.3 sec Consumul de combustibil: 9.2  l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.2 Turbo (165 CP) quattro 1986 - 1987  | Viteza maximă : 216  km/h | 134.22 mph 0-100  km/h: 8  sec, 0-60 mph: 7.6 sec Consumul de combustibil: 10.8  l/100 km | 22 US mpg | 26 UK mpg | 9 km/l
  | 
|---|
| 2.2 Turbo (165 CP) 1986 - 1987  | Viteza maximă : 216  km/h | 134.22 mph 0-100  km/h: 8  sec, 0-60 mph: 7.6 sec Consumul de combustibil: 9.9  l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
  | 
|---|
| 2.2 E Turbo (165 CP) quattro Automatic 1986 - 1987  | Viteza maximă : 225  km/h | 139.81 mph 0-100  km/h: 7.8  sec, 0-60 mph: 7.4 sec Consumul de combustibil: 10.8  l/100 km | 22 US mpg | 26 UK mpg | 9 km/l
  | 
|---|
| 2.2 E (120 CP) quattro 1985 - 1987  | Viteza maximă : 191  km/h | 118.68 mph 0-100  km/h: 10.9  sec, 0-60 mph: 10.4 sec Consumul de combustibil: 10.6  l/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 9 km/l
  | 
|---|
| 2.2 CAT (115 CP) 1984 - 1986  | Viteza maximă : 190  km/h | 118.06 mph 0-100  km/h: 11  sec, 0-60 mph: 10.5 sec Consumul de combustibil: 9.8  l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
  | 
|---|
  | 
| 2.2 (138 CP) quattro 1984 - 1987  | Viteza maximă : 202  km/h | 125.52 mph 0-100  km/h: 9.6  sec, 0-60 mph: 9.1 sec Consumul de combustibil: 9.4  l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.2 (138 CP) 1984 - 1987  | Viteza maximă : 202  km/h | 125.52 mph 0-100  km/h: 9.6  sec, 0-60 mph: 9.1 sec Consumul de combustibil: 9  l/100 km | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.1 (136 CP) 1982 - 1984  | Viteza maximă : 200  km/h | 124.27 mph 0-100  km/h: 10.3  sec, 0-60 mph: 9.8 sec Volumul motorului : 2.1 l | 2144  cm3 | 130.83 cu. in.
  | 
|---|
| 2.0 D Turbo (87 CP) 1982 - 1987  | Viteza maximă : 173  km/h | 107.5 mph 0-100  km/h: 14  sec, 0-60 mph: 13.3 sec Consumul de combustibil: 7.2  l/100 km | 33 US mpg | 39 UK mpg | 14 km/l
  | 
|---|
| 2.0 D (70 CP) 1982 - 1987  | Viteza maximă : 155  km/h | 96.31 mph 0-100  km/h: 17.9  sec, 0-60 mph: 17 sec Consumul de combustibil: 7  l/100 km | 34 US mpg | 40 UK mpg | 14 km/l
  | 
|---|
| 2.0 (115 CP) 1984 - 1987  | Viteza maximă : 190  km/h | 118.06 mph 0-100  km/h: 10.7  sec, 0-60 mph: 10.2 sec Consumul de combustibil: 8.9  l/100 km | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.0 (113 CP) 1986 - 1987  | Viteza maximă : 190  km/h | 118.06 mph 0-100  km/h: 10.7  sec, 0-60 mph: 10.2 sec Volumul motorului : 2.0 l | 1984  cm3 | 121.07 cu. in.
  | 
|---|
| 1.9 (100 CP) 1982 - 1984  | Viteza maximă : 176  km/h | 109.36 mph 0-100  km/h: 12.2  sec, 0-60 mph: 11.6 sec Volumul motorului : 1.9 l | 1921  cm3 | 117.23 cu. in.
  | 
|---|
  | 
| 1.8 (90 CP) quattro 1983 - 1987  | Viteza maximă : 176  km/h | 109.36 mph 0-100  km/h: 12.9  sec, 0-60 mph: 12.3 sec Consumul de combustibil: 8.2  l/100 km | 29 US mpg | 34 UK mpg | 12 km/l
  | 
|---|
| 1.8 (90 CP) 1983 - 1987  | Viteza maximă : 176  km/h | 109.36 mph 0-100  km/h: 12  sec, 0-60 mph: 11.4 sec Consumul de combustibil: 10.2  l/100 km | 23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/l
  | 
|---|
| 1.8 (88 CP) quattro 1986 - 1987  |  | 
|---|
| 1.8 (88 CP) 1986 - 1987  | Consumul de combustibil: 9.8  l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l Volumul motorului : 1.8 l | 1781  cm3 | 108.68 cu. in.
  | 
|---|
| 1.8 (75 CP) 1982 - 1987  | Viteza maximă : 165  km/h | 102.53 mph 0-100  km/h: 14.9  sec, 0-60 mph: 14.2 sec Consumul de combustibil: 9.8  l/100 km | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
  | 
|---|