
| Korimalli, Volvo ES90 (V551)? | Liftback, 5 Ovien, 5 Paikkojen |
|---|---|
| Sähkömoottorin toimintasäde, 106 kWh (449 Hp) Twin Motor? | 700 km 434.96 mi |
| Virrankulutus, Volvo ES90 (V551) 106 kWh (449 Hp) Twin Motor? | 17.1 kWh/100 km 27.52 kWh/100 mi 122 MPGe 5.8 km/kWh 3.6 mi/kWh |
| Huippunopeus, 2025 ES90 (V551) 106 kWh (449 Hp) Twin Motor? | 180 km/h | 111.85 mph 0-100 km/h: 5.5 s 0-60 mph: 5.2 s |
| Teho, Volvo ES90 Liftback 2025 106 kWh (449 Hp) Twin Motor? | 449 hv, 670 Nm 494.17 lb.-ft. |
| Vetotapa, Volvo ES90 (V551) Liftback 2025 106 kWh (449 Hp) Twin Motor? | Neliveto. BEV (Sähköauto). Yksi sähkömoottori liikuttaa etupyöriä, yksi sähkömoottori liikuttaa takapyöriä. |
| Pituus, 2025 Volvo ES90 Liftback? | 5000 mm 196.85 in. |
| Leveys, 2025 Volvo ES90 Liftback? | 1942 mm 76.46 in. |
| Nettopaino, 2025 Volvo ES90 (V551) 106 kWh (449 Hp) Twin Motor? | 2127-2132 kg 4689.23 - 4700.26 lbs. |
| Kokonaispaino, 2025 Volvo ES90 (V551) 106 kWh (449 Hp) Twin Motor? | 3040 kg 6702.05 lbs. |
| Tavaratila, 2025 Volvo ES90 Liftback? | 391 - 1256 l 13.81 - 44.36 cu. ft. |
| Vaihteiden lukumäärä, Vaihdelaatikko, 2025 Volvo ES90 (V551) 106 kWh (449 Hp) Twin Motor? | 1, automaattinen vaihdelaatikko |
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Merkki | Volvo |
| Malli | ES90 |
| Sukupolvi | ES90 (V551) |
| Versio (moottori) | 106 kWh (449 hv) Twin Motor |
| Tuotannon aloitusvuosi | 2025 v |
| Tehoyksikön rakenne | BEV (Sähköauto) |
| Korimalli | Liftback |
| Paikkojen lukumäärä | 5 |
| Ovien lukumäärä | 5 |
| Esitys | |
| Polttoaineen tyyppi | Sähkö |
| Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 5.5 s |
| Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 5.5 s |
| Kiihtyvyys 0 - 60 mph (Laskettu Auto-Data.net) | 5.2 s |
| Huippunopeus | 180 km/h 111.85 mph |
| 100 km/h - 0 | 36 m |
| Paino/teho suhde | 4.7 kg/hv, 211.1 hv/tonnia |
| Paino/Vääntömomentti suhde | 3.2 kg/Nm, 315 Nm/tonnia |
| Sähköautot ja hybridit | |
| Akun bruttokapasiteetti | 106 kWh |
| Akun (käyttökelpoinen) nettokapasiteetti | 102 kWh |
| Akun teknologia | Litium-nikkeli-mangaani-kobolttioksidi (Li-NMC) |
| Akun sijainti | Lattian alla |
| Toimintasäde sähköllä (WLTP) | 700 km 434.96 mi |
| Toimintasäde sähköllä (CLTC) | 740 km 459.81 mi |
| Sähkönkulutus (WLTP) | 17.1 kWh/100 km
27.52 kWh/100 mi 122 MPGe 5.8 km/kWh 3.6 mi/kWh |
| Latausportit | Kirjaudu sisään nähdäksesi. |
| Sähkömoottori 1 | |
| Sähkömoottorin teho | 272 hv @ 4700-16000 kierrosta/min |
| Vääntömomentti sähkömoottori | 405 Nm @ 0-4700 kierrosta/min 298.71 lb.-ft. @ 0-4700 kierrosta/min |
| Sähkömoottorin sijainti | Taka-akseli, poikittain |
| Sähkömoottorin tyyppi | Synkroninen |
| Sähkömoottori 2 | |
| Sähkömoottorin teho | 177 hv @ 4700-11000 kierrosta/min |
| Vääntömomentti sähkömoottori | 265 Nm @ 0-4700 kierrosta/min 195.45 lb.-ft. @ 0-4700 kierrosta/min |
| Sähkömoottorin sijainti | Etuakseli, poikittain |
| Sähkömoottorin tyyppi | Synkroninen |
| Järjestelmän kokonaisteho | 449 hv |
| Järjestelmän vääntömomentti | 670 Nm 494.17 lb.-ft. |
| Tilavuus ja painot | |
| Paino | 2127-2132 kg 4689.23 - 4700.26 lbs. |
| Enimmäispaino | 3040 kg 6702.05 lbs. |
| Paino/teho-suhde | 908-913 kg 2001.8 - 2012.82 lbs. |
| Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 391 l 13.81 cu. ft. |
| Matkatavarasäiliön enimmäistilavuus | 1256 l 44.36 cu. ft. |
| Sallittu kattokuorma | 75 kg 165.35 lbs. |
| Sallittu perävaunumassa jarruin (12%) | 2000 kg 4409.25 lbs. |
| Mitat | |
| Pituus | 5000 mm 196.85 in. |
| Leveys | 1942 mm 76.46 in. |
| Leveys ulkopeilit taitettuina | 2054 mm 80.87 in. |
| Leveys sis. ulkopeilit | 2120 mm 83.46 in. |
| Korkeus | 1546-1553 mm 60.87 - 61.14 in. |
| Pyörän perusta | 3102 mm 122.13 in. |
| Etupyörän jälki | 1666-1676 mm 65.59 - 65.98 in. |
| Takapyörän jälki | 1642-1666 mm 64.65 - 65.59 in. |
| etuylitys | 891 mm 35.08 in. |
| takaylitys | 1007 mm 39.65 in. |
| Maavara | 177-184 mm 6.97 - 7.24 in. |
| Ilmanvastuskerroin (Cd) | 0.25 |
| Vähimmäiskääntöhalkaisija | 12.2 m 40.03 ft. |
| kahluusyvyys | 250 mm 9.84 in. |
| Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
| Liikkumisen rakenne | Yksi sähkömoottori liikuttaa etupyöriä, yksi sähkömoottori liikuttaa takapyöriä. |
| Pyörän ohjaus | Neliveto |
| Vaihteiden lukumäärä ja vaihteiston tyyppi | 1 vaihteinen, automaattinen vaihdelaatikko |
| Etujousitus | Kierrejousi, Ilmajousitus - Valinnainen |
| Takajousitus | Kierrejousi, Ilmajousitus - Valinnainen |
| Etujarrut | Tuuletetut levyt , 366x26 mm |
| Takajarrut | Tuuletetut levyt , 360x22 mm |
| Apujärjestelmät | ABS (Lukkiutumattomat jarrut) |
| ohjaustyyppi | Cremaillere |
| Voimaohjaus | Sähköinen ohjaus |
| Vanteen koko | 20; 21; 22 |