


| Korimalli, Ford Fiesta VI (Mk6) 5 door? | Viistoperä (Hatchback) , 5 Ovien, 5 Paikkojen |
|---|---|
| Polttoaineen kulutus, Ford Fiesta VI (Mk6) 5 door 1.3 Duratec (70 Hp)? | 5.8 l/100 km 40.55 US mpg 48.7 UK mpg 17.24 km/l |
| Huippunopeus, 2001 Fiesta VI (Mk6) 5 door 1.3 Duratec (70 Hp)? | 160 km/h | 99.42 mph 0-100 km/h: 15.3 s 0-60 mph: 14.5 s |
| Teho, Ford Fiesta Viistoperä (Hatchback) 2001 1.3 Duratec (70 Hp)? | 70 hv, 106 Nm 78.18 lb.-ft. |
| Sylinteritilavuus, Ford Fiesta Viistoperä (Hatchback) 2001 1.3 Duratec (70 Hp)? | 1.3 l 1299 sm3 79.27 cu. in. |
| Sylinterien lukumäärä, 2001 Ford 1.3 Duratec (70 Hp)? | 4, Rivimoottori |
| Vetotapa, Ford Fiesta VI (Mk6) 5 door Viistoperä (Hatchback) 2001 1.3 Duratec (70 Hp)? | Etuveto . Sisäpolttomoottori. Polttomoottori liikuttaa auton etupyöriä. |
| Pituus, 2001 Ford Fiesta Viistoperä (Hatchback) ? | 3917 mm 154.21 in. |
| Leveys, 2001 Ford Fiesta Viistoperä (Hatchback) ? | 1683 mm 66.26 in. |
| Nettopaino, 2001 Ford Fiesta VI (Mk6) 5 door 1.3 Duratec (70 Hp)? | 1035 kg 2281.78 lbs. |
| Kokonaispaino, 2001 Ford Fiesta VI (Mk6) 5 door 1.3 Duratec (70 Hp)? | 1520 kg 3351.03 lbs. |
| Tavaratila, 2001 Ford Fiesta Viistoperä (Hatchback) ? | 284 - 947 l 10.03 - 33.44 cu. ft. |
| Vaihteiden lukumäärä, Vaihdelaatikko, 2001 Ford Fiesta VI (Mk6) 5 door 1.3 Duratec (70 Hp)? | 5, manuaali vaihdelaatikko |
| Yleistä tietoa | |
|---|---|
| Merkki | Ford |
| Malli | Fiesta |
| Sukupolvi | Fiesta VI (Mk6) 5 door |
| Versio (moottori) | 1.3 Duratec (70 hv) |
| Tuotannon aloitusvuosi | 2001 v |
| Tuotannon lopetusvuosi | 2005 v |
| Tehoyksikön rakenne | Sisäpolttomoottori |
| Korimalli | Viistoperä (Hatchback) |
| Paikkojen lukumäärä | 5 |
| Ovien lukumäärä | 5 |
| Esitys | |
| Polttoaineenkulutus - kaupunki | 8.4 l/100 km
28 US mpg 33.63 UK mpg 11.9 km/l |
| Polttoaineenkulutus - maantie | 5 l/100 km
47.04 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l |
| Polttoaineenkulutus - yhdistetty | 5.8 l/100 km
40.55 US mpg 48.7 UK mpg 17.24 km/l |
| Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
| Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 15.3 s |
| Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 15.3 s |
| Kiihtyvyys 0 - 60 mph (Laskettu Auto-Data.net) | 14.5 s |
| Huippunopeus | 160 km/h 99.42 mph |
| Paino/teho suhde | 14.8 kg/hv, 67.6 hv/tonnia |
| Paino/Vääntömomentti suhde | 9.8 kg/Nm, 102.4 Nm/tonnia |
| Moottori | |
| Teho | 70 hv @ 5000 kierrosta/min |
| Teho työtilavuuslitraa kohden | 53.9 hv/l |
| Vääntömomentti | 106 Nm @ 2800 kierrosta/min 78.18 lb.-ft. @ 2800 kierrosta/min |
| Moottorin asettelu | Edessä, poikittain |
| Moottorin malli/koodi | BAJA, A9JB |
| Moottorin tilavuus | 1299 sm3 79.27 cu. in. |
| Sylinterien lukumäärä | 4 |
| Moottorin kokoonpano | Rivimoottori |
| Sylinterien halkaisija | 74 mm 2.91 in. |
| Männän liike | 75.5 mm 2.97 in. |
| Puristussuhde | 10.2:1 |
| Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 2 |
| Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä | Monipistesuihkutus |
| Moottorin toive | Vapaasti hengittävä moottori |
| Kaasunjakelumekanismi | OHC |
| Moottorin öljytilavuus | 4.35 l 4.6 US qt | 3.83 UK qt |
| Moottoriöljyn eritelmät | Kirjaudu sisään nähdäksesi. |
| jäähdytysneste | 5 l 5.28 US qt | 4.4 UK qt |
| Tilavuus ja painot | |
| Paino | 1035 kg 2281.78 lbs. |
| Enimmäispaino | 1520 kg 3351.03 lbs. |
| Paino/teho-suhde | 485 kg 1069.24 lbs. |
| Matkatavarasäiliön vähimmäistilavuus | 284 l 10.03 cu. ft. |
| Matkatavarasäiliön enimmäistilavuus | 947 l 33.44 cu. ft. |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 45 l 11.89 US gal | 9.9 UK gal |
| Mitat | |
| Pituus | 3917 mm 154.21 in. |
| Leveys | 1683 mm 66.26 in. |
| Korkeus | 1417 mm 55.79 in. |
| Pyörän perusta | 2486 mm 97.87 in. |
| Etupyörän jälki | 1477 mm 58.15 in. |
| Takapyörän jälki | 1440 mm 56.69 in. |
| Vaihteisto, jarrut ja ripustus | |
| Liikkumisen rakenne | Polttomoottori liikuttaa auton etupyöriä. |
| Pyörän ohjaus | Etuveto |
| Vaihteiden lukumäärä ja vaihteiston tyyppi | 5 vaihteinen, manuaalinen vaihdelaatikko |
| Etujousitus | Poikittainen tukivarsi |
| Takajousitus | Jousijalka |
| Etujarrut | Tuuletetut levyt |
| Takajarrut | Rummut |
| ohjaustyyppi | Cremaillere |
| Voimaohjaus | Hydraulinen ohjaus |
| Renkaan koko | 175/65 R14 |