Ana sayfa › Araba kataloğu › Mercedes-Benz › C-Serisi › C-Serisi (W204)

Mercedes-BenzMercedes-Benz C-Serisi (W204)2007, 2008, 2009, 2010, 2011: özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

Mercedes-Benz C-Serisi (W204)
2007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 12007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 112007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 132007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 152007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 172007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 212007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 272007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 352007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 372007 Mercedes-Benz C-Serisi (W204) - Fotoğraf 39
Üretim başlangıç yılı 2007; Son üretim yılı 2011 | Sedan
Güç : 120 bg ila 457 bg
Uzunluk 4725 mm (186.02 in.); Genişlik 1795 mm (70.67 in.); Yükseklik 1449 mm (57.05 in.); Dingil Mesafesi 2765 mm (108.86 in.);
AMG C 63 V8 (457 bg) 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 2007 - 2011 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat4.5 saniye0-60 mph: 4.3 saniyeYakıt tüketimi13.4 Lt/100 km18 US mpg | 21 UK mpg | 7 km/Lt C 350 CGI BlueEFFICIENCY V6 (292 bg) 7G-TRONIC 2008 - 2011 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat6.2 saniye0-60 mph: 5.9 saniyeYakıt tüketimi8.3-8.9 Lt/100 km28 - 26 US mpg | 34 - 32 UK mpg | 12 - 11 km/Lt C 350 V6 (272 bg) 7G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat6.4 saniye0-60 mph: 6.1 saniyeYakıt tüketimi9.9-10.2 Lt/100 km24 - 23 US mpg | 29 - 28 UK mpg | 10 - 10 km/Lt C 350 V6 (272 bg) 7G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat6.4 saniye0-60 mph: 6.1 saniyeYakıt tüketimi9.7-10 Lt/100 km24 - 24 US mpg | 29 - 28 UK mpg | 10 - 10 km/Lt C 350 V6 (272 bg) 4MATIC 7G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat6.3 saniye0-60 mph: 6 saniyeYakıt tüketimi10.2 Lt/100 km23 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/Lt C 350 V6 (272 bg) 4MATIC 7G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat6.4 saniye0-60 mph: 6.1 saniyeYakıt tüketimi10 Lt/100 km24 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/Lt C 350 CDI BlueEFFICIENCY V6 (231 bg) 7G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat6.4 saniye0-60 mph: 6.1 saniyeYakıt tüketimi6.6-6.9 Lt/100 km36 - 34 US mpg | 43 - 41 UK mpg | 15 - 14 km/Lt C 350 CDI BlueEFFICIENCY V6 (231 bg) 4MATIC 7G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat6.4 saniye0-60 mph: 6.1 saniyeYakıt tüketimi7-7.2 Lt/100 km34 - 33 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/Lt
C 320 CDI V6 (224 bg) 7G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat6.9 saniye0-60 mph: 6.6 saniyeYakıt tüketimi7.3-7.6 Lt/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/Lt C 320 CDI V6 (224 bg) 4MATIC 7G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat6.7 saniye0-60 mph: 6.4 saniyeYakıt tüketimi7.7-8 Lt/100 km31 - 29 US mpg | 37 - 35 UK mpg | 13 - 13 km/Lt C 320 CDI V6 (224 bg) 2007 - 2009 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat7.7 saniye0-60 mph: 7.3 saniyeYakıt tüketimi6.9-7.2 Lt/100 km34 - 33 US mpg | 41 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/Lt C 300 V6 (231 bg) 7G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat246 km/saat153 mph0-100 km/saat7.2 saniye0-60 mph: 6.8 saniyeYakıt tüketimi9.4-9.6 Lt/100 km25 - 25 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/Lt C 300 V6 (231 bg) 4MATIC 7G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat243 km/saat151 mph0-100 km/saat7.3 saniye0-60 mph: 6.9 saniyeYakıt tüketimi9.6-9.8 Lt/100 km25 - 24 US mpg | 29 - 29 UK mpg | 10 - 10 km/Lt C 300 V6 (231 bg) 2009 - 2011 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat7.3 saniye0-60 mph: 6.9 saniyeYakıt tüketimi9.4-9.6 Lt/100 km25 - 25 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/Lt C 280 V6 (231 bg) 7G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat246 km/saat153 mph0-100 km/saat7.2 saniye0-60 mph: 6.8 saniyeYakıt tüketimi9.2-9.4 Lt/100 km26 - 25 US mpg | 31 - 30 UK mpg | 11 - 11 km/Lt C 280 V6 (231 bg) 4MATIC 7G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat246 km/saat153 mph0-100 km/saat7.2 saniye0-60 mph: 6.8 saniyeYakıt tüketimi9.4-9.6 Lt/100 km25 - 25 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/Lt
C 280 V6 (231 bg) 2007 - 2009 Maksimum sürat250 km/saat155 mph0-100 km/saat7.3 saniye0-60 mph: 6.9 saniyeYakıt tüketimi9.2-9.4 Lt/100 km26 - 25 US mpg | 31 - 30 UK mpg | 11 - 11 km/Lt C 250 CGI BlueEFFICIENCY (204 bg) 5G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat240 km/saat149 mph0-100 km/saat7.4 saniye0-60 mph: 7 saniyeYakıt tüketimi7.2-7.9 Lt/100 km33 - 30 US mpg | 39 - 36 UK mpg | 14 - 13 km/Lt C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 bg) 5G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat240 km/saat149 mph0-100 km/saat7 saniye0-60 mph: 6.7 saniyeYakıt tüketimi5.8-6.4 Lt/100 km41 - 37 US mpg | 49 - 44 UK mpg | 17 - 16 km/Lt C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 bg) 4MATIC 7G-TRONIC 2010 - 2011 Maksimum sürat240 km/saat149 mph0-100 km/saat7 saniye0-60 mph: 6.7 saniyeYakıt tüketimi6.4-6.8 Lt/100 km37 - 35 US mpg | 44 - 42 UK mpg | 16 - 15 km/Lt C 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 bg) 2009 - 2011 Maksimum sürat240 km/saat149 mph0-100 km/saat7 saniye0-60 mph: 6.7 saniyeYakıt tüketimi5.1-5.6 Lt/100 km46 - 42 US mpg | 55 - 50 UK mpg | 20 - 18 km/Lt C 250 V6 (201 bg) 4MATIC 7G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat210 km/saat130 mph0-100 km/saat8.4 saniye0-60 mph: 8 saniyeMotor hacmi2.5 Lt2496 cm3 | 152.32 cu. in. C 250 V6 (201 bg) 2009 - 2011 Maksimum sürat210 km/saat130 mph0-100 km/saat8.4 saniye0-60 mph: 8 saniyeMotor hacmi2.5 Lt2496 cm3 | 152.32 cu. in. C 230 V6 (204 bg) 7G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat233 km/saat145 mph0-100 km/saat8.6 saniye0-60 mph: 8.2 saniyeYakıt tüketimi9.1-9.3 Lt/100 km26 - 25 US mpg | 31 - 30 UK mpg | 11 - 11 km/Lt
C 230 V6 (204 bg) 2007 - 2009 Maksimum sürat240 km/saat149 mph0-100 km/saat8.4 saniye0-60 mph: 8 saniyeYakıt tüketimi9.1-9.3 Lt/100 km26 - 25 US mpg | 31 - 30 UK mpg | 11 - 11 km/Lt C 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 bg) Start & Stop 2010 - 2011 Maksimum sürat232 km/saat144 mph0-100 km/saat8.4 saniye0-60 mph: 8 saniyeYakıt tüketimi4.4-5.1 Lt/100 km53 - 46 US mpg | 64 - 55 UK mpg | 23 - 20 km/Lt C 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 bg) 5G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat231 km/saat144 mph0-100 km/saat7.7 saniye0-60 mph: 7.3 saniyeYakıt tüketimi5.8-6.4 Lt/100 km41 - 37 US mpg | 49 - 44 UK mpg | 17 - 16 km/Lt C 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 bg) 2009 - 2011 Maksimum sürat232 km/saat144 mph0-100 km/saat8.4 saniye0-60 mph: 8 saniyeYakıt tüketimi4.8-5.4 Lt/100 km49 - 44 US mpg | 59 - 52 UK mpg | 21 - 19 km/Lt C 220 CDI (170 bg) 5G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat227 km/saat141 mph0-100 km/saat8.4 saniye0-60 mph: 8 saniyeYakıt tüketimi6.6-6.7 Lt/100 km36 - 35 US mpg | 43 - 42 UK mpg | 15 - 15 km/Lt C 220 CDI (170 bg) 2007 - 2009 Maksimum sürat229 km/saat142 mph0-100 km/saat8.5 saniye0-60 mph: 8.1 saniyeYakıt tüketimi5.9-6.1 Lt/100 km40 - 39 US mpg | 48 - 46 UK mpg | 17 - 16 km/Lt C 200 Kompressor (184 bg) 5G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat230 km/saat143 mph0-100 km/saat8.8 saniye0-60 mph: 8.4 saniyeYakıt tüketimi7.9-8.1 Lt/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/Lt C 200 Kompressor (184 bg) 2007 - 2010 Maksimum sürat235 km/saat146 mph0-100 km/saat8.6 saniye0-60 mph: 8.2 saniyeYakıt tüketimi7.6-7.8 Lt/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/Lt
C 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 bg) 5G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat232 km/saat144 mph0-100 km/saat8.2 saniye0-60 mph: 7.8 saniyeYakıt tüketimi7.2-7.9 Lt/100 km33 - 30 US mpg | 39 - 36 UK mpg | 14 - 13 km/Lt C 200 CGI BlueEFFICIENCY (184 bg) 2010 - 2011 Maksimum sürat237 km/saat147 mph0-100 km/saat8.2 saniye0-60 mph: 7.8 saniyeYakıt tüketimi6.8-7.6 Lt/100 km35 - 31 US mpg | 42 - 37 UK mpg | 15 - 13 km/Lt C 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 bg) 5G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat214 km/saat133 mph0-100 km/saat9.7 saniye0-60 mph: 9.2 saniyeYakıt tüketimi5.5-6.3 Lt/100 km43 - 37 US mpg | 51 - 45 UK mpg | 18 - 16 km/Lt C 200 CDI BlueEFFICIENCY (136 bg) 2009 - 2011 Maksimum sürat218 km/saat135 mph0-100 km/saat9.2 saniye0-60 mph: 8.7 saniyeYakıt tüketimi5-5.7 Lt/100 km47 - 41 US mpg | 56 - 50 UK mpg | 20 - 18 km/Lt C 200 CDI (136 bg) 5G-TRONIC 2007 - 2009 Maksimum sürat213 km/saat132 mph0-100 km/saat10.2 saniye0-60 mph: 9.7 saniyeYakıt tüketimi6.5-6.7 Lt/100 km36 - 35 US mpg | 43 - 42 UK mpg | 15 - 15 km/Lt C 200 CDI (136 bg) 2007 - 2009 Maksimum sürat215 km/saat134 mph0-100 km/saat10.4 saniye0-60 mph: 9.9 saniyeYakıt tüketimi5.7-6.1 Lt/100 km41 - 39 US mpg | 50 - 46 UK mpg | 18 - 16 km/Lt C 180 CGI BlueEFFICIENCY (156 bg) 5G-TRONIC 2009 - 2011 Maksimum sürat220 km/saat137 mph0-100 km/saat9 saniye0-60 mph: 8.6 saniyeYakıt tüketimi7.1-7.8 Lt/100 km33 - 30 US mpg | 40 - 36 UK mpg | 14 - 13 km/Lt C 180 CGI BlueEFFICIENCY (156 bg) 2010 - 2011 Maksimum sürat225 km/saat140 mph0-100 km/saat9 saniye0-60 mph: 8.6 saniyeYakıt tüketimi6.7-7.5 Lt/100 km35 - 31 US mpg | 42 - 38 UK mpg | 15 - 13 km/Lt
C 180 1.8 Kompressor (156 bg) 5G-TRONIC 2007 - 2008 Maksimum sürat220 km/saat137 mph0-100 km/saat9.9 saniye0-60 mph: 9.4 saniyeYakıt tüketimi7.6-7.8 Lt/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/Lt C 180 1.8 Kompressor (156 bg) 2007 - 2008 Maksimum sürat223 km/saat139 mph0-100 km/saat9.5 saniye0-60 mph: 9 saniyeYakıt tüketimi7.4-7.6 Lt/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/Lt C 180 1.6 Kompressor BlueEFFICIENCY (156 bg) 5G-TRONIC 2008 - 2009 Maksimum sürat223 km/saat139 mph0-100 km/saat9.9 saniye0-60 mph: 9.4 saniyeYakıt tüketimi7.1-7.7 Lt/100 km33 - 31 US mpg | 40 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/Lt C 180 1.6 Kompressor BlueEFFICIENCY (156 bg) 2008 - 2010 Maksimum sürat230 km/saat143 mph0-100 km/saat9.5 saniye0-60 mph: 9 saniyeYakıt tüketimi6.7-7.3 Lt/100 km35 - 32 US mpg | 42 - 39 UK mpg | 15 - 14 km/Lt C 180 CDI BlueEFFICIENCY (120 bg) 5G-TRONIC 2010 - 2011 Motor hacmi2.1 Lt2143 cm3 | 130.77 cu. in. C 180 CDI BlueEFFICIENCY (120 bg) 2010 - 2011 Maksimum sürat215 km/saat134 mph0-100 km/saat10.4 saniye0-60 mph: 9.9 saniyeYakıt tüketimi5-5.7 Lt/100 km47 - 41 US mpg | 56 - 50 UK mpg | 20 - 18 km/Lt
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHongqiHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPolestarPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvoXiaomi
Tüm markalar