Strona główna >> Autokatalog >> Ford >> F-Series F-100/F-150 >> 1967 F-Series F-100 V
Autokatalog Zaloguj się Zarejestruj się Car Specs API
Polski ▼

1967 Ford F-Series F-100 V dane techniczne, Zużycie paliwa, Wymiary

1967 Ford F-Series F-100 V - Fotografia 11967 Ford F-Series F-100 V - Fotografia 2
Początek produkcji 1966; Koniec produkcji 1972 | Pick-up
Moc : od 150 KM do 255 KM
Długość 4636 mm (182.52 in.); Rozstaw osi 2921 mm (115 in.);
6.4 390 V8 (255 KM) Automatic 1968 - 1972 Pojemność silnika : 6.4 l | 6391 cm3 | 390 cu. in.
6.4 390 V8 (255 KM) 1968 - 1972 Pojemność silnika : 6.4 l | 6391 cm3 | 390 cu. in.
5.9 360 V8 (215 KM) Automatic 1968 - 1972 Pojemność silnika : 5.9 l | 5899 cm3 | 359.98 cu. in.
5.9 360 V8 (215 KM) 4x4 1968 - 1972 Pojemność silnika : 5.9 l | 5899 cm3 | 359.98 cu. in.
5.9 360 V8 (215 KM) 1968 - 1972 Pojemność silnika : 5.9 l | 5899 cm3 | 359.98 cu. in.
5.8 352 V8 (208 KM) Automatic 1966 - 1968 Pojemność silnika : 5.8 l | 5768 cm3 | 351.98 cu. in.
5.8 352 V8 (208 KM) 1966 - 1968 Pojemność silnika : 5.8 l | 5768 cm3 | 351.98 cu. in.
5.0 302 V8 (205 KM) Automatic 1970 - 1972 Pojemność silnika : 4.9 l | 4949 cm3 | 302.01 cu. in.
5.0 302 V8 (205 KM) 1970 - 1972 Pojemność silnika : 4.9 l | 4949 cm3 | 302.01 cu. in.
4.9 300 Six (170 KM) Automatic 1966 - 1967 Pojemność silnika : 4.9 l | 4916 cm3 | 299.99 cu. in.
4.9 300 Six (170 KM) 4x4 1966 - 1967 Pojemność silnika : 4.9 l | 4916 cm3 | 299.99 cu. in.
4.9 300 Six (170 KM) 1966 - 1967 Pojemność silnika : 4.9 l | 4916 cm3 | 299.99 cu. in.
4.9 300 Six (165 KM) Automatic 1968 - 1972 Pojemność silnika : 4.9 l | 4916 cm3 | 299.99 cu. in.
4.9 300 Six (165 KM) 4x4 1968 - 1972 Pojemność silnika : 4.9 l | 4916 cm3 | 299.99 cu. in.
4.9 300 Six (165 KM) 1968 - 1972 Pojemność silnika : 4.9 l | 4916 cm3 | 299.99 cu. in.
3.9 240 Six (150 KM) Automatic 1966 - 1972 Pojemność silnika : 3.9 l | 3933 cm3 | 240.01 cu. in.
3.9 240 Six (150 KM) 4x4 1966 - 1972 Pojemność silnika : 3.9 l | 3933 cm3 | 240.01 cu. in.
3.9 240 Six (150 KM) 1966 - 1972 Pojemność silnika : 3.9 l | 3933 cm3 | 240.01 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Wszystkie marki