Strona główna >> Autokatalog >> Ford >> F-Series F-100/F-150 >> 1992 F-Series F-150 IX SuperCab
Autokatalog Zaloguj się Zarejestruj się Car Specs API
Polski ▼

1992 Ford F-Series F-150 IX SuperCab dane techniczne, Zużycie paliwa, Wymiary

1992 Ford F-Series F-150 IX SuperCab - Fotografia 1
Początek produkcji 1991; Koniec produkcji 1997 | Pick-up
Moc : od 145 KM do 210 KM
Długość 5565 mm (219.09 in.); Szerokość 2007 mm (79.02 in.); Wysokość 1877 mm (73.9 in.); Rozstaw osi 3531 mm (139.02 in.);
5.8 V8 (210 KM) Automatic 1991 - 1997 Pojemność silnika : 5.8 l | 5800 cm3 | 353.94 cu. in.
5.8 V8 (210 KM) 4x4 Automatic 1991 - 1997 Pojemność silnika : 5.8 l | 5800 cm3 | 353.94 cu. in.
5.8 V8 (210 KM) 4x4 1991 - 1997 Pojemność silnika : 5.8 l | 5800 cm3 | 353.94 cu. in.
5.8 V8 (210 KM) 1991 - 1997 Pojemność silnika : 5.8 l | 5800 cm3 | 353.94 cu. in.
5.0 V8 (205 KM) 4x4 1994 - 1997 Pojemność silnika : 4.9 l | 4942 cm3 | 301.58 cu. in.
5.0 V8 (205 KM) 1994 - 1997 Pojemność silnika : 4.9 l | 4942 cm3 | 301.58 cu. in.
5.0 V8 (195 KM) Automatic 1994 - 1997 Pojemność silnika : 4.9 l | 4942 cm3 | 301.58 cu. in.
5.0 V8 (195 KM) 4x4 Automatic 1994 - 1997 Pojemność silnika : 4.9 l | 4942 cm3 | 301.58 cu. in.
5.0 V8 (185 KM) Automatic 1991 - 1993 Pojemność silnika : 4.9 l | 4942 cm3 | 301.58 cu. in.
5.0 V8 (185 KM) 4x4 Automatic 1991 - 1993 Pojemność silnika : 4.9 l | 4942 cm3 | 301.58 cu. in.
5.0 V8 (185 KM) 4x4 1991 - 1993 Pojemność silnika : 4.9 l | 4942 cm3 | 301.58 cu. in.
5.0 V8 (185 KM) 1991 - 1993 Pojemność silnika : 4.9 l | 4942 cm3 | 301.58 cu. in.
4.9 (150 KM) Automatic 1994 - 1997 Pojemność silnika : 4.9 l | 4900 cm3 | 299.02 cu. in.
4.9 (150 KM) 4x4 Automatic 1994 - 1997 Pojemność silnika : 4.9 l | 4900 cm3 | 299.02 cu. in.
4.9 (150 KM) 4x4 1994 - 1997 Pojemność silnika : 4.9 l | 4900 cm3 | 299.02 cu. in.
4.9 (150 KM) 1994 - 1997 Pojemność silnika : 4.9 l | 4900 cm3 | 299.02 cu. in.
4.9 (145 KM) Automatic 1991 - 1993 Pojemność silnika : 4.9 l | 4900 cm3 | 299.02 cu. in.
4.9 (145 KM) 4x4 Automatic 1991 - 1993 Pojemność silnika : 4.9 l | 4900 cm3 | 299.02 cu. in.
4.9 (145 KM) 4x4 1991 - 1993 Pojemność silnika : 4.9 l | 4900 cm3 | 299.02 cu. in.
4.9 (145 KM) 1991 - 1993 Pojemność silnika : 4.9 l | 4900 cm3 | 299.02 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Wszystkie marki