
| Quel est le type de carrosserie, Renault Kadjar (facelift 2018)? | SUV, 5 Portes, 5 places |
|---|---|
| Quelle est la consommation, Renault Kadjar (facelift 2018) 1.7 Blue dCi (150 Hp) 4WD? | 5.9 l/100 km 39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/l |
| À quel point la voiture est-elle ecologique, Renault Kadjar 1.7 Blue dCi (150 Hp) 4WD? | 155 g/km CO2 Euro 6d |
| Quelle est la puissance de la voiture, Renault Kadjar SUV 2018 1.7 Blue dCi (150 Hp) 4WD? | 150 CH, 340 Nm 250.77 lb.-ft. |
| Quelle est la cylindrée du moteur, Renault Kadjar SUV 2018 1.7 Blue dCi (150 Hp) 4WD? | 1.7 l 1749 cm3 106.73 cu. in. |
| Combien de cylindres le moteur, 2018 Renault 1.7 Blue dCi (150 Hp) 4WD? | 4, ligne |
| Quelle est la transmission, Renault Kadjar (facelift 2018) SUV 2018 1.7 Blue dCi (150 Hp) 4WD? | Quatre roues motrices (4x4). moteur à combustion interne. |
| Quelle est la longueur du véhicule, 2018 Renault Kadjar SUV? | 4489 mm 176.73 in. |
| Quelle est la largeur de la voiture, 2018 Renault Kadjar SUV? | 1836 mm 72.28 in. |
| Quel est le poids à vide de la voiture, 2018 Renault Kadjar (facelift 2018) 1.7 Blue dCi (150 Hp) 4WD? | 1692 kg 3730.22 lbs. |
| Quel est le poids de charge maximum, 2018 Renault Kadjar (facelift 2018) 1.7 Blue dCi (150 Hp) 4WD? | 2139 kg 4715.69 lbs. |
| Combien d'espace dans le coffre, 2018 Renault Kadjar SUV? | 472 - 1478 l 16.67 - 52.2 cu. ft. |
| Quel est le nombre de vitesses, De quel type est la boîte de vitesse, 2018 Renault Kadjar (facelift 2018) 1.7 Blue dCi (150 Hp) 4WD? | 6, boîte de vitesse manuelle |
| Informations générales | |
|---|---|
| marque | Renault |
| modèle | Kadjar |
| Génération | Kadjar (facelift 2018) |
| Modification (moteur) | 1.7 Blue dCi (150 CH) 4WD |
| année de début la production | 2018 année |
| Architecture du groupe motopropulseur | moteur à combustion interne |
| Type de carrosserie | SUV |
| Nombre de places | 5 |
| Portes | 5 |
| Prestation | |
| Consommation combinée de carburant (WLTP) | 5.9 l/100 km
39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/l |
| Émissions de CO2 (WLTP) | 155 g/km |
| Type de carburant | Diesel |
| Norme de dépollution | Euro 6d |
| Rapport poids/puissance | 11.3 kg/CH, 88.7 CH/tonne |
| Rapport poids/Couple | 5 kg/Nm, 200.9 Nm/tonne |
| Moteur | |
| Puissance max. | 150 CH @ 4000 rpm |
| Puissance par litre | 85.8 CH/l |
| Couple max. | 340 Nm @ 1750 rpm 250.77 lb.-ft. @ 1750 rpm |
| Disposition du moteur | Avant, transversal |
| Modèle de moteur/Code moteur | R9N |
| Cylindrée | 1749 cm3 106.73 cu. in. |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Architecture des moteurs à pistons | ligne |
| Alésage | 80 mm 3.15 in. |
| Course | 87 mm 3.43 in. |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Système d'injection de carburant | Commonrail Diesel |
| Suralimentation | Turbocompresseur, Refroidisseur intermédiaire |
| Spécification de l'huile moteur | Connectez-vous pour voir. |
| Systèmes moteurs | Filtre à particules |
| Volume et poids | |
| poids | 1692 kg 3730.22 lbs. |
| Poids maximum | 2139 kg 4715.69 lbs. |
| Charge maximum | 447 kg 985.47 lbs. |
| Volume mini du coffre | 472 l 16.67 cu. ft. |
| Volume maxi du coffre | 1478 l 52.2 cu. ft. |
| Réservoir à carburant | 55 l 14.53 US gal | 12.1 UK gal |
| Poids remorquable freiné (12%) | 1800 kg 3968.32 lbs. |
| Poids remorquable non freiné | 750 kg 1653.47 lbs. |
| Dimensions | |
| Longueur | 4489 mm 176.73 in. |
| Largeur | 1836 mm 72.28 in. |
| Largeur rétro ouverts | 2058 mm 81.02 in. |
| Hauteur | 1613 mm 63.5 in. |
| Empattement | 2646 mm 104.17 in. |
| Voies avant | 1556 mm 61.26 in. |
| Voies arrière | 1542 mm 60.71 in. |
| faux avant | 913 mm 35.94 in. |
| faux arrière | 930 mm 36.61 in. |
| Garde au sol | 200 mm 7.87 in. |
| Diamètre de braquage | 10.7 m 35.1 ft. |
| Angle d'approche | 17.0° |
| Angle de départ | 25.0° |
| Chaîne cinématique, freins et suspension | |
| Transmission | Quatre roues motrices (4x4) |
| Nombre de vitesses et type de boîte de vitesse | 6 vitesses, boîte de vitesse manuelle |
| Suspension avant | type McPherson indépendants |
| Suspension arrière | Suspension multibras indépendante |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disc |
| Systèmes d'assistance | ABS (Système anti-blocage des roues) |
| Direction | Crémaillère de direction |
| Direction assistée | Direction assistée électrique |
| Taille des pneus | 215/60 R17 |
| jantes de taille | 17 |