| Üretim başlangıç yılı  1996; Son üretim yılı  2000  | Kombi Güç :  126 bg ila 265 bg
 Uzunluk 4730 mm (186.22 in.); Genişlik 1760 mm (69.29 in.); Yükseklik 1430 mm (56.3 in.); Dingil Mesafesi  2660 mm (104.72 in.);
 | 
|---|
|  | 
| 2.5 TDI (140 bg) Automatic 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 195  km/saat | 121.17 mph 0-100  km/saat: 11  saniye, 0-60 mph: 10.5 saniye
 Yakıt tüketimi: 6.5  Lt/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/Lt
 
 | 
|---|
| 2.5 TDI (140 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 200  km/saat | 124.27 mph 0-100  km/saat: 10.2  saniye, 0-60 mph: 9.7 saniye
 Yakıt tüketimi: 6.5  Lt/100 km | 36 US mpg | 43 UK mpg | 15 km/Lt
 
 | 
|---|
| 2.5 Bifuel (126/144 bg) Geartronic 1999 - 1999 | Maksimum sürat: 180  km/saat | 111.85 mph Motor hacmi: 2.4 Lt | 2435  cm3 | 148.59 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.5 20V (165 bg) 1998 - 2000 | Maksimum sürat: 209  km/saat | 129.87 mph Yakıt tüketimi: 10.5  Lt/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/Lt
 Motor hacmi: 2.4 Lt | 2435  cm3 | 148.59 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.5 (265 bg) AWD 1999 - 2000 |  | 
|---|
| 2.5 (144 bg) Automatic 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 195  km/saat | 121.17 mph 0-100  km/saat: 10.8  saniye, 0-60 mph: 10.3 saniye
 Motor hacmi: 2.4 Lt | 2435  cm3 | 148.59 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.5 (144 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 205  km/saat | 127.38 mph 0-100  km/saat: 10.4  saniye, 0-60 mph: 9.9 saniye
 Motor hacmi: 2.4 Lt | 2435  cm3 | 148.59 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.4i 20V (170 bg) Automatic 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 200  km/saat | 124.27 mph 0-100  km/saat: 10.2  saniye, 0-60 mph: 9.7 saniye
 Motor hacmi: 2.4 Lt | 2435  cm3 | 148.59 cu. in.
 
 | 
|---|
| 
 | 
| 2.4i 20V (170 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 210  km/saat | 130.49 mph 0-100  km/saat: 9.2  saniye, 0-60 mph: 8.7 saniye
 Motor hacmi: 2.4 Lt | 2435  cm3 | 148.59 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.4 20V Turbo (193 bg) AWD 1996 - 2000 |  | 
|---|
| 2.4 20V Turbo (193 bg) Automatic 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 220  km/saat | 136.7 mph 0-100  km/saat: 8.4  saniye, 0-60 mph: 8 saniye
 Motor hacmi: 2.4 Lt | 2435  cm3 | 148.59 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.4 20V Turbo (193 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 225  km/saat | 139.81 mph 0-100  km/saat: 8  saniye, 0-60 mph: 7.6 saniye
 Motor hacmi: 2.4 Lt | 2435  cm3 | 148.59 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.4 16V Bifuel (140 bg) 1999 - 2000 |  | 
|---|
| 2.4 16V (140 bg) 1999 - 2000 | Maksimum sürat: 205  km/saat | 127.38 mph 0-100  km/saat: 10.5  saniye, 0-60 mph: 10 saniye
 Motor hacmi: 2.4 Lt | 2435  cm3 | 148.59 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.3 T (250 bg) AWD 1998 - 2000 | Maksimum sürat: 250  km/saat | 155.34 mph 0-100  km/saat: 6.8  saniye, 0-60 mph: 6.5 saniye
 Motor hacmi: 2.3 Lt | 2319  cm3 | 141.51 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.3 T (250 bg) Automatic 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 240  km/saat | 149.13 mph 0-100  km/saat: 7.5  saniye, 0-60 mph: 7.1 saniye
 Yakıt tüketimi: 10.5  Lt/100 km | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/Lt
 
 | 
|---|
| 
 | 
| 2.3 T (250 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 250  km/saat | 155.34 mph 0-100  km/saat: 7.1  saniye, 0-60 mph: 6.7 saniye
 Yakıt tüketimi: 9.3  Lt/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/Lt
 
 | 
|---|
| 2.3 20V T-5 (240 bg) AWD 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 225  km/saat | 139.81 mph 0-100  km/saat: 8.1  saniye, 0-60 mph: 7.7 saniye
 Motor hacmi: 2.3 Lt | 2319  cm3 | 141.51 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.3 20V T-5 (240 bg) Automatic 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 235  km/saat | 146.02 mph 0-100  km/saat: 7.4  saniye, 0-60 mph: 7 saniye
 Motor hacmi: 2.3 Lt | 2319  cm3 | 141.51 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.3 20V T-5 (240 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 245  km/saat | 152.24 mph 0-100  km/saat: 7.1  saniye, 0-60 mph: 6.7 saniye
 Motor hacmi: 2.3 Lt | 2319  cm3 | 141.51 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.0 20V Turbo (226 bg) AWD 1996 - 2000 |  | 
|---|
| 2.0 20V Turbo (225 bg) Automatic 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 230  km/saat | 142.92 mph 0-100  km/saat: 8  saniye, 0-60 mph: 7.6 saniye
 Motor hacmi: 2.0 Lt | 1984  cm3 | 121.07 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.0 20V Turbo (225 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 240  km/saat | 149.13 mph 0-100  km/saat: 7.8  saniye, 0-60 mph: 7.4 saniye
 Motor hacmi: 2.0 Lt | 1984  cm3 | 121.07 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.0 20V Turbo (211 bg) 1996 - 2000 |  | 
|---|
| 
 | 
| 2.0 20V (180 bg) Automatic 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 215  km/saat | 133.59 mph 0-100  km/saat: 9.5  saniye, 0-60 mph: 9 saniye
 Motor hacmi: 2.0 Lt | 1984  cm3 | 121.07 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.0 20V (180 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 215  km/saat | 133.59 mph 0-100  km/saat: 9.5  saniye, 0-60 mph: 9 saniye
 Motor hacmi: 2.0 Lt | 1984  cm3 | 121.07 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.0 (143 bg) 1996 - 2000 |  | 
|---|
| 2.0 (126 bg) Automatic 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 190  km/saat | 118.06 mph 0-100  km/saat: 12.5  saniye, 0-60 mph: 11.9 saniye
 Motor hacmi: 2.0 Lt | 1984  cm3 | 121.07 cu. in.
 
 | 
|---|
| 2.0 (126 bg) 1996 - 2000 | Maksimum sürat: 195  km/saat | 121.17 mph 0-100  km/saat: 11.9  saniye, 0-60 mph: 11.3 saniye
 Yakıt tüketimi: 10  Lt/100 km | 24 US mpg | 28 UK mpg | 10 km/Lt
 
 | 
|---|