Nesil Peugeot - 207
207 CC (facelift 2009) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modifikasyonu (Motor) | Kapı | Güç | Kasa tipi | Koltuk | Üretim başlangıç yılı | Son üretim yılı |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi (120 Hp) Automatic | 2 | 120 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2009 | 2015 |
1.6 VTi (120 Hp) | 2 | 120 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2009 | 2015 |
1.6 THP (156 Hp) | 2 | 156 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2009 | 2015 |
1.6 THP (150 Hp) | 2 | 150 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2009 | 2009 |
1.6 HDi (112 Hp) | 2 | 112 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2009 | 2015 |
1.6 HDi (109 Hp) | 2 | 109 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2009 | 2009 |
207 SW (facelift 2009) |
![]() |
![]() |
![]() |
Modifikasyonu (Motor) | Kapı | Güç | Kasa tipi | Koltuk | Üretim başlangıç yılı | Son üretim yılı |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi (120 Hp) Automatic | 5 | 120 | Kombi | 5 | 2009 | 2013 |
1.6 VTi (120 Hp) | 5 | 120 | Kombi | 5 | 2009 | 2013 |
1.6 HDi (112 Hp) | 5 | 112 | Kombi | 5 | 2009 | 2013 |
1.6 HDi (109 Hp) | 5 | 109 | Kombi | 5 | 2009 | 2013 |
1.6 HDi (92 Hp) | 5 | 92 | Kombi | 5 | 2009 | 2013 |
1.6 HDi (90 Hp) | 5 | 90 | Kombi | 5 | 2009 | 2013 |
1.4 VTi (95 Hp) | 5 | 95 | Kombi | 5 | 2009 | 2013 |
1.4 (73 Hp) | 5 | 73 | Kombi | 5 | 2009 | 2013 |
207 (facelift 2009) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modifikasyonu (Motor) | Kapı | Güç | Kasa tipi | Koltuk | Üretim başlangıç yılı | Son üretim yılı |
---|---|---|---|---|---|---|
RC 1.6 (174 Hp) | 3 | 174 | Hatchback | 5 | 2009 | 2012 |
1.6 VTi (120 Hp) Automatic | 3/5 | 120 | Hatchback | 5 | 2009 | 2012 |
1.6 VTi (120 Hp) | 3/5 | 120 | Hatchback | 5 | 2009 | 2012 |
1.6 THP (156 Hp) | 3/5 | 156 | Hatchback | 5 | 2009 | 2012 |
1.6 HDi (112 Hp) | 3/5 | 112 | Hatchback | 5 | 2009 | 2012 |
1.6 HDi (92 Hp) | 3/5 | 92 | Hatchback | 5 | 2009 | 2012 |
1.4 VTi (95 Hp) | 3/5 | 95 | Hatchback | 5 | 2009 | 2012 |
1.4 HDi (68 Hp) | 3/5 | 68 | Hatchback | 5 | 2009 | 2012 |
1.4 (73 Hp) | 3/5 | 73 | Hatchback | 5 | 2009 | 2012 |
207 CC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modifikasyonu (Motor) | Kapı | Güç | Kasa tipi | Koltuk | Üretim başlangıç yılı | Son üretim yılı |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi (120 Hp) Automatic | 2 | 120 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2006 | 2009 |
1.6 VTi (120 Hp) | 2 | 120 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2006 | 2009 |
1.6 THP (150 Hp) | 2 | 150 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2006 | 2009 |
1.6 HDi (109 Hp) | 2 | 109 | Coupe - Cabriolet | 4 | 2006 | 2009 |
207 SW |
![]() |
![]() |
Modifikasyonu (Motor) | Kapı | Güç | Kasa tipi | Koltuk | Üretim başlangıç yılı | Son üretim yılı |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi (120 Hp) Automatic | 5 | 120 | Kombi | 5 | 2007 | 2009 |
1.6 VTi (120 Hp) | 5 | 120 | Kombi | 5 | 2007 | 2009 |
1.6 RC (174 Hp) | 5 | 174 | Kombi | 5 | 2007 | 2009 |
1.6 HDi (109 Hp) | 5 | 109 | Kombi | 5 | 2007 | 2009 |
1.6 HDi (90 Hp) | 5 | 90 | Kombi | 5 | 2007 | 2009 |
1.4 VTi (95 Hp) | 5 | 95 | Kombi | 5 | 2007 | 2009 |
1.4 (73 Hp) | 5 | 73 | Kombi | 5 | 2007 | 2009 |
207 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modifikasyonu (Motor) | Kapı | Güç | Kasa tipi | Koltuk | Üretim başlangıç yılı | Son üretim yılı |
---|---|---|---|---|---|---|
RC 1.6 (174 Hp) | 3 | 174 | Hatchback | 5 | 2006 | 2009 |
1.6 THP (150 Hp) | 3/5 | 150 | Hatchback | 5 | 2006 | 2009 |
1.6 i 16V (120 Hp) Automatic | 3/5 | 120 | Hatchback | 5 | 2007 | 2009 |
1.6 i 16V (120 Hp) | 3/5 | 120 | Hatchback | 5 | 2007 | 2009 |
1.6 i 16V (110 Hp) | 3/5 | 110 | Hatchback | 5 | 2006 | 2009 |
1.6 HDi (110 Hp) | 3/5 | 110 | Hatchback | 5 | 2006 | 2009 |
1.6 HDi (90 Hp) | 3/5 | 90 | Hatchback | 5 | 2006 | 2009 |
1.4 VTi (95 Hp) | 3/5 | 95 | Hatchback | 5 | 2006 | 2009 |
1.4 i 16V (90 Hp) Automatic | 3/5 | 90 | Hatchback | 5 | 2006 | 2009 |
1.4 i 16V (90 Hp) | 3/5 | 90 | Hatchback | 5 | 2006 | 2009 |
1.4 i (75 Hp) | 3/5 | 75 | Hatchback | 5 | 2006 | 2009 |
1.4 HDi (70) | 3/5 | 70 | Hatchback | 5 | 2008 | 2009 |
207 Super 2000 |
![]() |
![]() |
Modifikasyonu (Motor) | Kapı | Güç | Kasa tipi | Koltuk | Üretim başlangıç yılı | Son üretim yılı |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 (280 Hp) 4WD Automatic | 3 | 280 | Hatchback | 2 | 2006 | 2006 |