
| Karoser tipi nedir, Ford Fiesta VII Sedan (Mk7)? | Sedan, 4 Kapı, 5 Koltuk |
|---|---|
| Yakıt tüketimi ne kadar, Ford Fiesta VII Sedan (Mk7) 1.5 Duratec (103 Hp) PowerShift? | 6.7 Lt/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/Lt |
| Araç ne kadar ECO'dur, Ford Fiesta 1.5 Duratec (103 Hp) PowerShift? | Euro 4 |
| Araç ne kadar hızlıdır, 2009 Fiesta VII Sedan (Mk7) 1.5 Duratec (103 Hp) PowerShift? | 169 km/saat | 105.01 mph |
| Motor gücü ne kadar, Ford Fiesta Sedan 2009 1.5 Duratec (103 Hp) PowerShift? | 103 bg, 138 Nm 101.78 lb.-ft. |
| Motor hacmi ne kadar, Ford Fiesta Sedan 2009 1.5 Duratec (103 Hp) PowerShift? | 1.5 Lt 1498 cm3 91.41 cu. in. |
| Motorda kaç tane silindir var, 2009 Ford 1.5 Duratec (103 Hp) PowerShift? | 4, Sıralı |
| Aktarımı nedir, Ford Fiesta VII Sedan (Mk7) Sedan 2009 1.5 Duratec (103 Hp) PowerShift? | Önden çekiş. İçten yanmalı motor. İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Aracın uzunluğu ne kadar, 2009 Ford Fiesta Sedan? | 4297 mm 169.17 in. |
| Aracın genişliği ne kadar, 2009 Ford Fiesta Sedan? | 1722 mm 67.8 in. |
| Aracın ağırlığı ne kadar, 2009 Ford Fiesta VII Sedan (Mk7) 1.5 Duratec (103 Hp) PowerShift? | 1130 Kg 2491.22 lbs. |
| Araç Bagaj Hacmi Ne Kadar, 2009 Ford Fiesta Sedan? | 470 Lt 16.6 cu. ft. |
| Kaç vites var, Şanzıman tipi nedir, 2009 Ford Fiesta VII Sedan (Mk7) 1.5 Duratec (103 Hp) PowerShift? | 6, otomatik şanzıman PowerShift |
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Ford |
| Model | Fiesta |
| Nesil | Fiesta VII Sedan (Mk7) |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.5 Duratec (103 bg) PowerShift |
| Üretim başlangıç yılı | 2009 yıl |
| Son üretim yılı | 2013 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Ortalama yakıt tüketimi | 6.7 Lt/100 km
35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/Lt |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Maksimum sürat | 169 km/saat 105.01 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 4 |
| Ağırlık/güç oranı | 11 Kg/bg, 91.2 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 8.2 Kg/Nm, 122.1 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 103 bg @ 6000 dev/dak |
| Litre başına güç | 68.8 bg/Lt |
| Tork | 138 Nm @ 4000 dev/dak 101.78 lb.-ft. @ 4000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor hacmi | 1498 cm3 91.41 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 78 mm 3.07 in. |
| Silindir içi vuruş | 78.4 mm 3.09 in. |
| Sıkıştırma oranı | 10:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | DOHC |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1130 Kg 2491.22 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 470 Lt 16.6 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 42 Lt 11.1 US gal | 9.24 UK gal |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4297 mm 169.17 in. |
| Genişlik | 1722 mm 67.8 in. |
| Yükseklik | 1467 mm 57.76 in. |
| Dingil Mesafesi | 2495 mm 98.23 in. |
| En az dönüş açısı | 10.3 m 33.79 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, otomatik şanzıman PowerShift |
| Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız, McPherson tipi |
| Arka süspansiyon | Helezon yay, Bükülme |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Kampana |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 185/55 R15 |
| Jant Boyutu | 6J x 15 |