Kezdőlap › Autókatalógus › Volkswagen › Transporter › Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos

VolkswagenVolkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015: műszaki adatok, Üzemanyag-fogyasztás, Méretek

Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos
2010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 12010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 52010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 182010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 272010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 312010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 372010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 22010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 32010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 42010 Volkswagen Transporter (T5, modellfrissítés 2009) Dobozos - Fénykép 6
Gyártás kezdete 2009; Gyártás vége 2015 | Furgon
Teljesítmény: min. 84 LE max. 204 LE
Hosszúság 5292 mm (208.35 in.); Szélesség 1904 mm (74.96 in.); Magasság 2476 mm (97.48 in.); Tengelytáv 3400 mm (133.86 in.);
2.0 TSI (204 LE) L2H3 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség185 km/h115 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sÜzemanyag-fogyasztás9.9-10.2 l/100 km24 - 23 US mpg | 29 - 28 UK mpg | 10 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) L2H2 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség194 km/h121 mph0-100 km/h8.5 s0-60 mph: 8.1 sÜzemanyag-fogyasztás9.5-9.8 l/100 km25 - 24 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) L2H1 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség200 km/h124 mph0-100 km/h8.4 s0-60 mph: 8 sÜzemanyag-fogyasztás9.5-9.8 l/100 km25 - 24 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) L1H2 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség194 km/h121 mph0-100 km/h8.5 s0-60 mph: 8.1 sÜzemanyag-fogyasztás9.5-9.8 l/100 km25 - 24 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) L1H1 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség200 km/h124 mph0-100 km/h8.4 s0-60 mph: 8 sÜzemanyag-fogyasztás9.5-9.8 l/100 km25 - 24 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) DSG L2H3 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség185 km/h115 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sÜzemanyag-fogyasztás10.2-10.5 l/100 km23 - 22 US mpg | 28 - 27 UK mpg | 10 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) DSG L2H2 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség194 km/h121 mph0-100 km/h8.5 s0-60 mph: 8.1 sÜzemanyag-fogyasztás9.8-10.1 l/100 km24 - 23 US mpg | 29 - 28 UK mpg | 10 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) DSG L2H1 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség200 km/h124 mph0-100 km/h8.4 s0-60 mph: 8 sÜzemanyag-fogyasztás9.8-10.1 l/100 km24 - 23 US mpg | 29 - 28 UK mpg | 10 - 10 km/l
2.0 TSI (204 LE) DSG L1H2 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség194 km/h121 mph0-100 km/h8.5 s0-60 mph: 8.1 sÜzemanyag-fogyasztás9.8-10.1 l/100 km24 - 23 US mpg | 29 - 28 UK mpg | 10 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) DSG L1H1 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség200 km/h124 mph0-100 km/h8.4 s0-60 mph: 8 sÜzemanyag-fogyasztás9.8-10.1 l/100 km24 - 23 US mpg | 29 - 28 UK mpg | 10 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L2H3 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h9.2 s0-60 mph: 8.7 sÜzemanyag-fogyasztás10.7-10.9 l/100 km22 - 22 US mpg | 26 - 26 UK mpg | 9 - 9 km/l 2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L2H2 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sÜzemanyag-fogyasztás10.3-10.5 l/100 km23 - 22 US mpg | 27 - 27 UK mpg | 10 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L2H1 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség197 km/h122 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sÜzemanyag-fogyasztás10.3-10.5 l/100 km23 - 22 US mpg | 27 - 27 UK mpg | 10 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L1H2 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h8.9 s0-60 mph: 8.5 sÜzemanyag-fogyasztás10.3-10.5 l/100 km23 - 22 US mpg | 27 - 27 UK mpg | 10 - 10 km/l 2.0 TSI (204 LE) 4MOTION DSG L1H1 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség197 km/h122 mph0-100 km/h8.8 s0-60 mph: 8.4 sÜzemanyag-fogyasztás10.3-10.5 l/100 km23 - 22 US mpg | 27 - 27 UK mpg | 10 - 10 km/l 2.0 TSI (150 LE) L2H3 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség167 km/h104 mph0-100 km/h11.3 s0-60 mph: 10.7 sÜzemanyag-fogyasztás9.9-10.2 l/100 km24 - 23 US mpg | 29 - 28 UK mpg | 10 - 10 km/l
2.0 TSI (150 LE) L2H2 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség174 km/h108 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás9.5-9.8 l/100 km25 - 24 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 LE) L2H1 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség180 km/h112 mph0-100 km/h11 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás9.5-9.8 l/100 km25 - 24 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 LE) L1H2 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség174 km/h108 mph0-100 km/h11.1 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás9.5-9.8 l/100 km25 - 24 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TSI (150 LE) L1H1 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség180 km/h112 mph0-100 km/h11 s0-60 mph: 10.5 sÜzemanyag-fogyasztás9.5-9.8 l/100 km25 - 24 US mpg | 30 - 29 UK mpg | 11 - 10 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) L2H3 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h10.3 s0-60 mph: 9.8 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) L2H2 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7-7.3 l/100 km34 - 32 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) L2H1 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h9.9 s0-60 mph: 9.4 sÜzemanyag-fogyasztás7-7.3 l/100 km34 - 32 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) L1H2 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7-7.3 l/100 km34 - 32 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l
2.0 TDI BMT (180 LE) L1H1 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h9.9 s0-60 mph: 9.4 sÜzemanyag-fogyasztás7-7.3 l/100 km34 - 32 US mpg | 40 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) DSG L2H3 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) DSG L2H2 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10.1 s0-60 mph: 9.6 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) DSG L2H1 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) DSG L1H2 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10.1 s0-60 mph: 9.6 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) DSG L1H1 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) 4MOTION L2H3 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség174 km/h108 mph0-100 km/h10.8 s0-60 mph: 10.3 sÜzemanyag-fogyasztás7.9-8.2 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) 4MOTION L2H2 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l
2.0 TDI BMT (180 LE) 4MOTION L2H1 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) 4MOTION L1H2 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) 4MOTION L1H1 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) 4MOTION DSG L2H2 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) 4MOTION DSG L2H1 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) 4MOTION DSG L1H2 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI BMT (180 LE) 4MOTION DSG L1H1 2013 - 2015 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) L2H3 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h10.3 s0-60 mph: 9.8 sÜzemanyag-fogyasztás7.8-8.1 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l
2.0 TDI (180 LE) L2H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) L2H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h9.9 s0-60 mph: 9.4 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) L1H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) L1H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h9.9 s0-60 mph: 9.4 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (180 LE) DSG L2H3 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség176 km/h109 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sÜzemanyag-fogyasztás8.1-8.4 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 12 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) DSG L2H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10.1 s0-60 mph: 9.6 sÜzemanyag-fogyasztás7.8-8.1 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) DSG L2H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7.8-8.1 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) DSG L1H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség184 km/h114 mph0-100 km/h10.1 s0-60 mph: 9.6 sÜzemanyag-fogyasztás7.8-8.1 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l
2.0 TDI (180 LE) DSG L1H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség191 km/h119 mph0-100 km/h10 s0-60 mph: 9.5 sÜzemanyag-fogyasztás7.8-8.1 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L2H3 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség174 km/h108 mph0-100 km/h10.8 s0-60 mph: 10.3 sÜzemanyag-fogyasztás8.4-8.7 l/100 km28 - 27 US mpg | 34 - 32 UK mpg | 12 - 11 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L2H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sÜzemanyag-fogyasztás8.1-8.4 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 12 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L2H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sÜzemanyag-fogyasztás8.1-8.4 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 12 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L1H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.5 s0-60 mph: 10 sÜzemanyag-fogyasztás8.1-8.4 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 12 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION L1H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.4 s0-60 mph: 9.9 sÜzemanyag-fogyasztás8.1-8.4 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 12 - 12 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION DSG L2H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sÜzemanyag-fogyasztás8.5-8.8 l/100 km28 - 27 US mpg | 33 - 32 UK mpg | 12 - 11 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION DSG L2H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sÜzemanyag-fogyasztás8.5-8.8 l/100 km28 - 27 US mpg | 33 - 32 UK mpg | 12 - 11 km/l
2.0 TDI (180 LE) 4MOTION DSG L1H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség182 km/h113 mph0-100 km/h10.7 s0-60 mph: 10.2 sÜzemanyag-fogyasztás8.5-8.8 l/100 km28 - 27 US mpg | 33 - 32 UK mpg | 12 - 11 km/l 2.0 TDI (180 LE) 4MOTION DSG L1H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség188 km/h117 mph0-100 km/h10.6 s0-60 mph: 10.1 sÜzemanyag-fogyasztás8.5-8.8 l/100 km28 - 27 US mpg | 33 - 32 UK mpg | 12 - 11 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) L2H3 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség161 km/h100 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sÜzemanyag-fogyasztás7.3-7.6 l/100 km32 - 31 US mpg | 39 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) L2H2 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség167 km/h104 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.9-7.2 l/100 km34 - 33 US mpg | 41 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) L2H1 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség173 km/h107 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.9-7.2 l/100 km34 - 33 US mpg | 41 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) L1H2 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség167 km/h104 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sÜzemanyag-fogyasztás6.9-7.2 l/100 km34 - 33 US mpg | 41 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) L1H1 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség173 km/h107 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sÜzemanyag-fogyasztás6.9-7.2 l/100 km34 - 33 US mpg | 41 - 39 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) DSG L2H3 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség160 km/h99 mph0-100 km/h13 s0-60 mph: 12.4 sÜzemanyag-fogyasztás7.7-8 l/100 km31 - 29 US mpg | 37 - 35 UK mpg | 13 - 13 km/l
2.0 TDI BMT (140 LE) DSG L2H2 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség166 km/h103 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) DSG L2H1 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség172 km/h107 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) DSG L1H2 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség166 km/h103 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) DSG L1H1 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség172 km/h107 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) 4MOTION L2H3 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség158 km/h98 mph0-100 km/h14 s0-60 mph: 13.3 sÜzemanyag-fogyasztás7.8-8.1 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) 4MOTION L2H2 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség164 km/h102 mph0-100 km/h13.6 s0-60 mph: 12.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) 4MOTION L2H1 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség170 km/h106 mph0-100 km/h13.5 s0-60 mph: 12.8 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI BMT (140 LE) 4MOTION L1H2 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség164 km/h102 mph0-100 km/h13.6 s0-60 mph: 12.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l
2.0 TDI BMT (140 LE) 4MOTION L1H1 2012 - 2015 Legnagyobb sebesség170 km/h106 mph0-100 km/h13.5 s0-60 mph: 12.8 sÜzemanyag-fogyasztás7.5-7.8 l/100 km31 - 30 US mpg | 38 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) L2H3 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség161 km/h100 mph0-100 km/h12.7 s0-60 mph: 12.1 sÜzemanyag-fogyasztás7.8-8.1 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 35 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) L2H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség167 km/h104 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) L2H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség173 km/h107 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) L1H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség167 km/h104 mph0-100 km/h12.3 s0-60 mph: 11.7 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) L1H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség173 km/h107 mph0-100 km/h12.2 s0-60 mph: 11.6 sÜzemanyag-fogyasztás7.4-7.7 l/100 km32 - 31 US mpg | 38 - 37 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (140 LE) DSG L2H3 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség160 km/h99 mph0-100 km/h13 s0-60 mph: 12.4 sÜzemanyag-fogyasztás8.2-8.5 l/100 km29 - 28 US mpg | 34 - 33 UK mpg | 12 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) DSG L2H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség166 km/h103 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sÜzemanyag-fogyasztás7.9-8.2 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l
2.0 TDI (140 LE) DSG L2H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség172 km/h107 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.9-8.2 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) DSG L1H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség166 km/h103 mph0-100 km/h12.6 s0-60 mph: 12 sÜzemanyag-fogyasztás7.9-8.2 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) DSG L1H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség172 km/h107 mph0-100 km/h12.5 s0-60 mph: 11.9 sÜzemanyag-fogyasztás7.9-8.2 l/100 km30 - 29 US mpg | 36 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L2H3 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség158 km/h98 mph0-100 km/h14 s0-60 mph: 13.3 sÜzemanyag-fogyasztás8.3-8.6 l/100 km28 - 27 US mpg | 34 - 33 UK mpg | 12 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L2H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség164 km/h102 mph0-100 km/h13.6 s0-60 mph: 12.9 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L2H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség170 km/h106 mph0-100 km/h13.5 s0-60 mph: 12.8 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L1H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség164 km/h102 mph0-100 km/h13.6 s0-60 mph: 12.9 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l 2.0 TDI (140 LE) 4MOTION L1H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség170 km/h106 mph0-100 km/h13.5 s0-60 mph: 12.8 sÜzemanyag-fogyasztás8-8.3 l/100 km29 - 28 US mpg | 35 - 34 UK mpg | 13 - 12 km/l
2.0 TDI BMT (114 LE) L2H3 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség152 km/h94 mph0-100 km/h15 s0-60 mph: 14.3 sÜzemanyag-fogyasztás7.1-7.4 l/100 km33 - 32 US mpg | 40 - 38 UK mpg | 14 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (114 LE) L2H2 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség158 km/h98 mph0-100 km/h14.9 s0-60 mph: 14.2 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7 l/100 km35 - 34 US mpg | 42 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (114 LE) L2H1 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség163 km/h101 mph0-100 km/h14.8 s0-60 mph: 14.1 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7 l/100 km35 - 34 US mpg | 42 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (114 LE) L1H2 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség158 km/h98 mph0-100 km/h14.9 s0-60 mph: 14.2 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7 l/100 km35 - 34 US mpg | 42 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI BMT (114 LE) L1H1 2011 - 2015 Legnagyobb sebesség163 km/h101 mph0-100 km/h14.8 s0-60 mph: 14.1 sÜzemanyag-fogyasztás6.7-7 l/100 km35 - 34 US mpg | 42 - 40 UK mpg | 15 - 14 km/l 2.0 TDI (102 LE) L2H3 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség145 km/h90 mph0-100 km/h15.5 s0-60 mph: 14.7 sÜzemanyag-fogyasztás7.6-7.9 l/100 km31 - 30 US mpg | 37 - 36 UK mpg | 13 - 13 km/l 2.0 TDI (102 LE) L2H2 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség152 km/h94 mph0-100 km/h15.4 s0-60 mph: 14.6 sÜzemanyag-fogyasztás7.2-7.5 l/100 km33 - 31 US mpg | 39 - 38 UK mpg | 14 - 13 km/l 2.0 TDI (102 LE) L2H1 2009 - 2015 Legnagyobb sebesség157 km/h98 mph0-100 km/h15.3 s0-60 mph: 14.5 sÜzemanyag-fogyasztás7.2-7.5 l/100 km33 - 31 US mpg | 39 - 38 UK mpg | 14 - 13 km/l
