Inicio >> Autocatalog >> GMC >> Sierra 1500 >> 2007 Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box
Autocatalog Inicio de sesión Registro Car Specs API
Español ▼

2007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box ficha técnica, Consumo, Medidas

2007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 12007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 22007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 32007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 42007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 52007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 62007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 72007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 82007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 92007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 10
Año de la puesta en producción 2007; Año de finalización de la producción 2013 | Pick-up
Potencia máxima: de 295 CV a 403 CV
Longitud 5844 mm (230.08 in.); Altura 1880 mm (74.02 in.); Distancia entre ejes 3645 mm (143.5 in.);
Denali 6.2 Vortec V8 (403 CV) AWD Automatic FlexFuel 2009 - 2013 Cilindrada -real-: 6.2 l | 6162 cm3 | 376.03 cu. in.
Denali 6.2 Vortec V8 (403 CV) Automatic FlexFuel 2009 - 2013 Cilindrada -real-: 6.2 l | 6162 cm3 | 376.03 cu. in.
6.2 Vortec V8 (403 CV) 4WD Automatic FlexFuel 2009 - 2013 Cilindrada -real-: 6.2 l | 6162 cm3 | 376.03 cu. in.
6.0 Vortec V8 (367 CV) Automatic 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
6.0 Vortec V8 (367 CV) 4WD Automatic 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
6.0 Vortec V8 (332 CV) 4WD Hybrid Automatic 2010 - 2013 Autonomía eléctrica: 1.6 km | 0.99 mi
Cilindrada -real-: 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (320 CV) Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (320 CV) 4WD Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315/326 CV) Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315/326 CV) 4WD Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 CV) Automatic 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 CV) 6 Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 CV) 4WD Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 CV) 4WD 6 Automatic 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 CV) 4WD 4 Automatic 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 CV) 4 Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
4.8 Vortec V8 (302 CV) Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Cilindrada -real-: 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
4.8 Vortec V8 (302 CV) 4WD Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Cilindrada -real-: 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
4.8 Vortec V8 (295 CV) Automatic 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
4.8 Vortec V8 (295 CV) 4WD Automatic 2007 - 2010 Cilindrada -real-: 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Todas las marcas