Hem >> Bilkatalog >> GMC >> Sierra 1500 >> 2007 Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box
Bilkatalog Inloggning Registrera Car Specs API
Svenska ▼

2007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box tekniska data, Bränsleförbrukning, Mått

2007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 12007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 22007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 32007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 42007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 52007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 62007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 72007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 82007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 92007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Foto 10
fabrikstillverkning, början 2007; fabrikstillverkning, slut 2013 | Pickup
Effekt : från 295 hk till 403 hk
Längd 5844 mm (230.08 in.); Höjd 1880 mm (74.02 in.); Hjulbas 3645 mm (143.5 in.);
Denali 6.2 Vortec V8 (403 hk) AWD Automatic FlexFuel 2009 - 2013 Cylindervolym: 6.2 l | 6162 cm3 | 376.03 cu. in.
Denali 6.2 Vortec V8 (403 hk) Automatic FlexFuel 2009 - 2013 Cylindervolym: 6.2 l | 6162 cm3 | 376.03 cu. in.
6.2 Vortec V8 (403 hk) 4WD Automatic FlexFuel 2009 - 2013 Cylindervolym: 6.2 l | 6162 cm3 | 376.03 cu. in.
6.0 Vortec V8 (367 hk) Automatic 2007 - 2010 Cylindervolym: 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
6.0 Vortec V8 (367 hk) 4WD Automatic 2007 - 2010 Cylindervolym: 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
6.0 Vortec V8 (332 hk) 4WD Hybrid Automatic 2010 - 2013 Räckvidd el.: 1.6 km | 0.99 mi
Cylindervolym: 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (320 hk) Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (320 hk) 4WD Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315/326 hk) Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315/326 hk) 4WD Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 hk) Automatic 2007 - 2010 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 hk) 6 Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 hk) 4WD Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 hk) 4WD 6 Automatic 2007 - 2010 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 hk) 4WD 4 Automatic 2007 - 2010 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 hk) 4 Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Cylindervolym: 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
4.8 Vortec V8 (302 hk) Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Cylindervolym: 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
4.8 Vortec V8 (302 hk) 4WD Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Cylindervolym: 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
4.8 Vortec V8 (295 hk) Automatic 2007 - 2010 Cylindervolym: 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
4.8 Vortec V8 (295 hk) 4WD Automatic 2007 - 2010 Cylindervolym: 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Alla märken