fabrikstillverkning, början  1985; fabrikstillverkning, slut  1998  | Sedan  Effekt : från 128 hk till 211 hk Längd  4794 mm (188.74 in.); Bredd  1764 mm (69.45 in.); Höjd  1420 mm (55.91 in.); Hjulbas  2672 mm (105.2 in.);  | 
|---|
 | 
| 3.0 V6 24V CD/CDE (211 hk) 1994 - 1998  | Toppfart: 230  km/t | 142.92 mph 0-100  km/t: 8  s, 0-60 mph: 7.6 s Bränsleförbrukning: 9.3  l/100 km  | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.3 16V CDE Turbo (200 hk) 1993 - 1998  | Toppfart: 235  km/t | 146.02 mph 0-100  km/t: 7.5  s, 0-60 mph: 7.1 s Bränsleförbrukning: 8.8  l/100 km  | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.3 16V Turbo (195 hk) Automatic 1990 - 1993  | Toppfart: 235  km/t | 146.02 mph 0-100  km/t: 8.5  s, 0-60 mph: 8.1 s Bränsleförbrukning: 9.3  l/100 km  | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.3 16V Turbo (195 hk) 1990 - 1993  | Toppfart: 230  km/t | 142.92 mph 0-100  km/t: 8  s, 0-60 mph: 7.6 s Bränsleförbrukning: 9  l/100 km  | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.3 16V CDE Eco-Power (170 hk) 1993 - 1998  | Toppfart: 220  km/t | 136.7 mph 0-100  km/t: 8.5  s, 0-60 mph: 8.1 s Bränsleförbrukning: 8.8  l/100 km  | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.3 16V CDE (147 hk) 1993 - 1998  | Toppfart: 210  km/t | 130.49 mph 0-100  km/t: 10  s, 0-60 mph: 9.5 s Bränsleförbrukning: 9.2  l/100 km  | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.3 16V (146 hk) Automatic 1990 - 1993  | Toppfart: 205  km/t | 127.38 mph 0-100  km/t: 12.5  s, 0-60 mph: 11.9 s Bränsleförbrukning: 10.5  l/100 km  | 22 US mpg | 27 UK mpg | 10 km/l
  | 
|---|
| 2.3 16V (146 hk) 1990 - 1993  | Toppfart: 205  km/t | 127.38 mph 0-100  km/t: 10.5  s, 0-60 mph: 10 s Bränsleförbrukning: 9.6  l/100 km  | 25 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
  | 
|---|
  | 
| 2.0 16V Turbo CD (185 hk) 1990 - 1998  | Cylindervolym: 2.0 l | 1985  cm3 | 121.13 cu. in.
  | 
|---|
| 2.0 16V Turbo (175 hk) Automatic 1985 - 1991  | Toppfart: 215  km/t | 133.59 mph 0-100  km/t: 8.8  s, 0-60 mph: 8.4 s Bränsleförbrukning: 9.5  l/100 km  | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.0 16V Turbo (175 hk) 1985 - 1991  | Toppfart: 220  km/t | 136.7 mph 0-100  km/t: 8.3  s, 0-60 mph: 7.9 s Bränsleförbrukning: 8.5  l/100 km  | 28 US mpg | 33 UK mpg | 12 km/l
  | 
|---|
| 2.0 16V Turbo CD (163 hk) Automatic 1988 - 1993  | Toppfart: 210  km/t | 130.49 mph 0-100  km/t: 9.3  s, 0-60 mph: 8.8 s Bränsleförbrukning: 9.7  l/100 km  | 24 US mpg | 29 UK mpg | 10 km/l
  | 
|---|
| 2.0 16V Turbo CD (163 hk) 1988 - 1993  | Toppfart: 215  km/t | 133.59 mph 0-100  km/t: 8.9  s, 0-60 mph: 8.5 s Bränsleförbrukning: 9.1  l/100 km  | 26 US mpg | 31 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.0 16V Turbo (160 hk) 1988 - 1993  |  | 
|---|
| 2.0 16V CD (150 hk) 1993 - 1998  | Toppfart: 210  km/t | 130.49 mph 0-100  km/t: 9.5  s, 0-60 mph: 9 s Bränsleförbrukning: 8.7  l/100 km  | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.0 16V Turbo CD (147 hk) 1992 - 1998  |  | 
|---|
  | 
| 2.0 16V CD (131 hk) 1993 - 1998  |  | 
|---|
| 2.0 16V (128 hk) Automatic 1989 - 1993  | Toppfart: 185  km/t | 114.95 mph 0-100  km/t: 9.4  s, 0-60 mph: 8.9 s Bränsleförbrukning: 8.9  l/100 km  | 26 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|
| 2.0 16V (128 hk) 1989 - 1993  | Toppfart: 190  km/t | 118.06 mph 0-100  km/t: 9  s, 0-60 mph: 8.6 s Bränsleförbrukning: 8.8  l/100 km  | 27 US mpg | 32 UK mpg | 11 km/l
  | 
|---|