Strona główna >> Autokatalog >> Toyota >> Tundra >> 2003 Tundra I Access Cab (facelift 2002)
Autokatalog Zaloguj się Zarejestruj się Car Specs API
Polski ▼

2003 Toyota Tundra I Access Cab (facelift 2002) dane techniczne, Zużycie paliwa, Wymiary

2003 Toyota Tundra I Access Cab (facelift 2002) - Fotografia 12003 Toyota Tundra I Access Cab (facelift 2002) - Fotografia 22003 Toyota Tundra I Access Cab (facelift 2002) - Fotografia 32003 Toyota Tundra I Access Cab (facelift 2002) - Fotografia 4
Początek produkcji 2002; Koniec produkcji 2006 | Pick-up
Moc : od 190 KM do 282 KM
Długość 5545 mm (218.31 in.); Szerokość 2014 mm (79.29 in.); Wysokość 1816 mm (71.5 in.); Rozstaw osi 3259 mm (128.31 in.);
SR5 4.7i V8 (282 KM) Automatic 2005 - 2006 Pojemność silnika : 4.7 l | 4664 cm3 | 284.61 cu. in.
SR5 4.7i V8 (282 KM) 4x4 Automatic 2005 - 2006 Pojemność silnika : 4.7 l | 4664 cm3 | 284.61 cu. in.
SR5 4.7i V8 (282 KM) 2005 - 2006 Pojemność silnika : 4.7 l | 4664 cm3 | 284.61 cu. in.
SR5 4.7i V8 (240 KM) Automatic 2002 - 2004 Pojemność silnika : 4.7 l | 4664 cm3 | 284.61 cu. in.
SR5 4.7i V8 (240 KM) 4x4 Automatic 2002 - 2004 Pojemność silnika : 4.7 l | 4664 cm3 | 284.61 cu. in.
4.0i V6 (245 KM) Automatic 2002 - 2004 Pojemność silnika : 4.0 l | 3956 cm3 | 241.41 cu. in.
4.0i V6 (245 KM) 2002 - 2004 Pojemność silnika : 4.0 l | 3956 cm3 | 241.41 cu. in.
3.4i (190 KM) Automatic 2002 - 2004 Pojemność silnika : 3.4 l | 3378 cm3 | 206.14 cu. in.
3.4i (190 KM) 4x4 Automatic 2002 - 2004 Pojemność silnika : 3.4 l | 3378 cm3 | 206.14 cu. in.
3.4i (190 KM) 4x4 2002 - 2004 Pojemność silnika : 3.4 l | 3378 cm3 | 206.14 cu. in.
3.4i (190 KM) 2002 - 2004 Pojemność silnika : 3.4 l | 3378 cm3 | 206.14 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Wszystkie marki