Strona główna >> Autokatalog >> Chevrolet >> Suburban >> 2007 Suburban (GMT900)
Autokatalog Zaloguj się Zarejestruj się Car Specs API
Polski ▼

2007 Chevrolet Suburban (GMT900) dane techniczne, Zużycie paliwa, Wymiary

2007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 12007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 22007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 32007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 42007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 52007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 62007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 72007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 82007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 92007 Chevrolet Suburban (GMT900) - Fotografia 10
Początek produkcji 2007; Koniec produkcji 2013 | SUV
Moc : od 310 KM do 366 KM
Długość 5648 mm (222.36 in.); Szerokość 2010 mm (79.13 in.); Wysokość 1951 mm (76.81 in.); Rozstaw osi 3302 mm (130 in.);
6.0 i V8 (366 KM) Automatic 2008 - 2010 Pojemność silnika : 6.0 l | 5965 cm3 | 364.01 cu. in.
6.0 i V8 16V AWD (359 KM) 2007 - 2009 Pojemność silnika : 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
6.0 i V8 16V (359 KM) 2007 - 2009 Pojemność silnika : 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
6.0 i V8 (352 KM) AWD Automatic 2008 - 2012 Pojemność silnika : 6.0 l | 5965 cm3 | 364.01 cu. in.
6.0 i V8 (352 KM) Automatic 2008 - 2012 Pojemność silnika : 6.0 l | 5965 cm3 | 364.01 cu. in.
5.3 i V8 (324 KM) AWD Automatic 2007 - 2009 Pojemność silnika : 5.3 l | 5327 cm3 | 325.07 cu. in.
5.3 i V8 (324 KM) Automatic 2007 - 2009 Pojemność silnika : 5.3 l | 5327 cm3 | 325.07 cu. in.
5.3 i V8 (320/326 KM) Flex Fuel Automatic 2011 - 2013 Pojemność silnika : 5.3 l | 5327 cm3 | 325.07 cu. in.
5.3 i V8 (310/326 KM) Flex Fuel AWD Automatic 2009 - 2013 Pojemność silnika : 5.3 l | 5326 cm3 | 325.01 cu. in.
5.3 i V8 (310/326 KM) Flex Fuel Automatic 2009 - 2013 Pojemność silnika : 5.3 l | 5326 cm3 | 325.01 cu. in.
5.3 i V8 (310 KM) AWD Automatic 2008 - 2013 Pojemność silnika : 5.3 l | 5326 cm3 | 325.01 cu. in.
5.3 i V8 (310 KM) Automatic 2008 - 2013 Pojemność silnika : 5.3 l | 5326 cm3 | 325.01 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Wszystkie marki