Generación de Nissan - AD
AD III |
Modificación (motor) | Numero de puertas | Potencia máxima | tipo coupé | Numero de plazas | años Lugar de producción | año de finalización de la producción |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i (124 Hp) Automatic | 5 | 124 | Combi | 5 | 2006 | - |
1.6i (109 Hp) 4x4 Automatic | 5 | 109 | Combi | 5 | 2006 | - |
1.5i (109 Hp) Automatic | 5 | 109 | Combi | 5 | 2006 | - |
1.2 i (90 Hp) Automatic | 5 | 90 | Combi | 5 | 2006 | - |
AD II |
Modificación (motor) | Numero de puertas | Potencia máxima | tipo coupé | Numero de plazas | años Lugar de producción | año de finalización de la producción |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2d (79 Hp) Automatic | 5 | 79 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
2.2d (79 Hp) | 5 | 79 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
2.2 d (79 Hp) 4x4 | 5 | 79 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.8i (122 Hp) 4x4 Automatic | 5 | 122 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.8i (122 Hp) 4x4 | 5 | 122 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.8i (120 Hp) 4x4 Automatic | 5 | 120 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.8 i (120 Hp) 4x4 | 5 | 120 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.8 i (105 Hp) Automatic | 5 | 105 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.5i (106 Hp) Automatic | 5 | 106 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.5i (106 Hp) | 5 | 106 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.5i (100 Hp) | 5 | 100 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.5 i (100 Hp) Automatic | 5 | 100 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.3i (90 Hp) Automatic | 5 | 90 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.3i (87 Hp) Automatic | 5 | 87 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.3 i (90 Hp) | 5 | 90 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
1.3 i (87 Hp) | 5 | 87 | Combi | 5 | 1999 | 2006 |
AD I |
Modificación (motor) | Numero de puertas | Potencia máxima | tipo coupé | Numero de plazas | años Lugar de producción | año de finalización de la producción |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX 1.5 i (94 Hp) | 4 | 94 | Combi | 5 | 1992 | 1996 |
2.0d (76 Hp) Automatic | 5 | 76 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
2.0 d (76 Hp) | 5 | 76 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.7 d (55 Hp) Automatic | 5 | 55 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.7 d (55 Hp) | 5 | 55 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.5i (105 Hp) Automatic | 5 | 105 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.5i (105 Hp) 4x4 Automatic | 5 | 105 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.5i (94 Hp) Automatic | 5 | 94 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.5i (94 Hp) 4x4 | 5 | 94 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.5 i (105 Hp) 4x4 | 5 | 105 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.5 i (105 Hp) | 5 | 105 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.5 i (94 Hp) | 5 | 94 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.3i (79 Hp) Automatic | 5 | 79 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |
1.3 i (79 Hp) | 5 | 79 | Combi | 5 | 1990 | 1996 |