Inicio >> Autocatalog >> Ford >> F-350 Super Duty >> 2023 F-350 Super Duty V Regular Cab Long box
Autocatalog Inicio de sesión Registro Car Specs API
Español ▼

2023 Ford F-350 Super Duty V Regular Cab Long box ficha técnica, Consumo, Medidas

Año de la puesta en producción 2023 | Pick-up
Potencia máxima: de 405 CV a 500 CV
Longitud 5888 mm (231.81 in.); Anchura 2438 mm (95.98 in.); Altura 2065 mm (81.3 in.); Distancia entre ejes 3594 mm (141.5 in.);
7.3 V8 (430 CV) Automatic SRW 2023 - Cilindrada -real-: 7.3 l | 7292 cm3 | 444.99 cu. in.
7.3 V8 (430 CV) Automatic DRW 2023 - Cilindrada -real-: 7.3 l | 7292 cm3 | 444.99 cu. in.
7.3 V8 (430 CV) 4x4 Automatic SRW 2023 - Cilindrada -real-: 7.3 l | 7292 cm3 | 444.99 cu. in.
7.3 V8 (430 CV) 4x4 Automatic DRW 2023 - Cilindrada -real-: 7.3 l | 7292 cm3 | 444.99 cu. in.
6.8 V8 (405 CV) Automatic SRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.8 l | 6801 cm3 | 415.02 cu. in.
6.8 V8 (405 CV) Automatic DRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.8 l | 6801 cm3 | 415.02 cu. in.
6.8 V8 (405 CV) 4x4 Automatic SRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.8 l | 6801 cm3 | 415.02 cu. in.
6.8 V8 (405 CV) 4x4 Automatic DRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.8 l | 6801 cm3 | 415.02 cu. in.
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CV) Automatic SRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.7 l | 6653 cm3 | 405.99 cu. in.
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CV) Automatic DRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.7 l | 6653 cm3 | 405.99 cu. in.
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CV) 4x4 Automatic SRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.7 l | 6653 cm3 | 405.99 cu. in.
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CV) 4x4 Automatic DRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.7 l | 6653 cm3 | 405.99 cu. in.
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CV) Automatic SRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.7 l | 6653 cm3 | 405.99 cu. in.
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CV) Automatic DRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.7 l | 6653 cm3 | 405.99 cu. in.
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CV) 4x4 Automatic SRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.7 l | 6653 cm3 | 405.99 cu. in.
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CV) 4x4 Automatic DRW 2023 - Cilindrada -real-: 6.7 l | 6653 cm3 | 405.99 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Todas las marcas