
| ¿Cuál es el tipo de carrocería, Daihatsu Charade IV (G200)? | Berlina, 4 puertas, 5 plazas |
|---|---|
| ¿Cuál es el consumo, Daihatsu Charade IV (G200) 1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp)? | 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.35 UK mpg 14.29 km/l |
| ¿Cuál es su velocidad maxima, 1994 Charade IV (G200) 1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp)? | 170 km/h | 105.63 mph 0-100 km/h: 10.8 s 0-60 mph: 10.3 s |
| ¿Cuánta potencia tiene, Daihatsu Charade Berlina 1994 1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp)? | 90 CV, 119 Nm 87.77 lb.-ft. |
| ¿Cuál es el tamaño del motor, Daihatsu Charade Berlina 1994 1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp)? | 1.5 l 1499 cm3 91.47 cu. in. |
| ¿Cuantos cilindros tiene el motor, 1994 Daihatsu 1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp)? | 4, En línea |
| ¿Cuál es el tipo de tracción, Daihatsu Charade IV (G200) Berlina 1994 1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp)? | Tracción en todas las ruedas (4x4). Motor de combustión interna. |
| ¿Cuál es la longitud de este vehículo, 1994 Daihatsu Charade Berlina? | 4085 mm 160.83 in. |
| ¿Cuál es la anchura de este vehículo, 1994 Daihatsu Charade Berlina? | 1620 mm 63.78 in. |
| ¿Cuál es su peso neto, 1994 Daihatsu Charade IV (G200) 1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp)? | 935 kg 2061.32 lbs. |
| ¿Cuál es el peso bruto, 1994 Daihatsu Charade IV (G200) 1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp)? | 1350 kg 2976.24 lbs. |
| ¿Capacidad del maletero, 1994 Daihatsu Charade Berlina? | 345 l 12.18 cu. ft. |
| ¿Cuantas marchas tiene este coche, ¿Que tipo es la caja de cambios, 1994 Daihatsu Charade IV (G200) 1.5 i 16V SX 4WD (90 Hp)? | 4, transmisión automática |
| Información general | |
|---|---|
| Marca | Daihatsu |
| Modelo | Charade |
| Generación | Charade IV (G200) |
| Modificación (motor) | 1.5 i 16V SX 4WD (90 CV) |
| Año de la puesta en producción | 1994 años |
| Año de finalización de la producción | 2000 años |
| Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
| Tipo de carrocería | Berlina |
| Numero de plazas | 5 |
| Numero de puertas | 4 |
| Rendimiento | |
| Consumo de combustible urbano | 8.1 l/100 km
29.04 US mpg 34.87 UK mpg 12.35 km/l |
| Consumo de combustible extraurbano | 5.4 l/100 km
43.56 US mpg 52.31 UK mpg 18.52 km/l |
| Consumo de combustible combinado | 7 l/100 km
33.6 US mpg 40.35 UK mpg 14.29 km/l |
| Combustible | Gasolina |
| Aceleración 0 - 100 km/h | 10.8 s |
| Aceleración 0 - 62 mph | 10.8 s |
| Aceleración 0 - 60 mph (Calculado por Auto-Data.net) | 10.3 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h 105.63 mph |
| Relación peso/potencia | 10.4 kg/CV, 96.3 CV/tonelada |
| Relación peso/Par | 7.9 kg/Nm, 127.3 Nm/tonelada |
| Motor | |
| Potencia máxima | 90 CV @ 6200rpm. |
| Potencia por litro | 60 CV/l |
| Par máximo | 119 Nm @ 3600rpm. 87.77 lb.-ft. @ 3600rpm. |
| Disposición del motor | Frontal, transversal |
| Cilindrada -real- | 1499 cm3 91.47 cu. in. |
| Número de cilindros | 4 |
| Configuración del motor | En línea |
| Diámetro del cilindro | 76 mm 2.99 in. |
| Recorrido del cilindro | 82.6 mm 3.25 in. |
| Ratio de compresión | 9.5:1 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Sistema de inyección de combustible | Inyección de colector multipuerto |
| Aspiración del motor | Motor atmosférico |
| Distribución | OHC |
| Volumen y peso | |
| Peso en orden de marcha | 935 kg 2061.32 lbs. |
| Peso máximo admisible | 1350 kg 2976.24 lbs. |
| Carga máxima | 415 kg 914.92 lbs. |
| Capacidad maletero min. | 345 l 12.18 cu. ft. |
| Capacidad depósito | 50 l 13.21 US gal | 11 UK gal |
| Medidas | |
| Longitud | 4085 mm 160.83 in. |
| Anchura | 1620 mm 63.78 in. |
| Altura | 1390 mm 54.72 in. |
| Distancia entre ejes | 2395 mm 94.29 in. |
| Vía delantera | 1385 mm 54.53 in. |
| Vía trasera | 1390 mm 54.72 in. |
| Diámetro giro | 9.6 m 31.5 ft. |
| Cadena cinemática, frenos y suspensión | |
| Tracción | Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| Número de marchas y tipo de Transmisión | 4 marchas, transmisión automática |
| Suspensión delantera | Wishbone |
| Suspensión trasera | Suspensión de doble horquilla |
| Frenos delanteros | Discos |
| Frenos traseros | Tambor |
| Sistemas de asistencia | ABS (Sistema antibloqueo de ruedas) |
| Dirección, tipo | Cremallera de dirección |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica |
| Tamaño de neumáticos | 145/85 R13 |