Strona główna >> Autokatalog >> GMC >> Sierra 1500 >> 2007 Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box
Autokatalog Zaloguj się Zarejestruj się Car Specs API
Polski ▼

2007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box dane techniczne, Zużycie paliwa, Wymiary

2007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 12007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 22007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 32007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 42007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 52007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 62007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 72007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 82007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 92007 GMC Sierra 1500 III (GMT900) Crew Cab Short Box - Fotografia 10
Początek produkcji 2007; Koniec produkcji 2013 | Pick-up
Moc : od 295 KM do 403 KM
Długość 5844 mm (230.08 in.); Wysokość 1880 mm (74.02 in.); Rozstaw osi 3645 mm (143.5 in.);
Denali 6.2 Vortec V8 (403 KM) AWD Automatic FlexFuel 2009 - 2013 Pojemność silnika : 6.2 l | 6162 cm3 | 376.03 cu. in.
Denali 6.2 Vortec V8 (403 KM) Automatic FlexFuel 2009 - 2013 Pojemność silnika : 6.2 l | 6162 cm3 | 376.03 cu. in.
6.2 Vortec V8 (403 KM) 4WD Automatic FlexFuel 2009 - 2013 Pojemność silnika : 6.2 l | 6162 cm3 | 376.03 cu. in.
6.0 Vortec V8 (367 KM) Automatic 2007 - 2010 Pojemność silnika : 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
6.0 Vortec V8 (367 KM) 4WD Automatic 2007 - 2010 Pojemność silnika : 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
6.0 Vortec V8 (332 KM) 4WD Hybrid Automatic 2010 - 2013 Zasięg w trybie elektrycznym: 1.6 km | 0.99 mi
Pojemność silnika : 6.0 l | 5967 cm3 | 364.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (320 KM) Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (320 KM) 4WD Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315/326 KM) Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315/326 KM) 4WD Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 KM) Automatic 2007 - 2010 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 KM) 6 Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 KM) 4WD Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 KM) 4WD 6 Automatic 2007 - 2010 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 KM) 4WD 4 Automatic 2007 - 2010 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
5.3 Vortec V8 (315 KM) 4 Automatic FlexFuel 2007 - 2010 Pojemność silnika : 5.3 l | 5328 cm3 | 325.13 cu. in.
4.8 Vortec V8 (302 KM) Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Pojemność silnika : 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
4.8 Vortec V8 (302 KM) 4WD Automatic FlexFuel 2010 - 2013 Pojemność silnika : 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
4.8 Vortec V8 (295 KM) Automatic 2007 - 2010 Pojemność silnika : 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
4.8 Vortec V8 (295 KM) 4WD Automatic 2007 - 2010 Pojemność silnika : 4.8 l | 4807 cm3 | 293.34 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Wszystkie marki