

.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Welcher Typ ist die Karosserie, Renault Megane I Coach (Phase II, 1999)? | Coupe, 2 Türen, 4 Sitze | 
|---|---|
| Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, Renault Megane I Coach (Phase II, 1999) 1.9 dCi (98 Hp)? | 5.2  l/100 km  45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/l  | 
| Wie ökologisch ist das Auto, Renault Megane 1.9 dCi (98 Hp)? | 139 g/km CO2 | 
| Wie schnell ist das Auto, 1999 Megane I Coach (Phase II, 1999) 1.9 dCi (98 Hp)? | 186 km/h | 115.58 mph 0-100 km/h: 11.2 s 0-60 mph: 10.6 s  | 
| Was ist die Motorleistung, Renault Megane Coupe 1999 1.9 dCi (98 Hp)? | 98  PS, 200  Nm 147.51 lb.-ft.  | 
| Was ist die Motorgröße, Renault Megane Coupe 1999 1.9 dCi (98 Hp)? | 1.9 l 1870 cm3 114.11 cu. in.  | 
| Wieviel Zylinder hat der Motor, 1999 Renault 1.9 dCi (98 Hp)? | 4, Reihenmotor | 
| Was ist der Antrieb, Renault Megane I Coach (Phase II, 1999) Coupe 1999 1.9 dCi (98 Hp)? | Vorderradantrieb. Verbrennungskraft-maschine. Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. | 
| Wie lang ist das Fahrzeug, 1999 Renault Megane Coupe? | 3967  mm 156.18 in.  | 
| Wie breit ist das Fahrzeug, 1999 Renault Megane Coupe? | 1698  mm 66.85 in.  | 
| Wie groß ist das Leergewicht, 1999 Renault Megane I Coach (Phase II, 1999) 1.9 dCi (98 Hp)? | 1105  kg 2436.11 lbs.  | 
| Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 1999 Renault Megane I Coach (Phase II, 1999) 1.9 dCi (98 Hp)? | 1550  kg 3417.17 lbs.  | 
| Wie viel Kofferraumvolumen1999 Renault Megane Coupe? | 288  l 10.17 cu. ft.  | 
| Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 1999 Renault Megane I Coach (Phase II, 1999) 1.9 dCi (98 Hp)? | 5, Schaltgetriebe | 
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Marke | Renault | 
| Model | Megane | 
| Generation | Megane I Coach (Phase II, 1999) | 
| Modifikation (Motor) | 1.9 dCi (98 PS) | 
| Beginn Jahr der Produktion | 1999 Jahr | 
| Ende Jahr der Produktion | 2001 Jahr | 
| Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine | 
| Karosserie | Coupe | 
| Sitze | 4 | 
| Türen | 2 | 
| Leistung | |
| Verbrauch - Innerorts | 6.8 l/100 km
							34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l  | 
						
| Verbrauch - Außerorts | 4.4 l/100 km
							53.5 US mpg 64.2 UK mpg 22.7 km/l  | 
| Verbrauch - Kombiniert | 5.2 l/100 km
							45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/l  | 
| CO2-Emissionen | 139 g/km | 
| Kraftstoffart | Diesel | 
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.2 s | 
| Beschleunigung 0 - 62 mph | 11.2 s | 
| Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 10.6 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h 115.58 mph | 
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 11.3 kg/PS, 88.7 PS/Tonne | 
| Bezogenes Drehmoment | 5.5 kg/Nm, 181 Nm/Tonne | 
| Motor | |
| Max. Motorleistung | 98 PS @ 4000 rpm | 
| Leistung pro Liter Hubvolumen | 52.4 PS/l | 
| Max. Drehmoment | 200 Nm @ 2000 rpm 147.51 lb.-ft. @ 2000 rpm | 
| Motorlayout | Front, Quer | 
| Motormodell/Motorcode | F9Q | 
| Hubraum | 1870 cm3 114.11 cu. in. | 
| Anzahl der Zylinder | 4 | 
| Motorkonfiguration | Reihenmotor | 
| Bohrung | 80 mm 3.15 in. | 
| Hub | 93 mm 3.66 in. | 
| Verdichtung | 19:1 | 
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung | 
| Motoraufladung | Turbo-Kompressor | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Motoröl | 5.5 l 5.81 US qt | 4.84 UK qt | 
| Motorölspezifikation |  Einloggen um zu sehen. | 
| Kühlmittel | 7.5 l 7.93 US qt | 6.6 UK qt | 
| Volumen und Gewichte | |
| Leergewicht | 1105 kg 2436.11 lbs. | 
| Zul. Gesamtgewicht | 1550 kg 3417.17 lbs. | 
| Höchstzulässige Nutzlast | 445 kg 981.06 lbs. | 
| Kofferraumvolumen Min. | 288 l 10.17 cu. ft. | 
| Tankinhalt | 60 l 15.85 US gal | 13.2 UK gal | 
| Zul. Dachlast | 80 kg 176.37 lbs. | 
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1250 kg 2755.78 lbs. | 
| Zul. Anhängerlast ungebremst | 590 kg 1300.73 lbs. | 
| Zul. Stützlast | 75 kg 165.35 lbs. | 
| Maße | |
| Länge | 3967 mm 156.18 in. | 
| Breite | 1698 mm 66.85 in. | 
| Höhe | 1366 mm 53.78 in. | 
| Radstand | 2468 mm 97.17 in. | 
| Spur vorne | 1450 mm 57.09 in. | 
| Spur hinten | 1432 mm 56.38 in. | 
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.30 m 37.07 ft. | 
| Antrieb, Bremsen und Federung | |
| Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
| Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 5 Gänge, Schaltgetriebe | 
| Vorderachse | Unabhängige Schraubenfederaufhängung | 
| Hinterachse | Torsion | 
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben | 
| Bremsen hinten | Trommelbremse | 
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) | 
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe | 
| Servolenkung | Servolenkung | 
| Reifengröße | 185/60 R15 | 
| Felgen Größe | 6J x 15 |