
| Welcher Typ ist die Karosserie, Porsche Cayman (987c, facelift 2009)? | Coupe, 2 Türen, 2 Sitze |
|---|---|
| Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, Porsche Cayman (987c, facelift 2009) R 3.4 (330 Hp) PDK? | 9.3 l/100 km 25.3 US mpg 30.4 UK mpg 10.8 km/l |
| Wie ökologisch ist das Auto, Porsche Cayman R 3.4 (330 Hp) PDK? | 218 g/km CO2 Euro 5 |
| Wie schnell ist das Auto, 2011 Cayman (987c, facelift 2009) R 3.4 (330 Hp) PDK? | 280 km/h | 173.98 mph 0-100 km/h: 4.9 s 0-60 mph: 4.7 s |
| Was ist die Motorleistung, Porsche Cayman Coupe 2011 R 3.4 (330 Hp) PDK? | 330 PS, 370 Nm 272.9 lb.-ft. |
| Was ist die Motorgröße, Porsche Cayman Coupe 2011 R 3.4 (330 Hp) PDK? | 3.4 l 3436 cm3 209.68 cu. in. |
| Wieviel Zylinder hat der Motor, 2011 Porsche R 3.4 (330 Hp) PDK? | 6, Boxer |
| Was ist der Antrieb, Porsche Cayman (987c, facelift 2009) Coupe 2011 R 3.4 (330 Hp) PDK? | Hinterradantrieb. Verbrennungskraft-maschine. Die VKM treibt die Hinterräder des Fahrzeugs an. |
| Wie lang ist das Fahrzeug, 2011 Porsche Cayman Coupe? | 4347 mm 171.14 in. |
| Wie breit ist das Fahrzeug, 2011 Porsche Cayman Coupe? | 1801 mm 70.91 in. |
| Wie groß ist das Leergewicht, 2011 Porsche Cayman (987c, facelift 2009) R 3.4 (330 Hp) PDK? | 1320 kg 2910.1 lbs. |
| Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2011 Porsche Cayman (987c, facelift 2009) R 3.4 (330 Hp) PDK? | 1645 kg 3626.6 lbs. |
| Wie viel Kofferraumvolumen2011 Porsche Cayman Coupe? | 260 l 9.18 cu. ft. |
| Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2011 Porsche Cayman (987c, facelift 2009) R 3.4 (330 Hp) PDK? | 7, Automatikgetriebe |
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Marke | Porsche |
| Model | Cayman |
| Generation | Cayman (987c, facelift 2009) |
| Modifikation (Motor) | R 3.4 (330 PS) PDK |
| Beginn Jahr der Produktion | Februar, 2011 Jahr |
| Ende Jahr der Produktion | November, 2012 Jahr |
| Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
| Karosserie | Coupe |
| Sitze | 2 |
| Türen | 2 |
| Leistung | |
| Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 14 l/100 km
16.8 US mpg 20.2 UK mpg 7.1 km/l |
| Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 6.6 l/100 km
35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l |
| Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 9.3 l/100 km
25.3 US mpg 30.4 UK mpg 10.8 km/l |
| CO2-Emissionen (NEFZ) | 218 g/km |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4.9 s |
| Beschleunigung 0 - 62 mph | 4.9 s |
| Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 4.7 s |
| Beschleunigung 0 - 200 km/h | 17 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h 173.98 mph |
| 100 km/h - 0 | 33.9 m |
| 200 km/h - 0 | 134.2 m |
| Emissionsklasse | Euro 5 |
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 4 kg/PS, 250 PS/Tonne |
| Bezogenes Drehmoment | 3.6 kg/Nm, 280.3 Nm/Tonne |
| Motor | |
| Max. Motorleistung | 330 PS @ 7400 rpm |
| Leistung pro Liter Hubvolumen | 96 PS/l |
| Max. Drehmoment | 370 Nm @ 4750 rpm 272.9 lb.-ft. @ 4750 rpm |
| Maximale Motordrehzahl | 7500 rpm |
| Motorlayout | In der Mitte, Längsrichtung |
| Motormodell/Motorcode | MA1.21 |
| Hubraum | 3436 cm3 209.68 cu. in. |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Motorkonfiguration | Boxer |
| Bohrung | 97 mm 3.82 in. |
| Hub | 77.5 mm 3.05 in. |
| Verdichtung | 12.5:1 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
| Motoraufladung | Freisaugender Motor |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Motoröl | 7.5 l 7.93 US qt | 6.6 UK qt |
| Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
| Kühlmittel | 22 l 23.25 US qt | 19.36 UK qt |
| Volumen und Gewichte | |
| Leergewicht | 1320 kg 2910.1 lbs. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1645 kg 3626.6 lbs. |
| Höchstzulässige Nutzlast | 325 kg 716.5 lbs. |
| Kofferraumvolumen Min. | 260 l 9.18 cu. ft. |
| Tankinhalt | 54 l 14.27 US gal | 11.88 UK gal |
| Zul. Dachlast | 60 kg 132.28 lbs. |
| Maße | |
| Länge | 4347 mm 171.14 in. |
| Breite | 1801 mm 70.91 in. |
| Breite inkl. Außenspiegeln | 1978 mm 77.87 in. |
| Höhe | 1285 mm 50.59 in. |
| Radstand | 2415 mm 95.08 in. |
| Spur vorne | 1490 mm 58.66 in. |
| Spur hinten | 1530 mm 60.24 in. |
| Bodenfreiheit | 103 mm 4.06 in. |
| Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.30 |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.1 m 36.42 ft. |
| Antrieb, Bremsen und Federung | |
| Antriebskonzept | Die VKM treibt die Hinterräder des Fahrzeugs an. |
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 7 Gänge, Automatikgetriebe |
| Vorderachse | Unabhängig Typ McPherson |
| Hinterachse | McPherson |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben, 318x28 mm |
| Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse, 299x24 mm |
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Servolenkung |
| Reifengröße | Vorderrad Reifen: 235/35 ZR 19 Hinterrad Reifen: 265/35 ZR 19 |
| Felgen Größe | Vorderrad Felgen: 8.5 J x 19 Hinterrad Felgen: 10 J x 19 |