Home >> Autocatalog >> Mitsubishi >> Delica >> 1994 Delica (L400)
Autocatalog Anmeldung Registrierung Car Specs API
Deutsch ▼

1994 Mitsubishi Delica (L400) Spezifikationen, Verbrauch, Maße

1994 Mitsubishi Delica (L400) - Bild 11994 Mitsubishi Delica (L400) - Bild 21994 Mitsubishi Delica (L400) - Bild 31994 Mitsubishi Delica (L400) - Bild 41994 Mitsubishi Delica (L400) - Bild 5
Beginn Jahr der Produktion 1993; Ende Jahr der Produktion 2006 | Minivan
Max. Motorleistung : von 79 PS bis 145 PS
Länge 4725 mm (186.02 in.); Breite 1695 mm (66.73 in.); Höhe 2090 mm (82.28 in.); Radstand 2800 mm (110.24 in.);
2.8 TD 4WD (140 PS) 1993 - 1999 Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h | 93.21 mph
Hubraum : 2.8 l | 2835 cm3 | 173 cu. in.
2.5 TD (105 PS) Automatic 1993 - 1999 Hubraum : 2.5 l | 2476 cm3 | 151.09 cu. in.
2.5 TD (105 PS) 1993 - 1999 Hubraum : 2.5 l | 2476 cm3 | 151.09 cu. in.
2.4 4WD (126 PS) 1993 - 1999 Höchstgeschwindigkeit: 138 km/h | 85.75 mph
Hubraum : 2.4 l | 2350 cm3 | 143.41 cu. in.
2.4 (145 PS) 1993 - 1999 Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h | 102.53 mph
Verbrauch: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
Hubraum : 2.4 l | 2350 cm3 | 143.41 cu. in.
2.4 (135 PS) 1993 - 1999 Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h | 102.53 mph
Verbrauch: 9.5 l/100 km | 25 US mpg | 30 UK mpg | 11 km/l
Hubraum : 2.4 l | 2350 cm3 | 143.41 cu. in.
2.4 (122 PS) 1993 - 1999 Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h | 93.21 mph
Hubraum : 2.4 l | 2350 cm3 | 143.41 cu. in.
2.2 TD (79 PS) Automatic 1999 - 2006 Hubraum : 2.2 l | 2184 cm3 | 133.28 cu. in.
2.2 TD (79 PS) 1999 - 2006 Hubraum : 2.2 l | 2184 cm3 | 133.28 cu. in.
2.0 4WD (86 PS) Automatic 1999 - 2006 Hubraum : 1.8 l | 1789 cm3 | 109.17 cu. in.
2.0 4WD (86 PS) 1999 - 2006 Hubraum : 1.8 l | 1789 cm3 | 109.17 cu. in.
1.8 4WD (95 PS) Automatic 1999 - 2006 Hubraum : 1.8 l | 1789 cm3 | 109.17 cu. in.
1.8 4WD (95 PS) 1999 - 2006 Hubraum : 1.8 l | 1789 cm3 | 109.17 cu. in.
1.8 (95 PS) Automatic 1999 - 2006 Hubraum : 1.8 l | 1789 cm3 | 109.17 cu. in.
1.8 (95 PS) 1999 - 2006 Hubraum : 1.8 l | 1789 cm3 | 109.17 cu. in.
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiBYDCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Alle Marken