
| Welcher Typ ist die Karosserie, Kia Forte II Koup? | Coupe, 2 Türen, 5 Sitze | 
|---|---|
| Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, Kia Forte II Koup 2.0 GDI (166 Hp)? | 8.7  l/100 km  27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l  | 
| Wie ökologisch ist das Auto, Kia Forte 2.0 GDI (166 Hp)? | SULEV | 
| Was ist die Motorleistung, Kia Forte Coupe 2013 2.0 GDI (166 Hp)? | 166  PS, 201  Nm 148.25 lb.-ft.  | 
| Was ist die Motorgröße, Kia Forte Coupe 2013 2.0 GDI (166 Hp)? | 2.0 l 1999 cm3 121.99 cu. in.  | 
| Wieviel Zylinder hat der Motor, 2013 Kia 2.0 GDI (166 Hp)? | 4, Reihenmotor | 
| Was ist der Antrieb, Kia Forte II Koup Coupe 2013 2.0 GDI (166 Hp)? | Vorderradantrieb. Verbrennungskraft-maschine. Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. | 
| Wie lang ist das Fahrzeug, 2013 Kia Forte Coupe? | 4530  mm 178.35 in.  | 
| Wie breit ist das Fahrzeug, 2013 Kia Forte Coupe? | 1780  mm 70.08 in.  | 
| Wie groß ist das Leergewicht, 2013 Kia Forte II Koup 2.0 GDI (166 Hp)? | 1332  kg 2936.56 lbs.  | 
| Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2013 Kia Forte II Koup 2.0 GDI (166 Hp)? | 1760  kg 3880.14 lbs.  | 
| Wie viel Kofferraumvolumen2013 Kia Forte Coupe? | 378  l 13.35 cu. ft.  | 
| Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2013 Kia Forte II Koup 2.0 GDI (166 Hp)? | 6, Schaltgetriebe | 
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Marke | Kia | 
| Model | Forte | 
| Generation | Forte II Koup | 
| Modifikation (Motor) | 2.0 GDI (166 PS) | 
| Beginn Jahr der Produktion | 2013 Jahr | 
| Ende Jahr der Produktion | 2016 Jahr | 
| Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine | 
| Karosserie | Coupe | 
| Sitze | 5 | 
| Türen | 2 | 
| Leistung | |
| Verbrauch - Innerorts (EPA) | 9.8 l/100 km
							24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l  | 
						
| Verbrauch - Außerorts (EPA) | 7.1 l/100 km
							33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l  | 
| Verbrauch - Kombiniert (EPA) | 8.7 l/100 km
							27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l  | 
| Kraftstoffart | Motorenbenzin | 
| Emissionsklasse | SULEV | 
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 8 kg/PS, 124.6 PS/Tonne | 
| Bezogenes Drehmoment | 6.6 kg/Nm, 150.9 Nm/Tonne | 
| Motor | |
| Max. Motorleistung | 166 PS @ 6500 rpm | 
| Leistung pro Liter Hubvolumen | 83 PS/l | 
| Max. Drehmoment | 201 Nm @ 4700 rpm 148.25 lb.-ft. @ 4700 rpm | 
| Motorlayout | Front, Quer | 
| Motormodell/Motorcode | Nu / G4NC | 
| Hubraum | 1999 cm3 121.99 cu. in. | 
| Anzahl der Zylinder | 4 | 
| Motorkonfiguration | Reihenmotor | 
| Bohrung | 81 mm 3.19 in. | 
| Hub | 97 mm 3.82 in. | 
| Verdichtung | 11.5:1 | 
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung | 
| Motoraufladung | Freisaugender Motor | 
| Ventilsteuerung | DOHC, D-CVVT | 
| Motoröl | 4 l 4.23 US qt | 3.52 UK qt | 
| Motorölspezifikation |  Einloggen um zu sehen. | 
| Kühlmittel | 6 l 6.34 US qt | 5.28 UK qt | 
| Volumen und Gewichte | |
| Leergewicht | 1332 kg 2936.56 lbs. | 
| Zul. Gesamtgewicht | 1760 kg 3880.14 lbs. | 
| Höchstzulässige Nutzlast | 428 kg 943.58 lbs. | 
| Kofferraumvolumen Min. | 378 l 13.35 cu. ft. | 
| Tankinhalt | 50 l 13.21 US gal | 11 UK gal | 
| Maße | |
| Länge | 4530 mm 178.35 in. | 
| Breite | 1780 mm 70.08 in. | 
| Höhe | 1410 mm 55.51 in. | 
| Radstand | 2700 mm 106.3 in. | 
| Spur vorne | 1553-1557 mm 61.14 - 61.3 in. | 
| Spur hinten | 1566-1570 mm 61.65 - 61.81 in. | 
| Frontüberhang | 880 mm 34.65 in. | 
| Hecküberhang | 950 mm 37.4 in. | 
| Bodenfreiheit | 140 mm 5.51 in. | 
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.6 m 34.78 ft. | 
| Vorderer Böschungswinkel | 14.5° | 
| Hinterer Böschungswinkel | 20.7° | 
| Antrieb, Bremsen und Federung | |
| Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. | 
| Antriebsart | Vorderradantrieb | 
| Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 6 Gänge, Schaltgetriebe | 
| Vorderachse | Unabhängig, Typ McPherson mit Schraubenfeder und Stabilisator | 
| Hinterachse | Schraubenfeder, Torsion | 
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben, 280 mm | 
| Bremsen hinten | Scheibenbremse, 262 mm | 
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) | 
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe | 
| Servolenkung | Elektrischer | 
| Reifengröße | 205/55 R16; 215/45 R17 | 
| Felgen Größe | 6.5J x 16; 7J x 17 |