
| Welcher Typ ist die Karosserie, Fangchengbao Tai 3? | SUV, Crossover, 5 Türen, 5 Sitze |
|---|---|
| Wie hoch ist die Kilometerleistung, die das Fahrzeug nur mit Strom fahren kann, 72.96 kWh (422 Hp) 4WD? | 501 km 311.31 mi |
| Wie hoch ist der Stromverbrauch, Fangchengbao Tai 3 72.96 kWh (422 Hp) 4WD? | 16.5 kWh/100 km 26.55 kWh/100 mi 127 MPGe 6.1 km/kWh 3.8 mi/kWh |
| Wie schnell ist das Auto, 2025 Tai 3 72.96 kWh (422 Hp) 4WD? | 201 km/h | 124.9 mph 0-100 km/h: 4.9 s 0-60 mph: 4.7 s |
| Was ist die Motorleistung, Fangchengbao Tai 3 SUV, Crossover 2025 72.96 kWh (422 Hp) 4WD? | 422 PS, 510 Nm 376.16 lb.-ft. |
| Was ist der Antrieb, Fangchengbao Tai 3 SUV, Crossover 2025 72.96 kWh (422 Hp) 4WD? | Allradantrieb (4x4). BEV (Elektrofahrzeug). Ein Elektromotor treibt die Vorderräder an, ein Elektromotor die Hinterräder. |
| Wie lang ist das Fahrzeug, 2025 Fangchengbao Tai 3 SUV, Crossover? | 4605 mm 181.3 in. |
| Wie breit ist das Fahrzeug, 2025 Fangchengbao Tai 3 SUV, Crossover? | 1900 mm 74.8 in. |
| Wie groß ist das Leergewicht, 2025 Fangchengbao Tai 3 72.96 kWh (422 Hp) 4WD? | 2170 kg 4784.03 lbs. |
| Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2025 Fangchengbao Tai 3 72.96 kWh (422 Hp) 4WD? | 2545 kg 5610.76 lbs. |
| Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2025 Fangchengbao Tai 3 72.96 kWh (422 Hp) 4WD? | 1, Automatikgetriebe |
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Marke | Fangchengbao |
| Model | Tai 3 |
| Generation | Tai 3 |
| Modifikation (Motor) | 72.96 kWh (422 PS) 4WD |
| Beginn Jahr der Produktion | April, 2025 Jahr |
| Antriebsstrangarchitektur | BEV (Elektrofahrzeug) |
| Karosserie | SUV, Crossover |
| Sitze | 5 |
| Türen | 5 |
| Leistung | |
| Kraftstoffart | Elektrizität |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4.9 s |
| Beschleunigung 0 - 62 mph | 4.9 s |
| Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 4.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h 124.9 mph |
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 5.1 kg/PS, 194.5 PS/Tonne |
| Bezogenes Drehmoment | 4.3 kg/Nm, 235 Nm/Tonne |
| Elektroautos und Hybridfahrzeuge | |
| Brutto-Batteriekapazität | 72.96 kWh |
| Batteriespannung | 800 V |
| Batteriespeicher-technologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Batteriestandort | Unter dem Boden |
| Еlektrische Reichweite (CLTC) | 501 km 311.31 mi |
| Stromverbrauch (CLTC) | 16.5 kWh/100 km
26.55 kWh/100 mi 127 MPGe 6.1 km/kWh 3.8 mi/kWh |
| Ladeanschlüsse | Einloggen um zu sehen. |
| Elektromotor 1 | |
| Elektrische Leistung | 272 PS |
| Elektrisches Drehmoment | 310 Nm 228.64 lb.-ft. |
| Modell/Code des Elektromotors | TZ200XYZ |
| Maximale Umdrehungen des Elektromotors | 20000 rpm |
| Standort des Elektromotors | Hinterachse, Quer |
| Typ Elektromotor | Synchron |
| Elektromotor 2 | |
| Elektrische Leistung | 150 PS |
| Elektrisches Drehmoment | 200 Nm 147.51 lb.-ft. |
| Modell/Code des Elektromotors | YS230XYC |
| Standort des Elektromotors | Vorderachse, Quer |
| Typ Elektromotor | Asynchron |
| Systemleistung | 422 PS |
| Systemdrehmoment | 510 Nm 376.16 lb.-ft. |
| Volumen und Gewichte | |
| Leergewicht | 2170 kg 4784.03 lbs. |
| Zul. Gesamtgewicht | 2545 kg 5610.76 lbs. |
| Höchstzulässige Nutzlast | 375 kg 826.73 lbs. |
| Maße | |
| Länge | 4605 mm 181.3 in. |
| Breite | 1900 mm 74.8 in. |
| Höhe | 1720 mm 67.72 in. |
| Radstand | 2745 mm 108.07 in. |
| Spur vorne | 1634 mm 64.33 in. |
| Spur hinten | 1650 mm 64.96 in. |
| Vorderer Böschungswinkel | 25° |
| Hinterer Böschungswinkel | 28° |
| Antrieb, Bremsen und Federung | |
| Antriebskonzept | Ein Elektromotor treibt die Vorderräder an, ein Elektromotor die Hinterräder. |
| Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
| Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 1 Gänge, Automatikgetriebe |
| Vorderachse | Unabhängig, Typ McPherson mit Schraubenfeder und Stabilisator |
| Hinterachse | Unabhängige Mehrlenker-Federaufhängung mit Stabilisator |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Elektrischer |
| Reifengröße | 245/50 R19 |
| Felgen Größe | 19 |