Generation Chevrolet - Impala
Impala X |
![]() |
![]() |
Modifikation (Motor) | Türen | Leistung (PS) | Fahrzeugart | Sitze | Begin Jahr der Produktion | End Jahr der Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 (305 Hp) Automatic | 4 | 305 | Sedan | 5 | 2013 | - |
3.6 V6 (260/230 Hp) CNG Automatic | 4 | 260 | Sedan | 5 | 2015 | 2017 |
2.5 Ecotec (196 Hp) Automatic | 4 | 196 | Sedan | 5 | 2013 | - |
2.4 Ecotec (182 Hp) eAssist Automatic | 4 | 182 | Sedan | 5 | 2013 | 2015 |
Impala IX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modifikation (Motor) | Türen | Leistung (PS) | Fahrzeugart | Sitze | Begin Jahr der Produktion | End Jahr der Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 (303 Hp) Automatic | 4 | 303 | Sedan | 5/6 | 2009 | 2010 |
5.3 i V8 SS (307 Hp) | 4 | 307 | Sedan | 5 | 2006 | - |
3.9 V6 (230 Hp) FlexFuel Automatic | 4 | 230 | Sedan | 5/6 | 2009 | 2012 |
3.9 i V6 (245 Hp) | 4 | 245 | Sedan | 5 | 2006 | - |
3.6 SIDI V6 (300 Hp) FlexFuel Automatic | 4 | 300 | Sedan | 5/6 | 2012 | 2013 |
3.5 V6 (211 Hp) FlexFuel Automatic | 4 | 211 | Sedan | 5/6 | 2009 | 2012 |
3.5 i V6 (212 Hp) | 4 | 212 | Sedan | 5 | 2006 | - |
Impala VIII (W) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modifikation (Motor) | Türen | Leistung (PS) | Fahrzeugart | Sitze | Begin Jahr der Produktion | End Jahr der Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
3.8 i V6 SS (243 Hp) | 4 | 243 | Sedan | 5 | 2004 | 2006 |
3.8 i V6 (203 Hp) | 4 | 203 | Sedan | 5 | 1999 | 2006 |
3.4 i V6 (182 Hp) | 4 | 182 | Sedan | 5 | 1999 | 2006 |
Impala VII |
![]() |
![]() |
Modifikation (Motor) | Türen | Leistung (PS) | Fahrzeugart | Sitze | Begin Jahr der Produktion | End Jahr der Produktion |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7i (264 Hp) | 4 | 264 | Sedan | 6 | 1994 | 1996 |