
| Welcher Typ ist die Karosserie, BMW X5 (F15)? | SAV, 5 Türen, 5-7 Sitze |
|---|---|
| Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, BMW X5 (F15) 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 10.4-10.5 l/100 km 22.6 - 22.4 US mpg 27.2 - 26.9 UK mpg 9.6 - 9.5 km/l |
| Wie ökologisch ist das Auto, BMW X5 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 242-244 g/km CO2 Euro 6 |
| Wie schnell ist das Auto, 2013 X5 (F15) 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 250 km/h | 155.34 mph 0-100 km/h: 5 s 0-60 mph: 4.8 s |
| Was ist die Motorleistung, BMW X5 SAV 2013 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 450 PS, 650 Nm 479.42 lb.-ft. |
| Was ist die Motorgröße, BMW X5 SAV 2013 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 4.4 l 4395 cm3 268.2 cu. in. |
| Wieviel Zylinder hat der Motor, 2013 BMW 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 8, V-Motor |
| Was ist der Antrieb, BMW X5 (F15) SAV 2013 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | Allradantrieb (4x4). Verbrennungskraft-maschine. |
| Wie lang ist das Fahrzeug, 2013 BMW X5 SAV? | 4886 mm 192.36 in. |
| Wie breit ist das Fahrzeug, 2013 BMW X5 SAV? | 1938 mm 76.3 in. |
| Wie groß ist das Leergewicht, 2013 BMW X5 (F15) 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 2175 kg 4795.05 lbs. |
| Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2013 BMW X5 (F15) 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 2885 kg 6360.34 lbs. |
| Wie viel Kofferraumvolumen2013 BMW X5 SAV? | 650 - 1870 l 22.95 - 66.04 cu. ft. |
| Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2013 BMW X5 (F15) 50i (450 Hp) xDrive Steptronic? | 8, Automatikgetriebe Steptronic |
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Model | X5 |
| Generation | X5 (F15) |
| Modifikation (Motor) | 50i (450 PS) xDrive Steptronic |
| Beginn Jahr der Produktion | 2013 Jahr |
| Ende Jahr der Produktion | 2018 Jahr |
| Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
| Karosserie | SAV |
| Sitze | 5-7 |
| Türen | 5 |
| Leistung | |
| Verbrauch - Innerorts | 14.0-14.1 l/100 km
16.8 - 16.7 US mpg 20.2 - 20 UK mpg 7.1 - 7.1 km/l |
| Verbrauch - Außerorts | 8.3 l/100 km
28.3 US mpg 34 UK mpg 12 km/l |
| Verbrauch - Kombiniert | 10.4-10.5 l/100 km
22.6 - 22.4 US mpg 27.2 - 26.9 UK mpg 9.6 - 9.5 km/l |
| CO2-Emissionen | 242-244 g/km |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5 s |
| Beschleunigung 0 - 62 mph | 5 s |
| Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 4.8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h 155.34 mph |
| Emissionsklasse | Euro 6 |
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 4.8 kg/PS, 206.9 PS/Tonne |
| Bezogenes Drehmoment | 3.3 kg/Nm, 298.9 Nm/Tonne |
| Motor | |
| Max. Motorleistung | 450 PS @ 5500-6000 rpm |
| Leistung pro Liter Hubvolumen | 102.4 PS/l |
| Max. Drehmoment | 650 Nm @ 2000-4500 rpm 479.42 lb.-ft. @ 2000-4500 rpm |
| Motorlayout | Front, Längsrichtung |
| Motormodell/Motorcode | N63B44B |
| Hubraum | 4395 cm3 268.2 cu. in. |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Motorkonfiguration | V-Motor |
| Bohrung | 89 mm 3.5 in. |
| Hub | 88.3 mm 3.48 in. |
| Verdichtung | 10:1 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
| Motoraufladung | Twin-power turbo, Ladeluftkühler |
| Motoröl | 9.5 l 10.04 US qt | 8.36 UK qt |
| Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
| Kühlmittel | 14.9 l 15.74 US qt | 13.11 UK qt |
| Volumen und Gewichte | |
| Leergewicht | 2175 kg 4795.05 lbs. |
| Zul. Gesamtgewicht | 2885 kg 6360.34 lbs. |
| Höchstzulässige Nutzlast | 710 kg 1565.28 lbs. |
| Kofferraumvolumen Min. | 650 l 22.95 cu. ft. |
| Kofferraumvolumen Max. | 1870 l 66.04 cu. ft. |
| Tankinhalt | 85 l 22.45 US gal | 18.7 UK gal |
| Zul. Dachlast | 100 kg 220.46 lbs. |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 2700 kg 5952.48 lbs. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst | 750 kg 1653.47 lbs. |
| Zul. Stützlast | 140 kg 308.65 lbs. |
| Maße | |
| Länge | 4886 mm 192.36 in. |
| Breite | 1938 mm 76.3 in. |
| Breite inkl. Außenspiegeln | 2184 mm 85.98 in. |
| Höhe | 1762 mm 69.37 in. |
| Radstand | 2933 mm 115.47 in. |
| Spur vorne | 1640 mm 64.57 in. |
| Spur hinten | 1646 mm 64.8 in. |
| Frontüberhang | 890 mm 35.04 in. |
| Hecküberhang | 1063 mm 41.85 in. |
| Bodenfreiheit | 209 mm 8.23 in. |
| Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.33 |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.7 m 41.67 ft. |
| Vorderer Böschungswinkel | 25° |
| Hinterer Böschungswinkel | 20° |
| Rampenwinkel | 20° |
| Wattiefe | 500 mm 19.69 in. |
| Antrieb, Bremsen und Federung | |
| Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
| Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 8 Gänge, Automatikgetriebe Steptronic |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Elektrischer |
| Reifengröße | 255/50 R19; 285/45 R19; 275/40 R20; 315/35 R20 |
| Felgen Größe | 9J x 19; 10J x 19; 10J x 20; 11J x 20 |