
| Welcher Typ ist die Karosserie, Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008)? | Combi, Crossover, 5 Türen, 5 Sitze |
|---|---|
| Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | 9.7 l/100 km 24.2 US mpg 29.1 UK mpg 10.3 km/l |
| Wie ökologisch ist das Auto, Audi A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | 225 g/km CO2 Euro 5 |
| Wie schnell ist das Auto, 2008 A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | 250 km/h | 155.34 mph 0-100 km/h: 6.3 s 0-60 mph: 6 s |
| Was ist die Motorleistung, Audi A6 Combi, Crossover 2008 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | 290 PS, 420 Nm 309.78 lb.-ft. |
| Was ist die Motorgröße, Audi A6 Combi, Crossover 2008 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | 3.0 l 2995 cm3 182.77 cu. in. |
| Wieviel Zylinder hat der Motor, 2008 Audi 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | 6, V-Motor |
| Was ist der Antrieb, Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) Combi, Crossover 2008 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | Allradantrieb (4x4). Verbrennungskraft-maschine. |
| Wie lang ist das Fahrzeug, 2008 Audi A6 Combi, Crossover? | 4934 mm 194.25 in. |
| Wie breit ist das Fahrzeug, 2008 Audi A6 Combi, Crossover? | 1862 mm 73.31 in. |
| Wie groß ist das Leergewicht, 2008 Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | 1840 kg 4056.51 lbs. |
| Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2008 Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | 2470 kg 5445.42 lbs. |
| Wie viel Kofferraumvolumen2008 Audi A6 Combi, Crossover? | 565 - 1660 l 19.95 - 58.62 cu. ft. |
| Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2008 Audi A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic? | 6, Automatikgetriebe Tiptronic |
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Marke | Audi |
| Model | A6 |
| Generation | A6 Allroad quattro (4F,C6 facelift 2008) |
| Modifikation (Motor) | 3.0 TFSI V6 (290 PS) quattro Tiptronic |
| Beginn Jahr der Produktion | September, 2008 Jahr |
| Ende Jahr der Produktion | 2011 Jahr |
| Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
| Karosserie | Combi, Crossover |
| Sitze | 5 |
| Türen | 5 |
| Leistung | |
| Verbrauch - Innerorts | 13.3 l/100 km
17.7 US mpg 21.2 UK mpg 7.5 km/l |
| Verbrauch - Außerorts | 7.6 l/100 km
30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l |
| Verbrauch - Kombiniert | 9.7 l/100 km
24.2 US mpg 29.1 UK mpg 10.3 km/l |
| CO2-Emissionen | 225 g/km |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 6.3 s |
| Beschleunigung 0 - 62 mph | 6.3 s |
| Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h 155.34 mph |
| Emissionsklasse | Euro 5 |
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 6.3 kg/PS, 157.6 PS/Tonne |
| Bezogenes Drehmoment | 4.4 kg/Nm, 228.3 Nm/Tonne |
| Motor | |
| Max. Motorleistung | 290 PS @ 4850-6800 rpm |
| Leistung pro Liter Hubvolumen | 96.8 PS/l |
| Max. Drehmoment | 420 Nm @ 2500-4850 rpm 309.78 lb.-ft. @ 2500-4850 rpm |
| Motorlayout | Front, Längsrichtung |
| Motormodell/Motorcode | CAJA |
| Hubraum | 2995 cm3 182.77 cu. in. |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Motorkonfiguration | V-Motor |
| Bohrung | 84.5 mm 3.33 in. |
| Hub | 89 mm 3.5 in. |
| Verdichtung | 10.3:1 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
| Motoraufladung | Kompressor, Ladeluftkühler |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Motoröl | 6.2 l 6.55 US qt | 5.46 UK qt |
| Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
| Kühlmittel | 9.6 l 10.14 US qt | 8.45 UK qt |
| Volumen und Gewichte | |
| Leergewicht | 1840 kg 4056.51 lbs. |
| Zul. Gesamtgewicht | 2470 kg 5445.42 lbs. |
| Höchstzulässige Nutzlast | 630 kg 1388.91 lbs. |
| Kofferraumvolumen Min. | 565 l 19.95 cu. ft. |
| Kofferraumvolumen Max. | 1660 l 58.62 cu. ft. |
| Tankinhalt | 80 l 21.13 US gal | 17.6 UK gal |
| Zul. Dachlast | 100 kg 220.46 lbs. |
| Zul. Anhängerlast bei 8% Steigung | 2100 kg 4629.71 lbs. |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1900 kg 4188.78 lbs. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst | 750 kg 1653.47 lbs. |
| Zul. Stützlast | 85 kg 187.39 lbs. |
| Maße | |
| Länge | 4934 mm 194.25 in. |
| Breite | 1862 mm 73.31 in. |
| Höhe | 1521 mm 59.88 in. |
| Radstand | 2833 mm 111.54 in. |
| Spur vorne | 1596 mm 62.83 in. |
| Spur hinten | 1587 mm 62.48 in. |
| Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.33 |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.9 m 39.04 ft. |
| Antrieb, Bremsen und Federung | |
| Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
| Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 6 Gänge, Automatikgetriebe Tiptronic |
| Vorderachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
| Hinterachse | Independent on trapezförmigen Hebel |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Reifengröße | 225/55 R17 |
| Felgen Größe | 7.5J x 17 |