
| Was ist der Karosserietyp von Aion LX? | SUV, 5 Türen, 5 Sitze |
|---|---|
| Wie groß ist die rein elektrische Reichweite von 93.3 kWh (408 Hp) 4WD? | 600 km 372.82 mi |
| Wie hoch ist der Stromverbrauch von Aion LX 93.3 kWh (408 Hp) 4WD? | 16-17.1 kWh/100 km 25.75 - 27.52 kWh/100 mi 131 - 122 MPGe 6.3 - 5.8 km/kWh 3.9 - 3.6 mi/kWh |
| Wie hoch ist die Motorleistung von Aion LX SUV 2019 93.3 kWh (408 Hp) 4WD? | 408 PS, 700 Nm 516.29 lb.-ft. |
| Was ist die Antriebsart von Aion LX SUV 2019 93.3 kWh (408 Hp) 4WD? | Allradantrieb (4x4). BEV (Elektrofahrzeug). Ein Elektromotor treibt die Vorderräder an, ein Elektromotor die Hinterräder. |
| Wie lang ist 2019 Aion LX SUV? | 4786 mm 188.43 in. |
| Wie breit ist 2019 Aion LX SUV? | 1935 mm 76.18 in. |
| Wie hoch ist das Leergewicht von 2019 Aion LX 93.3 kWh (408 Hp) 4WD? | 2180 kg 4806.08 lbs. |
| Wie viele Gänge hat das Getriebe von Was ist der Getriebetyp von 2019 Aion LX 93.3 kWh (408 Hp) 4WD? | 1, Automatikgetriebe |
| Marke | Aion |
|---|---|
| Modell | LX |
| Generation | LX |
| Modifikation (Motor) | 93.3 kWh (408 PS) 4WD |
| Produktionsbeginn | Oktober, 2019 Jahr |
| Produktionsende | Januar, 2022 Jahr |
| Antriebsstrangarchitektur | BEV (Elektrofahrzeug) |
| Karosserie | SUV |
| Sitze | 5 |
| Türen | 5 |
| Kraftstoffart | Strom |
|---|---|
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 5.3 kg/PS, 187.2 PS/Tonne |
| Masse-Drehmoment-Verhältnis | 3.1 kg/Nm, 321.1 Nm/Tonne |
| Brutto-Batteriekapazität | 93.3 kWh |
|---|---|
| Batterietechnologie | Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (Li-NMC) |
| Batteriestandort | Unter dem Boden |
| Elektrische Reichweite (NEFZ) | 600 km 372.82 mi |
| Stromverbrauch (NEFZ) | 16-17.1 kWh/100 km
25.75 - 27.52 kWh/100 mi 131 - 122 MPGe 6.3 - 5.8 km/kWh 3.9 - 3.6 mi/kWh |
| Ladeanschlüsse | Einloggen, um zu sehen. |
| Elektromotor 1 | |
| Elektrische Leistung | 204 PS |
| Elektrisches Drehmoment | 350 Nm 258.15 lb.-ft. |
| Standort des Elektromotors | Vorderachse, Quer |
| Elektromotortyp | Synchron |
| Elektromotor 2 | |
| Elektrische Leistung | 204 PS |
| Elektrisches Drehmoment | 350 Nm 258.15 lb.-ft. |
| Standort des Elektromotors | Hinterachse, Quer |
| Elektromotortyp | Synchron |
| Systemleistung | 408 PS |
| Systemdrehmoment | 700 Nm 516.29 lb.-ft. |
| Leergewicht | 2180 kg 4806.08 lbs. |
|---|
| Länge | 4786 mm 188.43 in. |
|---|---|
| Breite | 1935 mm 76.18 in. |
| Höhe | 1685 mm 66.34 in. |
| Radstand | 2920 mm 114.96 in. |
| Bodenfreiheit | 150 mm 5.91 in. |
| Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.288 |
| Antriebskonzept | Ein Elektromotor treibt die Vorderräder an, ein Elektromotor die Hinterräder. |
|---|---|
| Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
| Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 1 Gänge, Automatikgetriebe |
| Vorderradaufhängung | Unabhängige McPherson-Achse mit Schraubenfeder und Stabilisator |
| Hinterradaufhängung | Unabhängige Mehrlenkerfederung mit Stabilisator |
| Bremsen vorne | Belüftete Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse |
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
| Lenkungstyp | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Elektrische Lenkung |
| Reifengröße | 245/50 R20 |
| Felgengröße | 20 |